N° | COMPOSICIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCRIPCIÓN | PARTIDO POLÍTICO | TELEFONO DE CONTACO | CORREO ELECTRÓNICO | ENLACE ACTA DE PROCLAMACIÓN | ENLACE A REGLAMENTO DEL CONCEJO |
2 | NÓMINA DE CONCEJALES ELECTOS PERÍODO 06.12.2016 al 05.12.2020 | |||||
3 | Sr. Alcalde Mauro Elías Tamayo Rozas | Independiente Pacto Nueva Mayoría | 223804002 | mauro.tamayo@cerronavia.cl | Ver Enlace | Ver Enlace |
4 | Magaly Acevedo Escárate | Renovación Nacional | 223804106 | macevedo@cerronavia.cl | ||
5 | David Urbina Huerta | Movimiento Amplio Social (MAS) | 223804107 | david.urbina@cerronavia.cl | ||
6 | Danae Vera Calderón | Renovación Nacional | 223804103 | danae.vera@cerronavia.cl | ||
7 | René Solano Valdés | Unión Demócrata Independiente | 223804104 | rsolano@cerronavia.cl | ||
8 | Leonardo Suarez Cáceres | Renovación Nacional | 223804108 | leonardo.suarez@cerronavia.cl | ||
9 | Judith Rodríguez Lazcano | Partido Comunista de Chile | 223804101 | judith.rodriguez@cerronavia.cl | ||
10 | Rodrigo Valladares Marchant | Partido Socialista de Chile | 223804102 | rodrigo.valladares@cerronavia.cl | ||
11 | Evangelina Cid Ferreira | Partido Demócrata Cristiano | 223804105 | ecid@cerronavia.cl | ||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |