N° | NOMBRE | ESTUDIOS | REGION | DIRECCIÓN | SUBDIRECCIÓN | DEPARTAMENTO | ESTAMENTO | GRADO | JORNADA LABORAL | FECHA DE CONTRATO | FUNCIÓN | UNIDAD MONETARIA | SUELDO BASE | INCREMENTO | ASIG. MUNICIPAL | ASIG. LEY 18717 | ASIG. LEY 18566 | L. 18675 ART.10 | L. 18675 ART.11 | BON. LEY 19529 | BIENIOS | OTRAS ASIGNA. | OTROS | SUELDO BRUTO | INCENTIVO | HORAS | TOTAL BRUTO | UNIDAD MONETARIA | REGION | JORNADA | FORMA DE PAGO | OBSERVACION | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INICIO | TÉRMINO | HABERES IMP. | EXTRAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GABRIELA GONZALEZ VERGARA | CONTABILIDAD COMPUTACIONAL | R.M. | ADMINISTRACION Y FINANZAS | FINANZAS | CONTABILIDAD | ADMINISTRATIVO | 17 | COMPLETA | 01.07.2013 | 31.10.2013 | ADMINISTRATIVA | PESOS | $ | $ 169,195 | $ 36,377 | $ 67,649 | $ 47,892 | $ 4,385 | $ 11,747 | $ 0 | $ 41,276 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 378,521 | $ 0 | $ 0 | $ 378,521 | PESOS | $ | METROPOLITANA | DIURNA | MENSUAL | NO APLICA |
3 | C.I.Nº 14.137.318-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ADMINISTRATIVO GRADO 17º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 |