N° | NOMBRE | ESTUDIOS | REGION | DIRECCIÓN | SUBDIRECCIÓN | DEPARTAMENTO | ESTAMENTO | GRADO | JORNADA LABORAL | FECHA DE CONTRATO | FUNCIÓN | SUELDO BASE | INCREMENTO | ASIG. MUNICIPAL | ASIG. LEY 18717 | ASIG. LEY 18566 | L. 18675 ART.10 | L. 18675 ART.11 | BON. LEY 19529 | BIENIOS | OTRAS ASIGNA. | OTROS | SUELDO BRUTO | INCENTIVO | HORAS | TOTAL BRUTO | UNIDAD MONETARIA | REGION | JORNADA | FORMA DE PAGO | OBSERVACION | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INICIO | TÉRMINO | HABERES IMP. | EXTRAS | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | DANIEL DINTRANS SANHUEZA | TITULO PROFESIONAL | R.M. | OBRAS MUNICIPALES | CONSTRUCCION | PROFESIONAL | 10 | COMPLETA | 08.04.2013 | 30.06.2013 | 222485 | 47834 | 271232 | 12142 | 19450 | 47152 | 0 | 19154 | 0 | 0 | 0 | $ 639,449 | $ 0 | $ 0 | $ 639,449 | PESOS | $ | METROPOLITANA | DIURNA | MENSUAL | NO APLICA | ||
3 | MARIA ROSAS MARTINEZ | ENSEÑANZA MEDIA | R.M. | ASESORIA JURIDICA | ADMINISTRATIVO | 15 | COMPLETA | 01.04.2013 | 30.06.2014 | 197561 | 42476 | 89088 | 48861 | 6297 | 16736 | 0 | 41276 | 0 | 0 | 0 | $ 442,295 | $ 0 | $ 0 | $ 442,295 | PESOS | $ | METROPOLITANA | DIURNA | MENSUAL | NO APLICA | |||
4 | VICTOR RIQUELME VIDAL | ENSEÑANZA MEDIA | R.M. | SECPLA | ADMINISTRATIVO | 17 | COMPLETA | 01.04.2013 | 30.06.2015 | 169195 | 36377 | 67650 | 47892 | 4385 | 11747 | 0 | 41276 | 0 | 0 | 0 | $ 378,522 | $ 0 | $ 0 | $ 378,522 | PESOS | $ | METROPOLITANA | DIURNA | MENSUAL | NO APLICA | |||
5 | YEMIMA PAMELA DONAIRE SAAVEDRA | TITULO PROFESIONAL | R.M. | SECRETARIA MUNICIPAL | ADMINISTRATIVO | 13 | COMPLETA | 01.04.2013 | 30.06.2016 | 230376 | 49531 | 146832 | 57195 | 10885 | 28623 | 0 | 41276 | 0 | 0 | 0 | $ 564,718 | $ 0 | $ 0 | $ 564,718 | PESOS | $ | METROPOLITANA | DIURNA | MENSUAL | NO APLICA | |||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
62 |