N° | NOMBRE | ESTUDIOS | CALIFICACION PROFESIONAL | REGION | DIRECCIÓN | SUBDIRECCIÓN | DEPARTAMENTO | ESTAMENTO | GRADO | JORNADA LABORAL | FECHA DE CONTRATO | FUNCIÓN | SUELDO BASE | INCREMENTO | ASIG. MUNICIPAL | ASIG. LEY 18717 | ASIG. LEY 18566 | L. 18675 ART.10 | L. 18675 ART.11 | BON. LEY 19529 | BIENIOS | OTRAS ASIGNA. | OTROS | SUELDO BRUTO | INCENTIVO | HORAS | TOTAL BRUTO | UNIDAD MONETARIA | REGION | JORNADA | FORMA DE PAGO | OBSERVACION | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INICIO | TÉRMINO | HABERES IMP. | EXTRAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | EDUARDO VARGAS LLANCA | TITULO PROFESIONAL | R.M. | SECPLA | PROFESIONAL | 10 | COMPLETA | 01.03.2013 | 30.06.2013 | 290198 | 62392 | 353781 | 15837 | 25369 | 61503 | 0 | 24983 | 0 | 0 | 0 | $ 834,063 | $ 0 | $ 0 | $ 834,063 | PESOS | $ | METROPOLITANA | DIURNA | MENSUAL | NO APLICA | ||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 |