N° | NOMBRE | ESTUDIOS | REGION | DIRECCIÓN | SUBDIRECCIÓN | DEPARTAMENTO | ESTAMENTO | GRADO | JORNADA LABORAL | FECHA DE CONTRATO | FUNCIÓN | UNIDAD MONETARIA | SUELDO BASE | INCREMENTO | ASIG. MUNICIPAL | ASIG. LEY 18717 | ASIG. LEY 18566 | L. 18675 ART.10 | L. 18675 ART.11 | BON. LEY 19529 | BIENIOS | OTRAS ASIGNA. | OTROS | SUELDO BRUTO | TOTAL HABER | INCENTIVO | HORAS | TOTAL BRUTO | UNIDAD MONETARIA | REGION | JORNADA | FORMA DE PAGO | OBSERVACION | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INICIO | TÉRMINO | HABERES IMP. | EXTRAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FUENZALIDA MORALES MÓNICA ANDREA | LICENCIA DE EDUCACION BASICA | RM. | ADM. Y FINANZAS | FINANZAS | PATENTES COMERCIALES | AUXILIAR | 16 | COMPLETA | 01.11.2013 | INDEFINIDO | SECRETARIA DPTO. DE INSPECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS | PESOS | $ | $ 182,605 | $ 39,260 | $ 87,495 | $ 6,116 | $ 16,302 | $ 51,478 | $ 0 | $ 41,276 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 424,532 | $ 0 | $ 0 | $ 151,027 | $ 575,559 | PESOS | $ | R.M | DIURNA | MENSUAL | NO APLICA | |
3 | ROMERO QUEZADA MAURICIO | LICENCIA MEDIA INCOMPLETA | RM. | DIPRES | EMERGENCIA | AUXILIAR | 16 | COMPLETA | 1.112013 | INDEFINIDO | APOYO A DPTO. PREVENCION Y SEGURIDAD | PESOS | $ | $ 182,605 | $ 39,260 | $ 87,495 | $ 6,116 | $ 16,302 | $ 51,478 | $ 0 | $ 41,276 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 424,532 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 424,532 | PESOS | $ | R.M | DIURNA | MENSUAL | NO APLICA | ||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 |