N° | NOMBRE | ESTUDIOS | REGION | DIRECCIÓN | SUBDIRECCIÓN | DEPARTAMENTO | ESTAMENTO | GRADO | JORNADA LABORAL | FECHA DE CONTRATO | FUNCIÓN | UNIDAD MONETARIA | SUELDO BASE | INCREMENTO | ASIG. MUNICIPAL | ASIG. LEY 18717 | ASIG. LEY 18566 | L. 18675 ART.10 | L. 18675 ART.11 | BON. LEY 19529 | BIENIOS | OTRAS ASIGNA. | OTROS | SUELDO BRUTO | TOTAL HABER | INCENTIVO | HORAS | TOTAL BRUTO | UNIDAD MONETARIA | REGION | JORNADA | FORMA DE PAGO | OBSERVACION | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INICIO | TÉRMINO | HABERES IMP. | EXTRAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | MANUEL FLORES SOTO | LICENCIA DE EDUCACION BASICA | R.M. | OPERACIONES | SERVICIOS GENERALES | AUXILIAR | 17 | COMPLETA | 03.10.2013 | INDEFINIDO | CONDUCTOR | PESOS | $ | $ 11,280 | $ 2,425 | $ 4,510 | $ 292 | $ 783 | $ 3,193 | $ 0 | $ 2,752 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 25,235 | $ 421,464 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | PESOS | $ | R.M | DIURNA | MENSUAL | NO APLICA | ||||
3 | R.M. | AUXILIAR | 16 | COMPLETA | 03.10.2013 | INDEFINIDO | PESOS | $ | $ 170,431 | $ 36,643 | $ 81,662 | $ 5,708 | $ 15,215 | $ 48,046 | $ 0 | $ 38,524 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 396,229 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | PESOS | $ | R.M | DIURNA | MENSUAL | NO APLICA | ||||||||||
4 | MARIA ROSAS MARTINEZ | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA | RM. | ASESORÍA JURÍDICA | ADMINISTRATIVO | 17 | COMPLETA | 03.10.2013 | INDEFINIDO | SECRETARIA | PESOS | $ | $ 11,280 | $ 2,425 | $ 4,510 | $ 292 | $ 783 | $ 3,193 | $ 0 | $ 2,752 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 25,235 | $ 421,464 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | PESOS | $ | R.M | DIURNA | MENSUAL | NO APLICA | |||||
5 | R.M. | ADMINISTRATIVO | 16 | COMPLETA | 03.10.2013 | INDEFINIDO | PESOS | $ | $ 170,431 | $ 36,643 | $ 81,662 | $ 5,708 | $ 15,215 | $ 48,046 | $ 0 | $ 38,524 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 396,229 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | PESOS | $ | R.M | DIURNA | MENSUAL | NO APLICA | ||||||||||
6 | VICTOR MARTINEZ JEREZ | TECNICO AGRICOLA (TECNICO NIVEL MEDIO) | RM. | SECPLA | TÉCNICO | 10 | COMPLETA | 03.10.2013 | INDEFINIDO | SECTORIALISTA DE LICITACIONES | PESOS | $ | $ 19,347 | $ 4,160 | $ 23,585 | $ 1,691 | $ 4,100 | $ 1,056 | $ 0 | $ 1,666 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 55,605 | $ 708,307 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | PESOS | $ | R.M | DIURNA | MENSUAL | NO APLICA | |||||
7 | R.M. | TECNICO | 11 | COMPLETA | 03.10.2013 | INDEFINIDO | PESOS | $ | $ 250,776 | $ 53,917 | $ 249,500 | $ 17,625 | $ 42,785 | $ 23,318 | $ 0 | $ 23,318 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 652,702 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | PESOS | $ | R.M | DIURNA | MENSUAL | NO APLICA | ||||||||||
8 | ROBERTO SILVA MANIQUEO | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | R.M. | DIPRES | AUXILIAR | 16 | COMPLETA | 03.10.2013 | INDEFINIDO | PERSONAL DE APOYO A DEPTO. PREVENCION Y SEGURIDAD | PESOS | $ | $ 170,431 | $ 36,643 | $ 81,662 | $ 5,708 | $ 15,215 | $ 48,046 | $ 0 | $ 38,524 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 396,229 | $ 396,229 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | PESOS | $ | R.M | DIURNA | MENSUAL | NO APLICA | |||||
9 | ALEJANDRA LOBOS CARO | ARQUITECTA | R.M. | SECPLA | PROFESIONAL | 9 | COMPLETA | 03.10.2013 | INDEFINIDO | SECTORIALISTA AREA DE PROYECTOS | PESOS | $ | $ 20,827 | $ 4,478 | $ 31,202 | $ 2,262 | $ 5,486 | $ 1,056 | $ 0 | $ 1,666 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 66,977 | $ 845,436 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | PESOS | $ | R.M | DIURNA | MENSUAL | NO APLICA | |||||
10 | R.M. | PROFESIONAL | 10 | COMPLETA | 03.10.2013 | INDEFINIDO | PESOS | $ | $ 270,851 | $ 58,232 | $ 330,196 | $ 23,678 | $ 57,403 | $ 14,781 | $ 0 | $ 23,317 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 778,458 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | PESOS | $ | R.M | DIURNA | MENSUAL | NO APLICA | ||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 |