Transparencia Activa Cerro Navia

Transparencia Activa Cerro Navia

Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública
Accesibilidad
Fecha de actualización: 31/08/2018
Página leída 579 veces

Planilla de Dotación de Personal a Contrata y sus Remuneraciones :: 2015 - Septiembre - Personal Contrata


Personal a Contrata
1
2 Año Mes Estamento Tipo de personal Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS Calificación profesional o formación Cargo o función Región Asignaciones especiales Unidad monetaria Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada Horas extraordinarias Nº horas diurnas Remuneración horas diurnas Nº horas nocturnas Remuneración horas nocturnas Nº horas festivas Remuneración horas festivas Fecha de inicio Fecha de término Observaciones Declaración de Patrimonio Declaración de Intereses Viaticos
3 2015 SEPTIEMBRE PROFESIONAL CONTRATA ARANEDA LEZANA MARIA JOSE 10 ASISTENTE SOCIAL ENCARGADA OFICINA DE DISCAPACIDAD RM 199431 PESOS $960,008 $810,861 NO 0 $0 0 $0 $0 0 01.08.2014 31.12.2015 NO Ver Enlace Ver Enlace 0
4 2015 SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVO CONTRATA ARENAS MAUREIRA KARLA XIMENA 17 ADMINISTRACION (TECNICO NIVEL MEDIO) EXAMINADORA DE EXAMEN TEORICO RM 95679 PESOS $443,985 $362,117 SI 0 $0 75 $165,157 $0 0 01.07.2011 31.12.2015 NO NO NO 0
5 2015 SEPTIEMBRE PROFESIONAL CONTRATA ASCUI CASTRO CRISTIAN FERNANDO 8 ARQUITECTO ENCARGADO DEPTO. DE INSPECCION RM 286030 PESOS $1,395,907 $1,163,159 SI 10 $71,389 26 $222,735 $0 0 01.02.2011 31.12.2015 NO NO NO 0
6 2015 SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVO CONTRATA ASTORGA GONZALEZ GUSTAVO FELIPE 16 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA APOYO ADMINIS. DEPTO. DE PERSONAL RM 106397 PESOS $497,172 $246,509 NO 0 $0 0 $0 $0 0 04.06.2010 31.12.2015 NO NO NO 0
7 2015 SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVO CONTRATA BARAHONA FIGUEROA MARIA CRISTINA 15 SECRETARIA EJECUTIVA (TECNICO NIVEL MEDIO) ATENCION DE PUBLICO FINANZAS RM 110570 PESOS $518,498 $484,023 NO 0 $0 0 $0 $0 0 01.07.2005 31.12.2015 NO NO NO 0
8 2015 SEPTIEMBRE PROFESIONAL CONTRATA BELMAR BELMAR CAMILA ANDREA 10 TRABAJADORA SOCIAL CON MENCION EN INTERVENCION SOCIOJURIDICA ENCARGADO OFICINA DE LA MUJER RM 199431 PESOS $960,008 $809,326 SI 22 $107,515 4 $23,458 $0 0 01.01.2014 31.12.2015 NO NO NO 0
9 2015 SEPTIEMBRE AUXILIAR CONTRATA BENITEZ HUERTA JOSE DOMINGO 17 EDUCACION MEDIA INCOMPLETA (1º MEDIO) CONDUCTOR VEHICULO MUNICIPAL RM 95679 PESOS $443,985 $418,368 SI 17 $31,196 12 $26,425 $0 0 19.07.2010 31.12.2015 NO NO NO 0
10 2015 SEPTIEMBRE PROFESIONAL CONTRATA BOHER FERRADA JORGE FERNANDO 8 INGENIERO AGRONOMO ENCARGADO DPTO. DE CEDEP RM 286030 PESOS $1,387,764 $1,002,663 SI 14 $99,945 13 $111,367 $0 0 01.03.2015 31.12.2015 NO Ver Enlace Ver Enlace 0
11 2015 SEPTIEMBRE PROFESIONAL CONTRATA CALQUIN ORELLANA MARCELO HENRIQUE 8 ARQUITECTO ASESOR URBANISTA RM 286030 PESOS $1,395,907 $1,122,335 NO 0 $0 0 $0 $0 0 01.07.2011 31.12.2015 NO NO NO 0
12 2015 SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVO CONTRATA CATALDO BRAVO ELENA MARIA ANGELICA 13 CUARTO MEDIO SECRETARIA ALCALDIA R.M 139185 PESOS $653,692 $607,508 NO 0 $0 0 $0 $0 0 01/09/2015 31/12/15 NO NO NO 0
13 2015 SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVO CONTRATA CANALES VALLADARES MAURICIO LEONARDO 17 CUARTO MEDIO (TECNICO) VIGILANTE RM 95679 PESOS $439,912 $416,817 SI 6 $11,010 56 $123,317 $0 0 01.02.2014 31.12.2015 NO NO NO 0
14 2015 SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVO CONTRATA CONTRERAS VEGA MARGARITA GRACIELA D. CARMEN 13 SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL (TECNICO NIVEL MEDIO) SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL RM 139185 PESOS $664,777 $547,952 NO 0 $0 0 $0 $0 0 01.01.2006 31.12.2015 NO NO NO 0
15 2015 SEPTIEMBRE PROFESIONAL CONTRATA CUETO DELGADO RENZO JESUS 9 ARQUITECTO JEFE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION R.M 238662 PESOS $1,153,730 $971,383 NO 0 $0 0 $0 $0 0 12/06/2015 31/12/15 NO NO NO 0
16 2015 SEPTIEMBRE PROFESIONAL CONTRATA ERBA GALLINATO CARLO ANTONIO 10 INGENIERO CONSTRUCTOR INSPECTOR DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES RM 199431 PESOS $960,008 $656,878 SI 10 $48,871 4 $23,458 $0 0 01.01.2010 31.12.2015 NO NO NO 0
17 2015 SEPTIEMBRE PROFESIONAL CONTRATA ESCOBAR OLIVARES NICOL ELISA 8 ASISTENTE SOCIAL ENCARGADA DEPARTAMENTO ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL RM 286030 PESOS $1,387,764 $899,975 SI 30 $214,168 10 $85,667 $0 0 01.01.2011 31.12.2015 NO NO NO 0
18 2015 SEPTIEMBRE PROFESIONAL CONTRATA FARIAS URQUIOLA DANIELA ALEJANDRA 9 ABOGADA ABOGADO DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA RM 238662 PESOS $1,153,730 $978,804 SI 23 $135,866 7 $49,620 $0 0 01.01.2015 31.12.2015 NO NO NO 0
19 2015 SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVO CONTRATA FERREIRA MADARIAGA CECILIA VERONICA 13 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL RM 139185 PESOS $664,777 $576,851 NO 0 $0 0 $0 $0 0 01.04.2011 31.12.2015 NO NO NO 0
20 2015 SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVO CONTRATA FUENTES ARANCIBIA RONALD FRANCISCO 17 CUARTO MEDIO (TECNICO) AUXILIAR APOYO OPERACIONES RM 95679 PESOS $439,912 $249,769 SI 14 $25,691 35 $77,073 $0 0 01.07.2014 31.12.2015 NO NO NO 0
21 2015 SEPTIEMBRE PROFESIONAL CONTRATA FUENTES POBLETE ALEJANDRA MARCELA 9 ASISTENTE SOCIAL ENCARGADA SECCIÓN VIVIENDA RM 238662 PESOS $1,161,269 $978,181 SI 10 $59,072 0 $0 $0 0 01.01.2011 31.12.2015 NO NO NO 0
22 2015 SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVO CONTRATA GALAN BELLO EDUARDO RODRIGO 17 ENSEÑANZA SUPERIOR VIGILANTE RM 95679 PESOS $439,912 $278,056 SI 11 $20,186 76 $167,359 $0 0 01.02.2014 31.12.2015 NO NO NO 0
23 2015 SEPTIEMBRE AUXILIAR CONTRATA GAMBOA URIBE GUILLERMO ANDRES 17 ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR VEHICULO MUNICIPAL RM 95679 PESOS $439,912 $400,971 SI 35 $64,228 34 $74,871 $0 0 01.06.2015 31.12.2015 NO NO NO 0
24 2015 SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVO CONTRATA LABARCA CARO CAMILA CONSTANZA 14 TECNICO EN JURIDICO (TECNICO NIVEL MEDIO) SECRETARIA DIDECO RM 123739 PESOS $653,692 $588,165 SI 40 $115,932 48 $166,942 $0 0 01.01.2014 31.12.2015 NO NO NO 0
25 2015 SEPTIEMBRE PROFESIONAL CONTRATA LEIVA HASBUN NATALIA 7 ABOGADA ABOGADO DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA RM 346155 PESOS $1,685,179 $1,368,757 SI 26 $226,263 0 $0 $0 0 01/08/2011 31.12.2015 NO NO NO 0
26 2015 SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVO CONTRATA LIRA GONZALEZ OMAR ALEXANDER 16 ADMINISTRACION (TECNICO NIVEL MEDIO) LICENCIA MEDICAS- TRANSPARENCIA-APOYO REMUNERACIONES RM 106397 PESOS $492,774 $444,996 SI 39 $81,414 32 $80,161 $0 0 01.03.2014 31.12.2015 NO NO NO 0
27 2015 SEPTIEMBRE PROFESIONAL CONTRATA MORENO RAMIREZ JUAN MANUEL 8 GEOGRAFO ENCARGADO DPTO. DE CATASTRO RM 286030 PESOS $1,420,338 $1,108,897 SI 10 $71,389 8 $68,534 $0 0 01.04.2000 31.12.2015 NO NO NO 0
28 2015 SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVO CONTRATA MUÑOZ MACHUCA CARLOS ALFREDO 15 ESTUDIOS INCOMPLETOS DE LA CARRERA DE CRIMININALISTICA CONDUCTOR VEHICULO MUNICIPAL ALCALDIA RM 110570 PESOS $513,747 $483,235 SI 40 $88,609 72 $191,395 $0 0 01.03.2015 31.12.2015 NO NO NO 57466
29 2015 SEPTIEMBRE PROFESIONAL CONTRATA NOVOA YEVENES KAREN VICTORIA 10 ARQUITECTO INSPECTOR TECNICO DE OBRAS RM 199431 PESOS $960,008 $819,334 SI 10 $48,871 4 $23,458 $0 0 01.10.2014 31.12.2015 NO NO NO 0
30 2015 SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVO CONTRATA OLIVARES ACUÑA XIMENA DEL CARMEN 12 SECRETARIA EJECUTIVA CASTELLANO SECRETARIA DIRECCIÓN SECPLA RM 159504 PESOS $778,682 $594,014 SI 15 $51,208 22 $90,127 $0 0 09.06.2005 31.12.2015 NO NO NO 0
31 2015 SEPTIEMBRE AUXILIAR CONTRATA ORELLANA BRIONES JUAN ANTONIO 17 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA CONDUCTOR VEHICULO MUNICIPAL RM 95679 PESOS $448,057 $346,078 SI 17 $31,196 15 $33,031 $0 0 01.04.2011 31.12.2015 NO NO NO 0
32 2015 SEPTIEMBRE PROFESIONAL CONTRATA PAILLALEF JARA CAROLINA PAZ 11 TRABAJADORA SOCIAL ENCARGADA DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS RM 168549 PESOS $807,736 $829,055 SI 22 $89,848 6 $29,405 $0 0 01/07/2015 31/12/15 NO NO NO 0
33 2015 SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVO CONTRATA PAPAGALLO GUAJARDO ALDO GUIDO 17 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA INSPECTOR DIPREV RM 95679 PESOS $443,985 $225,064 SI 37 $67,898 38 $83,680 $0 0 01.10.2010 31.12.2015 NO NO NO 0
34 2015 SEPTIEMBRE PROFESIONAL CONTRATA PARRA LAVIN DANIELA ALEJANDRA 10 ARQUITECTO ELABORACION DE PROYECTO RM 199431 PESOS $960,008 $671,595 SI 12 $58,645 4 $23,458 $0 0 01.01.2014 31.12.2015 NO NO NO 0
35 2015 SEPTIEMBRE AUXILIAR CONTRATA RODRIGUEZ GALINDO VICTOR MANUEL 17 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA CONDUCTOR VEHICULO MUNICIPAL RM 95679 PESOS $439,912 $396,550 SI 37 $67,898 38 $83,680 $0 0 01.01.2014 31.12.2015 NO NO NO 0
36 2015 SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVO CONTRATA RODRIGUEZ JALIL JESUS WLADIMIR 17 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA APOYO ADMINISTRATIVO TRANSITO RM 95679 PESOS $439,912 $400,467 SI 0 $0 46 $101,296 $0 0 01.04.2014 31.12.2015 NO NO NO 0
37 2015 SEPTIEMBRE AUXILIAR CONTRATA ROJAS ALARCON RODRIGO 17 LICENCIA MEDIA INCOMPLETA (3º MEDIO) CONDUCTOR VEHICULO MUNICIPAL RM 95679 PESOS $439,912 $332,889 SI 0 $0 10 $22,021 $0 0 01.08.2012 31.12.2015 NO NO NO 0
38 2015 SEPTIEMBRE PROFESIONAL CONTRATA ROJO VERGARA CRISTINA ANITA 7 TITULO PROFESIONAL (PREFECTO INSPECTOR ® PDI) ENCARGADA DIRECCÓN PREVENCIÓN Y SEGURIDAD RM 346155 PESOS $1,693,975 $1,344,931 SI 27 $234,965 15 $156,643 $0 0 01.05.2010 31.12.2015 NO NO NO 0
39 2015 SEPTIEMBRE PROFESIONAL CONTRATA SALAZAR VILLARROEL JOSE RODRIGO 9 OFICIAL DE EJERCITO MENCIÓN EN INFANTERÍA ( R ) . ENCARGADO DPTO. DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS RM 238662 PESOS $1,161,269 $785,128 SI 26 $153,587 40 $283,545 $0 0 01.06.2010 31.12.2015 NO NO NO 0
40 2015 SEPTIEMBRE PROFESIONAL CONTRATA SOTO BARAHONA CRISTINA ROSA 11 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL RM 168549 PESOS $820,666 $557,661 NO 0 $0 0 $0 $0 0 01.06.2009 31.12.2015 NO NO NO 0
41 2015 SEPTIEMBRE PROFESIONAL CONTRATA TORRES FERRARI GONZALO ANDRES 5 ADMINISTRADOR PUBLICO JEFE DE GABINETE RM 491040 PESOS $2,347,518 $1,903,028 SI 37 $462,272 15 $224,889 $0 0 01.04.2014 31.12.2015 NO Ver Enlace Ver Enlace 0
42 2015 SEPTIEMBRE PROFESIONAL CONTRATA TRUJILLO VIZCARRA MARIO ALEJANDRO 10 INGENIERIA EN INFORMATICA ENCARGADO DE INFORMATICA RM 199431 PESOS $960,008 $785,524 SI 18 $87,967 8 $46,916 $0 0 08.06.2015 31.12.2015 NO NO NO 0
43 2015 SEPTIEMBRE TECNICO CONTRATA VARGAS VARGAS CLAUDIA VERONICA 11 SECRETARIA EJECUTIVA (TECNICO NIVEL MEDIO) SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL RM 168549 PESOS $807,736 $516,353 NO 0 $0 0 $0 $0 0 01.03.2015 31.12.2015 NO NO NO 0
44 2015 SEPTIEMBRE PROFESIONAL CONTRATA VARGAS LLANCAS EDUARDO ANTONIO 9 INGENIERO EJECUCION INDUSTRIAL SECTORIALISTA FINANCIERO RM 238662 PESOS $1,153,730 $920,648 SI 18 $106,330 0 $0 $0 0 01.03.2013 31.12.2015 NO NO NO 0
45 2015 SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVO CONTRATA VEGA ALVAREZ VICTOR SAMUEL 12 CABO 1º CARABINEROS DE CHILE ® COORDINADOR CONTROL Y GESTION DE DIREC. ASEO Y ORNATO RM 159504 PESOS $754,738 $703,678 SI 32 $109,244 50 $204,833 $0 0 01.11.2012 31.12.2015 NO NO NO 0
46 2015 SEPTIEMBRE PROFESIONAL CONTRATA VERAS FIGUEROA NATALIA FRANCISCA 10 ARQUITECTO ARQUITECTO REVISOR RM 199431 PESOS $960,008 $825,878 NO 0 $0 0 $0 $0 0 01.01.2015 31.12.2015 NO NO NO 0
47 2015 SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVO CONTRATA WEGNER SOTO INGRID ELIZABETH 17 LICENCIA DE EDUCACION MEDIA SECRETARIA CULTURA RM 95679 PESOS $443,985 $453,682 NO 0 $0 0 $0 $0 0 01.02.2012 31.12.2015 NO NO NO 0
Volver