N° | ASISTENCIA ANUAL DE CONCEJALES | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | CONCEJALES | MONTO LIQUIDO | |||
3 | MAGALY ACEVEDO ESCARATE | $ 241,236 | |||
4 | MAURO TAMAYO ROZAS | $ 241,236 | |||
5 | ANDRES MARQUEZ BUGUEÑO | $ 241,236 | |||
6 | LUIS RENE SOLANO VALDES | $ 241,236 | |||
7 | ISABEL MATUS GARRIDO | $ 241,236 | |||
8 | EDUARDO CORVALÁN ROJAS | $ 241,236 | |||
9 | EVANGELINA CID FERREIRA | $ 241,236 | |||
10 | JORGE DURAN ESPINOZA | $ 241,236 | |||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 |