Transparencia Activa Cerro Navia

Transparencia Activa Cerro Navia

Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública
Accesibilidad
Fecha de actualización: 31/08/2018
Página leída 356 veces

Permisos de Obras de Urbanización y Edificación :: 2012 - Julio


JULIO 2012
1 1 PERMISO DE EDIFICACION 25 10-7-12 42-11 CARRASCAL 6342 2892-17 JOSE BRENI CARLOS V. OBRA MENOR VIVIENDA 23.88 23.88 372.00 .
2 2 PERMISO DE EDIFICACION 26 20-7-12 347-11 LA CAPILLA 7859 4374-07 MIGUEL FUENTES IVAN ZAMORANO OBRA MENOR LOCAL 104.23 104.23 162.00 .
3 3 PERMISO DE EDIFICACION 27 20-7-12 279-11 LAGO BANGUELO 1566 4129-10 AGUSTINA LANCONAO ALVARO ROJAS OBRA MENOR VIVIENDA 41.93 25.98 136.05 .
4 4 RECEPCION FINAL 26 6-7-12 77-12 CONDE DE LA CONQUISTA 6412 2639-29 RICARDO CID ARAYA JORGE MORENO SEPULVEEDA OBRA MENOR VIVIENDA 90.48 90.48 240.00 .
5 5 RECEPCION FINAL 27 26-7-12 26,398 KOALA 8150 3854-21 REMIGIO VERA CARO MANUEL MARTIN RODRIGUEZ OBRA NUEVA VIVIENDA 59.11 50.74 162.00 .
6 6 RECEPCION FINAL 28 9-7-12 26,411 LA NUTRIA 1548 3888-13 IVAN DAZA SANCHEZ MANUEL MARTIN RODRIGUEZ OBRA NUEVA 59.11 50.74 162.00 .
7 7 RECEPCION FINAL 29 9-7-12 41,195 EL PAJAR 8200 3860-09 I.MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA ------------------------------- OBRA NUEVA EDUCACIONAL 59.11 50.74 162.00 .
8 8 RECEPCION FINAL 30 18-7-12 26,194 EL CIERVO 8171 3864-06 MARIA INES DIAZ VALDES JUAN PINTO MEZA OBRA NUEVA VIVIENDA 59.11 50.74 162.00 .
9 9 RECEPCION FINAL 31 18-7-12 26,199 LA ARDILLA 8165 3861-04 CARMELA CANIULLAN JUAN PINTO MEZA OBRA NUEVA VIVIENDA 59.11 50.74 162.00 .
10 10 RECEPCION FINAL 32 18-7-12 26,412 LAS COMADREJAS 1783 3873-02 LISANDRO FARIAS PEREZ MANUEL MARTIN RODRIGUEZ OBRA NUEVA VIVIENDA 59.11 50.74 162.00 .
11 11 RECEPCION FINAL 33 18-7-12 26,200 OLIVETO 1597 3886-11 ROSA ZAMBRANO ARELLANO JUAN PINTO MEZA OBRA NUEVA VIVIENDA 59.11 50.74 162.00 .
12 12 RECEPCION FINAL 34 18-7-12 26,388 RIO BOROA 1683 3916-06 ROBINSON PINEDA MANUEL MARTIN RODRIGUEZ OBRA NUEVA VIVIENDA 59.11 50.74 162.00 .
13 13 RECEPCION FINAL 35 18-7-12 26,204 RIO BOROA 1605 3912-10 JUANA EGAÑA EGAÑA MANUEL MARTIN RODRIGUEZ OBRA NUEVA VIVIENDA 59.11 50.74 162.00 .
14 14 RECEPCION FINAL 36 19-7-12 194-10 ETAPA I, BICENTENARIO ----- 2898-19 ANDRES SILVA GALVES JUAN GONZALEZ Y FRANCISCO VERGARA OBRA NUEVA VIVIENDA 7,403.29 7,403.29 115,615.09 .
15 15 RECEPCION FINAL 37 19-7-12 194-10 ETAPA VI, BICENTENARIO ----- 2898-20 ANDRES SILVA GALVES JUAN GONZALEZ Y FRANCISCO VERGARA OBRA NUEVA VIVIENDA 4,641.06 4,641.06 56,986.57 .
16 16 RECEPCION FINAL 38 20-7-12 194-11 ETAPA VI, BICENTENARIO ----- 2898-21 ANDRES SILVA GALVES JUAN GONZALEZ Y FRANCISCO VERGARA LOTEO URBANIZACION == == 15,257.40 .
17 17 RESOLUCION 16 12.07.2012 333-11 J J PEREZ 7433 JOSE SANTIESTEBAN ANTEPROYECTO .
18 18 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 44 5-7-12 61-12 LLANQUIHUE 8786 3079-53 ANA MARIA VARGAS JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 46.40 9.98 59.32 .
19 19 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 45 5-7-12 72-12 BERGAMO 1467 2763-21 RONEY ROJAS JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 159.30 159.30 160.00 .
20 20 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 46 12-7-12 345-11 LLANQUIHUE 8760 3079-41 MARIA FERNANDEZ CANDIA JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 80.48 44.06 60.00 .
21 21 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 47 12-7-12 103-12 VICUÑA ROZAS 6307 2627-09 SARA ROMERO VERA JUAN PEREZ MENDEZ REGULARIZACION VIVIENDA 78.60 78.60 120.00 .
22 22 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 48 17-7-12 51-12 SOURE 7816 4206-15 JOSSE LIZANA NUÑEZ JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 123.92 123.92 162.00 .
23 23 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 49 19-7-12 69-12 MARQUEZ DE MONTEPIO 6340 2625-26 NORME BURROW JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 199.70 199.70 242.80 .
24 24 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 50 23-7-12 93-12 KAFULWE 7320 4275-25 JORGE MARDONEZ JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 88.74 88.74 162.00 .
25 25 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 51 24-7-12 84-12 CHAMISCA 1731 4249-11 ROSA VERA JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 68.12 68.12 162.00 .
26 26 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 52 25-7-12 141-12 LEONOR DE CORTE 6601 2646-01 VICTOR ZURA JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 112.25 80.25 131.25 .
27 27 CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 53 25-7-12 120-12 DAVID ARELLANO 1182 2468-27 JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 72.46 21.46 137.70 .
28 28 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 23 18-7-12 27,045 PDTE TRUMAN 7253 2733-01 LEOPOLDO MANRIQUEZ JUAN PEREZ REGULARIZACION VIVIENDA 64.54 64.54 285.20 .
29 29 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 24 20-7-12 26,802 AMALFI 1460 2786-15 GRACIELA BARRA JORGE MORENO SEPULVEDA REGULARIZACION VIVIENDA 110.12 110.12 160.00 .
30 30 CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 19.583 1 30.07.12 18,648 CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ 1129 2664-23 FUND. SOLID. TJO. PARA UN HERMANO JUSTO SILVA BAEZA REGULARIZACION VIVIENDA 162.80 61.44 .
Volver