N° | MARZO 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PERMISO DE EDIFICACION | 6 | 01.03.2012 | 362-11 | LAS FRAGATAS | 8907 | 3068-11 | MONICA PEREIRA FICA | JORGE MORENO SEPULVEDA | OBRA NUEVA | EDUCACIONAL | . | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | PERMISO DE EDIFICACION | 7 | 02.03.2012 | 42-12 | MILAN | 1469 | 2787-01 | CORPORACION MUNICIPLA | SERGIO PIZARRO | REPARACION | EDUCACIONAL | . | ||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | PERMISO DE EDIFICACION | 8 | 02.03.2012 | 41-12 | LA CAPILLA | 8514 | 2920-01 | CORPORACION MUNICIPLA | SERGIO PIZARRO | REPARACION | EDUCACIONAL | . | ||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | PERMISO DE EDIFICACION | 9 | 02.03.2012 | 41,196 | GRACIOSA | 7630 | MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA | SOLEDAD CORNEJO | OBRA NUEVA | EDUCACIONAL | . | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | PERMISO DE EDIFICACION | 10 | 20.03.2012 | 360-11 | MAPOCHO | 6897 | 2927-01 | TRANSELEC | JUAN LAGOS | OBRA NUEVA | SERVICIOS | 1,610.88 | 1,610.88 | . | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | PERMISO DE EDIFICACION | 11 | 29.03.2012 | 364-11 | SANTA ISABEL | 6159 | 62551-24 | SOCIEDAD MONTEGRANDE | JUAN VERGARA | OBRA NUEVA | EDUCACIONAL | . | ||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | PERMISO DE EDIFICACION | 12 | 30-3-12 | 223-10 | FUNDO SANTA ELVIRA | ----- | 2898-17 | ANTONIO LLOMPART | ALDO MELLA | OBRA NUEVA | VIVIENDA | . | ||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | PERMISO DE EDIFICACION | 13 | 26-3-12 | 278-11 | PULA | 8590 | 2194-37 | JOSE CARDENAS MANRIQUEZ | ARIEL GONZALEZ FUENTES | OBRA MENOR | VIVIENDA | 165.96 | 165.96 | . | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | RECEPCION FINAL | 19 | 29-3-12 | 105-10 | 3919-50 | RICARDO SALINAS ZUÑIGA | MANUEL MARTIN RODRIGUEZ | OBRA NUEVA | VIVIENDA | 65.15 | 64.15 | == | *** | . | ||||||||||||||||||||||
10 | 10 | RESOLUCION | 6 | 09.03.2012 | 357-11 | JOSE JOAQUIN PEREZ | ------ | -------------- | RICARDO GOYENECHEA | -------------------------------------- | --------------------------- | . | |||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | RESOLUCION | 7 | 30-3-12 | 41,247 | VILLA BICENTENARIO | S/N | 2898-19 | CRISTOBAL DIGNINO | JUAN CARLOS GONZALEZ | MODIFICACION DE PROYECTO | . | |||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | RESOLUCION | 8 | 30-3-12 | 223-10 | ETAPA III, LOMAS DEL PRADO | S/N | 2898-17 | ANTONIO LLOMPART | ALDO MELLA FICK | LOTEO | URBANIZACIÓN GARANTIZADA | . | ||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 | 15 | 05.03.2012 | 40-12 | NEPTUNO | 1334 | 65051-27 | INMOBILIARIA DUR COP | SERGIO PIZARRO | REGULARIZACION | COMERCIO | . | ||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 | 16 | 20.03.2012 | 20-12 | VILLARRICA | 8723 | 3076-04 | JESSICA VIDAL | JORGE MORENO SEPULVEDA | REGULARIZACION | VIVIENDA | . | ||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 | 17 | 28.03.2012 | 368-11 | GENEROSIDAD | 8471 | 2837-10 | HUMBERTO JAQUE | JORGE MORENO SEPULVEDA | REGULARIZACION | VIVIENDA | . | ||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 | 8 | 02.03.2012 | 27,675 | LA HONDONADA | 8213 | 3949-16 | PATRICIA SILVA CASTRO | JORGE ANDRADE | REGULARIZACION | VIVIENDA | 47.18 | 47.18 | 124.80 | . | |||||||||||||||||||||
17 | 17 | CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 | 9 | 09.03.2012 | 27,554 | MILAN | 1506 | 2955-12 | HECTOR BRAVO | JORGE MORENO SEPULVEDA | REGULARIZACION | VIVIENDA | 109.93 | 109.93 | 162.00 | . | |||||||||||||||||||||
18 | 18 | CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 | 10 | 16.03.2012 | 41,230 | COLBUN | 1311 | 2730-11 | ELBA SERRANO | JORGE MORENO SEPULVEDA | REGULARIZACION | VIVIENDA | 56.21 | 56.21 | 144.00 | . | |||||||||||||||||||||
19 | 19 | CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 | 11 | 30.03.2012 | 27,749 | JUAN PALACH | 7310 | 4273-23 | LUISA VERGAGRA | JORGE MORENO SEPULVEDA | REGULARIZACION | VIVIENDA | 111.03 | 111.03 | ------------------- | . | |||||||||||||||||||||
20 |