N° | FEBRERO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nº I | Nº I | TIPO DE SOLICITUD | N° | FECHA | EXPEDIENTE | DIRECCIÓN | Nº | ROL SII | PROFESIONAL PATROCINANTE | DESCRIPCIÓN | DESTINO | SUP. TOTAL CONSTRUIDA | SUP. APROBADA | SUP. TERRENO | ENLACE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | PERMISO DE EDIFICACION | 10 | 11-2-13 | 268-12 | LA CAPILLA | 7859 | 4374-07 | IVAN ZURITA MARTINEZ | O.M | VIVIENDA | 104.23 | 11.93 | == | Ver Enlace | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 2 | PERMISO DE EDIFICACION | 11 | 14-2-13 | 57-12 | EL NOCEDAL | 8267 | 3987-01 | JORGE MORENO SEPULVEDA | O.N | VIVIENDA | 189.27 | 189.27 | 2.143.54 | == | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 3 | PERMISO DE EDIFICACION | 12 | 15-2-13 | 74-10 | EL ARROYO | 1734 | 3920-02 | DANIEL PARRA PEREZ | O.N | EDUCACIONAL | 447.95 | 447.95 | 447.95 | Ver Enlace | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 4 | PERMISO DE EDIFICACION | 13 | 22-2-13 | 24,974 | MATEO DE TORO Y ZAMBRANO | 6406 | 2720-27 | CLAUIDO ESPINOZA | O.N | VIV/COMERCIO | 203.98 | 203.98 | 260.34 | == | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 1 | RECEPCION FINAL | 15 | 6-2-13 | 277-12 | MAPOCHO | 6487 | 2851-10 | JORGE MORENO SEPULVEDA | O.M | VIV/COMERCIO | 197.45 | == | 233.14 | Ver Enlace | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 2 | RECEPCION FINAL | 16 | 15-2-13 | 110-10 | HURACAN | 1698 | 3916-21 | MANUEL MARTÍN RODRIGUEZ | O.N | VIVIENDA | 64.15 | 55.78 | 180.00 | Ver Enlace | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | 3 | RECEPCION FINAL | 17 | 15-2-13 | 112-10 | MAPACHE | 8131 | 3838-05 | MANUEL MARTÍN RODRIGUEZ | O.N | VIVIENDA | 64.15 | 55.78 | 180.00 | Ver Enlace | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 8 | 4 | RECEPCION FINAL | 18 | 15-2-13 | 104-10 | LA SULTANA | 1603 | 3893-07 | MANUEL MARTÍN RODRIGUEZ | O.N | VIVIENDA | 64.15 | 55.78 | 180.00 | Ver Enlace | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 9 | 5 | RECEPCION FINAL | 19 | 15-2-13 | 111-10 | LA SULTANA | 1658 | 3902-09 | MANUEL MARTÍN RODRIGUEZ | O.N | VIVIENDA | 64.15 | 55.78 | 180.00 | Ver Enlace | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 10 | 6 | RECEPCION FINAL | 20 | 15-2-13 | 106-10 | DIAGONAL RENY | 1657 | 3862-10 | MANUEL MARTÍN RODRIGUEZ | O.N | VIVIENDA | 64.15 | 55.78 | 180.00 | Ver Enlace | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 11 | 7 | RECEPCION FINAL | 21 | 15-2-13 | 102-10 | MAPOCHO | 8179 | 3882-04 | MANUEL MARTÍN RODRIGUEZ | O.N | VIVIENDA | 64.15 | 55.78 | 180.00 | Ver Enlace | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 12 | 8 | RECEPCION FINAL | 22 | 15-2-13 | 317-10 | SALVADOR GUTIERREZ | 8242 | 3905-13 | MANUEL MARTÍN RODRIGUEZ | O.N | VIVIENDA | 64.15 | 55.78 | 180.00 | Ver Enlace | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 13 | 9 | RECEPCION FINAL | 23 | 15-2-13 | 156-10 | DIAGONAL RENY | 1755 | 3880-04 | MANUEL MARTÍN RODRIGUEZ | O.N | VIVIENDA | 64.15 | 55.78 | 180.00 | Ver Enlace | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 14 | 10 | RECEPCION FINAL | 24 | 18-2-13 | 194-10 | RODOVIARIO | ETAPA II | 2898-19 | JUAN GONZALEZ ROA | O.N | EDIFICACION | 7,505.91 | 7,505.91 | == | Ver Enlace | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 15 | 11 | RECEPCION FINAL | 25 | 18-2-13 | 194-10 | RODOVIARIO | ETAPA II | 2898-19 | JUAN GONZALEZ ROA | O.N | URB | == | == | == | Ver Enlace | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 16 | 12 | RECEPCION FINAL | 26 | 18-2-13 | 103-10 | DIAGONAL RENY | 1712 | 39066-13 | MANUEL MARTÍN RODRIGUEZ | O.N | VIVIENDA | 50.37 | 50.37 | 176.00 | Ver Enlace | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 17 | 13 | RECEPCION FINAL | 27 | 18-2-13 | 311-10 | SALVADOR GUTIERREZ | 8121 | 3847-01 | MANUEL MARTÍN RODRIGUEZ | O.N | VIVIENDA | 50.37 | 50.37 | 176.00 | Ver Enlace | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 18 | 14 | RECEPCION FINAL | 28 | 18-2-13 | 100-10 | POMBAL | 8227 | 3889-05 | MANUEL MARTÍN RODRIGUEZ | O.N | VIVIENDA | 50.37 | 50.37 | 176.00 | Ver Enlace | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 19 | 15 | RECEPCION FINAL | 29 | 18-2-13 | 108-10 | LA PALOMA | 8222 | 3895-08 | MANUEL MARTÍN RODRIGUEZ | O.N | VIVIENDA | 50.37 | 50.37 | 176.00 | Ver Enlace | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 20 | 16 | RECEPCION FINAL | 30 | 18-2-13 | 316-10 | LAS VERTIENTES | 1640 | 3862-01 | MANUEL MARTÍN RODRIGUEZ | O.N | VIVIENDA | 50.37 | 50.37 | 176.00 | Ver Enlace | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 21 | 17 | RECEPCION FINAL | 31 | 18-2-13 | 320-10 | RIO BOROA | 1718 | 3919-73 | MANUEL MARTÍN RODRIGUEZ | O.N | VIVIENDA | 50.37 | 50.37 | 176.00 | Ver Enlace | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 22 | 18 | RECEPCION FINAL | 32 | 18-2-13 | 160-10 | DIAGONAL RENY | 1747 | 3877-10 | MANUEL MARTÍN RODRIGUEZ | O.N | VIVIENDA | 50.37 | 50.37 | 176.00 | Ver Enlace | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 23 | 19 | RECEPCION FINAL | 33 | 26-2-13 | 26,394 | LA SULTANA | 1580 | 3899-01 | MANUEL MARTÍN RODRIGUEZ | O.N | VIVIENDA | 50.37 | 50.37 | 176.00 | Ver Enlace | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 24 | 1 | RESOLUCION | 5 | 18-2-13 | 63-13 | VIANA | 1617 | 4219-12 | CHISTIAN BARBERIS | O.N | VIVIENDA | 56.97 | 0.00 | 162.00 | Ver Enlace | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 25 | 2 | RESOLUCION | 6 | 18-2-13 | 64-13 | APOLO XIII | 1689 | 4296-19 | CHISTIAN BARBERIS | O.N | VIVIENDA | 56.97 | 0.00 | 162.00 | Ver Enlace | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 26 | 3 | RESOLUCION | 7 | 18-2-13 | 66-13 | JORGE WASHINGTON | 1371 | 2750-13 | CHISTIAN BARBERIS | O.N | VIVIENDA | 56.97 | 0.00 | 162.00 | Ver Enlace | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 27 | 4 | RESOLUCION | 8 | 18-2-13 | 67-13 | KABAMPO | 7325 | 4192-08 | CHISTIAN BARBERIS | O.N | VIVIENDA | 56.97 | 0.00 | 162.00 | Ver Enlace | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 28 | 5 | RESOLUCION | 9 | 18-2-13 | 68-13 | LAS TORRES | 2303 | 4480-16 | CHISTIAN BARBERIS | O.N | VIVIENDA | 56.97 | 0.00 | 162.00 | Ver Enlace | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 29 | 6 | RESOLUCION | 10 | 18-2-13 | 69-13 | LIBERAION | 6931 | 2926-07 | CHISTIAN BARBERIS | O.N | VIVIENDA | 56.97 | 0.00 | 162.00 | Ver Enlace | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 30 | 7 | RESOLUCION | 11 | 18-2-13 | 70-13 | VILUPULLI | 1649 | 2726-84 | CHISTIAN BARBERIS | O.N | VIVIENDA | 56.97 | 0.00 | 162.00 | Ver Enlace | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 31 | 8 | RESOLUCION | 12 | 18-2-13 | 71-13 | FUERTE BULNES | 1765 | 4365-13 | CHISTIAN BARBERIS | O.N | VIVIENDA | 56.97 | 0.00 | 162.00 | Ver Enlace | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 32 | 9 | RESOLUCION | 13 | 18-2-13 | 72-13 | HUELEN | 1465 | 2822-14 | CHISTIAN BARBERIS | O.N | VIVIENDA | 56.97 | 0.00 | 162.00 | Ver Enlace | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 33 | 10 | RESOLUCION | 14 | 18-2-13 | 73-13 | LA CAPILLA | 7234 | 4309-01 | CHISTIAN BARBERIS | O.N | VIVIENDA | 56.97 | 0.00 | 162.00 | Ver Enlace | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 34 | 11 | RESOLUCION | 15 | 18-2-13 | 74-13 | MAPOCHO | 6650 | 2725-26 | CHISTIAN BARBERIS | O.N | VIVIENDA | 56.97 | 0.00 | 162.00 | Ver Enlace | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 35 | 1 | CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 | 18 | 4-2-13 | 135-12 | SALVADOR GUTIERREZ | 7960 | 4230-19 | CAROLINA ESPINOSA MOZO | REGULARIZACION | VIV/COMERCIO | 171.84 | 171.84 | 162.00 | Ver Enlace | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 36 | 2 | CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 | 19 | 5-2-13 | 235-12 | VIANA | 1729 | 4245-10 | JORGE MORENO SEPULVEDA | REGULARIZACION | VIVIENDA | 118.13 | 118.13 | 162.00 | Ver Enlace | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 37 | 3 | CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 | 20 | 7-2-13 | 06-13 | LOS DURAZNOS | 6542 | 2666-01 | JORGE MORENO SEPULVEDA | REGULARIZACION | VIVIENDA | 142.54 | 142.54 | 232.29 | Ver Enlace | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 38 | 4 | CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 | 21 | 7-2-13 | 275-12 | RAMON ANGEL JARA | 1961 | 2855-25 | JORGE MORENO SEPULVEDA | REGULARIZACION | VIV/COMERCIO | 85.66 | 25.51 | 100.00 | Ver Enlace | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 39 | 5 | CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 | 22 | 11-2-13 | 13-13 | VERONA | 1455 | 2764-11 | JORGE MORENO SEPULVEDA | REGULARIZACION | VIVIENDA | 81.66 | 81.66 | 132.56 | Ver Enlace | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 40 | 6 | CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 | 23 | 12-2-13 | 267-12 | CALIFORNIA | 1101 | 2459-01 | JULIO SALAZAR MOLINA | REGULARIZACION | VIVIENDA | 78.09 | 27.09 | 200.00 | Ver Enlace | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 41 | 7 | CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 | 24 | 12-2-12 | 265-12 | ABRANTES | 1684 | 4243-17 | JORGE MORENO SEPULVEDA | REGULARIZACION | VIVIENDA | 98.77 | 98.77 | 147.15 | Ver Enlace | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 42 | 8 | CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 | 25 | 14-2-13 | 270-12 | BRAGA | 8051 | 4171-08 | JORGE MORENO SEPULVEDA | REGULARIZACION | VIVIENDA | 99.50 | 99.50 | 162.00 | Ver Enlace | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 43 | 9 | CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 | 26 | 22-2-13 | 55-13 | LAS FRAGATAS | 8622 | 4230-19 | JORGE MORENO SEPULVEDA | REGULARIZACION | VIVIENDA | 113.14 | 75.35 | 100.00 | Ver Enlace | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 44 | 10 | CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 | 27 | 27-2-13 | 241-12 | HORACIO CAMPILLO | 1108 | 2442-16 | OSCAR SALGADO | REGULARIZACION | VIVIENDA UNIFAMILIAR | 48.30 | 9.87 | 64.17 | == | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 45 | 11 | CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 | 28 | 27-2-13 | 10-13 | CLORINDA SILVA BRAVO | 1987 | 2879-07 | JORGE MORENO SEPULVEDA | REGULARIZACION | EDUCACIONAL | 128.65 | == | 250.00 | == | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 46 | 12 | CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 | 29 | 28-2-13 | 365-12 | GMO. GARCIA HUIDOBRO | 7169 | 2748-55 | JORGE MORENO SEPULVEDA | REGULARIZACION | VIVIENDA | 112.43 | 112.43 | 137.28 | == | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 47 | 13 | CERTIFICADO DE REGULARIZACION ART. 5.1.4 Nº 7 | 30 | 28-2-13 | 244-12 | PAILLACO | 6868 | 4481-07 | SERGIO PIZARRO | REGULARIZACION | VIVIENDA | 70.88 | 70.88 | 171.00 | == | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 48 | 1 | CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 | 17 | 8-2-13 | 66-10 | COLBUN | 1286 | 2751-25 | JUAN BARRERA | REGULARIZACION | VIVIENDA | 55.80 | 55.80 | 155.22 | Ver Enlace | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 49 | 2 | CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 | 18 | 19-2-13 | 102-11 | EL NOCEDAL | 8358 | 4341-47 | ---------------------------- | REGULARIZACION | VIVIENDA | 37.01 | 24.86 | 66.20 | Ver Enlace | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 50 | 3 | CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 20.251 | 19 | 20-2-13 | 26,875 | SAN JUAN | 6643 | 2662-15 | JORGE MORENO SEPULVEDA | REGULARIZACION | VIVIENDA | 103.20 | 103.20 | 200.00 | Ver Enlace | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 51 | 1 | CERTIFICADO DE REGULARIZACION LEY 19.583 | 3 | 12-2-13 | 20,206 | EL CARRILLON | 6541 | 2707-04 | --------------------------------------- | REGULARIZACION | VIVIENDA | 81.51 | 81.51 | 130.00 | Ver Enlace | OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 52 | 1 | LEY 20.563 | 1 | 13-2-13 | 99-12 | MAPOCHO | 6723 | 2889-03 | JORGE MORENO SEPULVEDA | MICROEMPRESA | ACT. COMERCAIL | 248.65 | 248.65 | 358.50 | == | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | NOTA: (*) Se encuentran pendientes aquellos documentos en proceso de elaboración, revisión, firmas y timbraje de planos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
