Transparencia Activa Cerro Navia

Transparencia Activa Cerro Navia

Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública
Accesibilidad
Fecha de actualización: 31/08/2018
Página leída 228 veces

Remuneraciones Personal a Honorarios y Honorarios a Suma Alzada :: 2011 - Septiembre


HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE
1
2 Nombre del Programa Cta Pptaria FUNCION CONTRATACION SEPTIEMBRE LIQUIDO OBSERVACIONES
3 CERRO NAVIA COMUNICA 215.21.04.004.003.001
4 Osvaldo Silva Serqueira ENCARGADO DE PRENSA 01.09.2011 AL 31.12.2011 888889 800000
5 Guillermo Providel Pimentel RADIO 01.09.2011 AL 31.12.2011 482223 434001
6 Marcelo Anabalon Sepulvedad RELACIONADOR PUBLICO 01.09.2011 AL 31.12.2011 1222222 1100000
7 Alejandro Rojas Troncoso PERIODISTA 01.09.2011 AL 31.12.2011 333334 300001
8 Solange Vera Monsalve DISEŅADOR 01.09.2011 AL 31.12.2011 333334 300001
9 Jose Francisco Zuņiga Urbina FOTOGRAFO 01.09.2011 AL 31.12.2011 666667 600000
10
11 DIFUCION 215.21.04.004.003.100 SEPTIEMBRE liquido
12 Norma Garrido Contreras DIFUCION 01.09.2011 AL 31.12.2011 222222 200000
13 Gloria Coloma Garrido DIFUCION 01.09.2011 AL 31.12.2011 166666 149999
14 Solange Zuņiga Varela DIFUCION 01.09.2011 AL 31.12.2011 166666 149999
15 Carolina Diaz Vera DIFUCION 01.09.2011 AL 31.12.2011 166666 149999
16 Angela Canales Nuņez DIFUCION 01.09.2011 AL 31.12.2011 166666 149999
17 Daniel Muņoz Bastias DIFUCION 01.09.2011 AL 31.12.2011 222222 200000
18
19 ENCUESTAJE 215.21.04.004.004.003 SEPTIEMBRE liquido
20 Ana Carolina Bueno Mendoza ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 330000 297000
21 Natalie Farias Cruz ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 330000 297000
22 Katherine Mellafe Viran ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 330000 297000
23 Orieta Jara Godoy ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 330000 297000
24 Leslie Nuņez Leserna ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 330000 297000
25 Sebastian Ruz Fuentes ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 330000 297000
26 Jose Reyes Estay ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 330000 297000
27 Claudia Olivera Rivera ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 340000 306000
28 Paola Muņoz Leon ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 340000 306000
29 Patricia Bravo Ganz ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 250000 225000
30
31 ASUNTOS RELIGIOSOS 215.21.04.004.004.015 SEPTIEMBRE liquido
32 Patricio Moya Lizana ENCARGADO DE OFICINA 01.09.2011 AL 31.12.2011 500000 450000
33 Ana Maria Sanchez Gonzalez SECRETARIA 01.09.2011 AL 31.12.2011 250000 225000
34
35 ASUNTOS INDIGENAS 215.21.04.004.004.007 SEPTIEMBRE liquido
36 Carolina Paillalef ENCARGADA 01.09.2011 al 31.12.2011 666667 600000
37 Juan Carlos Huenchunao Obreque GUARDIA PARQUE MAPUCHE 01.09.2011 al 31.12.2011 174000 156600
38 Bartolo Malo Caniucura GUARDIA PARQUE MAPUCHE 01.09.2011 al 31.12.2011 174000 156600
39
40 CENTRO DE LA MUJER 114.05.01.331.001 SEPTIEMBRE liquido
41 COORDINADORA 01.01.2011 al 31.12.2011 767340 690606
42 Virginia Opazo Baeza PSICOLOGA 01.03.2011 al 31.12.2011 657720 591948
43 Lorena Tapia Alcarraz ABOGADA 01.01.2011 al 31.12.2011 767340 690606
44 Jacqueline Mallia Valdebenito MONITORA 01.01.2011 al 31.12.2011 383670 345303
45 Maribel Espinoza Lillo ASISTENTE SOCIAL 01.07.2011 al 31.12.2011 383670 345303
46 Alejandra Pardo Urquijo MONITORA 01.07.2011 al 31.12.2011 383670 345303
47
48 MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR 114.05.01.332.001 SEPTIEMBRE liquido
49 Carolina Rojas Foitzick ENCARGADA OFICINA 01.01.2011 al 31.12.2011 395833 356250
50
51 DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 215.21.04.004.004.017 SEPTIEMBRE liquido
52 Alejandro Fafan Bello SECRETARIO 01.09.2011 AL 31.12.2011 300000 270000
53 Daniela Reyes Valenzuela ADMINISTRATIVO 01.09.2011 AL 31.12.2011 550000 494000
54 Gabriela Gell ADMINISTRATIVO 01.09.2011 AL 31.12.2011 333333 300000
55 Ilse Vergara Casanova ADMINISTRATIVO 01.09.2011 AL 31.12.2011 250000 225000
56 Camila Labarca Caro ADMINISTRATIVO 01.09.2011 AL 31.12.2011 333333 300000
57
58 JARDIN SEMBRANDO FUTURO 114.05.01.306.001 SEPTIEMBRE liquido
59 Maria Pia Lantadilla Gomez DIRECTORA JARDIN 01.01.2011 AL 31.12.2011 338506 304655
60 Daniela Azua Muņoz EDUCADORA 01.01.2011 AL 31.12.2011 557330 501597
61 Paola Torres Diaz EDUCADORA 01.01.2011 AL 31.12.2011 557330 501597
62 Francesca Carranza Mancilla ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 245239 220715
63 Jacqueline Herrera Opazo ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 245239 220715
64 Marilyn Soto Barahona ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 245239 220715
65 Catalina Zapata Molina ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 245239 220715
66 Andrea Escobar Escobar ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 245239 220715
67 Pedro Zuņiga Vasquez NOCHERO 01.01.2011 AL 31.12.2011 213979 192581
68 Lorena Lopez Roldan ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 237955 214160
69 Katherina Zuņiga Navarro ASISTENTE DE PARVULO 29.06.2011 AL 31.12.2011 237955 214160
70 Eilyn Ruse Sandoval Pino ASISTENTE DE PARVULO 29.06.2011 AL 31.12.2011 47591 42832
71 Pricilla Manzano Orostegui ASISTENTE DE PARVULO 26.07.2011 AL 31.12.2011 237955 214160
72 Marcela Parraguez Morales ASISTENTE DE PARVULO 17.05.2011 AL 31.12.2011 118977 107079
73 Margarita Jimenez Martinez ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 213937 192543
74 Mario Vera Aguilera NOCHERO 17.08.2011 AL 31.12.2011 293333 264000
75 Yobana Saldivia Barria ASISTENTE DE PARVULO 25.07.2011 AL 31.12.2011 237955 214160
76
77
78
79 CERRO NAVIA EN TU JUNTA DE VECINOS 215.21.04.004.003.019 SEPTIEMBRE liquido
80 Rosario Gonzalez Jeria ADMINISTRATIVO 01.09.2011 AL 31.12.2011 333333 300000
81 Michael Araos Serey APOYO COMUNITARIO 01.09.2011 AL 31.12.2011 666667 600000
82
83 CEDEP 215.21.04.004.004.008 SEPTIEMBRE liquido
84 Claudio Anabalon Sepulveda ENCARGADO CEDEP 01.09.2011 AL 31.12.2011 888889 800000
85 Flavia Diaz ADMINISTRATIVO 01.09.2011 AL 31.12.2011 333333 300000
86 Cliserina Toro Marin ADMINISTRATIVO 01.09.2011 AL 31.12.2011 333333 300000
87 Natali Reyes Diaz ADMINISTRATIVO 01.09.2011 AL 31.12.2011 277778 250000
88
89 PROGRAMA PUENTE 215.21.04.004.004.005 SEPTIEMBRE liquido
90 Alejandra Gonzalez Negrete ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 344417 309975
91 Carolina Berrios Bernales ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 344417 309975
92 Clara Delicia Caro Bastias ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 344417 309975
93 Edith del Carmen Troncoso Collio ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 344417 309975
94 Isabel Andrea Soto Muņoz ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 344417 309975
95 Karen Tatiana Manchego Rodriguez ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 344417 309975
96 Lucia Eillene Page Gomez ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 344417 309975
97 Maria Olga Olivares Yaņez ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 344417 309975
98 Yenni Albertina Zuņiga Duran ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 344417 309975
99
100 HIPOTERAPIA 215.21.04.004.004.019 SEPTIEMBRE liquido
101 Gloria Fuentes Marrazo ENCARADA PROGRAMA 01.09.2011 AL 31.12.2011 300000 270000
102 Jose Maldonado Arancibia MONITOR 01.09.2011 AL 31.12.2011 312000 280800
103
104 PRONOVIF 215.21.04.004.004.016 SEPTIEMBRE liquido
105 Andrea Lopez Gonzalez COORDINADORA 01.01.2011 al 31.12.2011 770000 693000
106 German Campos Arteaga PSICOLOGO 01.01.2011 al 31.12.2011 330000 297000
107 Felipe Valenzuela Reyes PSICOLOGO 01.01.2011 al 31.12.2011 770000 693000
108 Felipe Bernal Terán PSICOLOGO 01.01.2011 al 31.12.2011 660000 594000
109 Marco Lopez Cortes TRABAJADOR SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 660000 594000
110 Carolina Walden Ayala GESTORA SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 495000 445500
111 Nathalie Foix Muņoz GESTORA SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 495000 445500
112 Carolina Rebolledo Riveros ADMINISTRATIVO 01.01.2011 al 31.12.2011 330000 297000
113
114 PROGRAMA CONACE 114.05.01.400.002.000 SEPTIEMBRE liquido
115 Maria Elena Salgado Martinez TECNICO COMUNITARIO 01.01.2011 AL 31.12.2011 556633 500970
116 Vesma Carrasco Hiche COMUNICADOR SOCIAL 01.01.2011 AL 31.12.2011 852720 767448
117 Johana Gallego Pinochet TRABAJADORA SOCIAL 01.01.2011 AL 31.12.2011 251597 226437
118 Daniela Perez Zamorano APOYO PROFESIONAL 01.01.2011 AL 31.12.2011 251597 226437
119
120 EMERGENCIAS DOM 215.21.04.004.004.021 SEPTIEMBRE liquido
121 Scarlette Castillo Gil DIGITADOR 01.09.2011 AL 31.12.2011 222222 200000
122 Berta Erices Podest ATENCION DE PUBLICO 01.09.2011 AL 31.12.2011 282000 253800
123 Jocelyn Torres Silva ADMINISTRATIVO 01.09.2011 AL 31.12.2011 300000 270000
124
125 LIMPIANDO CERRO NAVIA 215.21.04.004.004.026 SEPTIEMBRE liquido
126 Rene Millones Rojas SERVICIOS DE LIMPIEZA 01.07.2011 AL 31.12.2011 275000 247500
127 Luzfira Caroca Almendares SERVICIOS DE LIMPIEZA 01.07.2011 AL 31.12.2011 275000 247500
128 Oscar Ramirez Salazar SERVICIOS DE LIMPIEZA 01.07.2011 AL 31.12.2011 275000 247500
129 Erica Antican Catrinao SERVICIOS DE LIMPIEZA 01.07.2011 AL 31.12.2011 275000 247500
130 Hector Ureta Rivera SERVICIOS DE LIMPIEZA 01.07.2011 AL 31.12.2011 275000 247500
131 Ramon Maureira Correa SERVICIOS DE LIMPIEZA 01.07.2011 AL 31.12.2011 275000 247500
132 Samuel Moya Muņoz SERVICIOS DE LIMPIEZA 01.07.2011 AL 31.12.2011 275000 247500
133
134 CERRO NAVIA DAO 215.21.05.006.006.998 SEPTIEMBRE liquido
135 Danae Vera Calderon ASESORA 01.09.2011 AL 31.12.2011 888889 800000
136 Pedro Moncada Contreras INSPECCION 01.09.2011 AL 31.12.2011 374221 336799
137 Carolina Zapata Aguirre ADMINISTRATIVO 01.09.2011 AL 31.12.2011 400000 360000
138
139 MEJORA DIDECO 215.21.04.004.004.026 SEPTIEMBRE liquido
140 Stephania Castillon MODULO SOCIALES 01.01.2011 AL 31.08.2011 250000 225000
141 Adriana Vargas ADMICION SOCIAL 01.01.2011 AL 31.08.2011 250000 225000
142 Ziphora Romero ADMINISTRATIVO 01.01.2011 AL 31.08.2011 250000 225000
143 Wladimis Urrutia ADMINISTRATIVO 01.04.2011 al 31.08.2011 250000 225000
144 Ana Barrera Candia ADMINISTRATIVO 01.04.2011 al 31.08.2011 250000 225000
145 Bernardino Ralliman Millao ADMMINISTRATIVO 01.09.2011 AL 31.12.2011 220000 198000
146 Bernardita Ilabaca Sanchez ENCARGADA CULTURA 01.09.2011 AL 31.12.2011 877778 790000
147
148
149 PROGRAMA PUENTE MUNICIPAL 215.21.04.004.004.00 SEPTIEMBRE liquido
150 Alejandra Gonzalez Negrete ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
151 Carolina Berrios Bernales ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
152 Clara Delicia Caro Bastias ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
153 Edith Del Carmen Troncoso Collio ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
154 Karen Tatiana Manchego Rodriguez ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
155 Lucia Eillene Page Gomez ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
156 Maria Olga Olivares Yaņez ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
157 Yenni Albertina Zuņiga Duran ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
158
159 JARDIN INFANTIL SALA CUNA APOLO XI 114.05.01.330.001 SEPTIEMBRE liquido
160 Susana Morales Guevara EDUCADORA 22.03.2011 AL 31.12.2011 450000 405000
161 Paulina Guzman Barriga ASISTENTE DE PARVULO 22.03.2011 AL 31.12.2011 237955 214159
162 Denisse Mendez Cofre ASISTENTE DE PARVULO 22.03.2011 AL 31.12.2011 237955 214159
163 Patricia Lizama Lizama ASISTENTE DE PARVULO 22.03.2011 AL 31.12.2011 237955 214159
164 Patricia Galaz Arriagada ASISTENTE DE PARVULO 22.03.2011 AL 31.12.2011 237955 214159
165 Katerina Basualto Flores ASISTENTE DE PARVULO 22.03.2011 AL 31.12.2011 237955 214159
166 Carolina Ortega Rojas ASISTENTE DE PARVULO 22.03.2011 AL 31.12.2011 237955 214159
167 Camila Sanchez Fernandez ASISTENTE DE PARVULO 22.03.2011 AL 31.12.2011 237955 214159
168 Rosamel Nuņez Pacheco GUARDIA 21.06.2011 al 31.12.2011 200000 180000
169 Muriel Garrido Rodriguez DIRECTORA JARDIN 22.03.2011 AL 31.12.2011 550000 495000
170 Maria Jose Zenteno EDUCADORA 24.05.2011 al 31.12.2011 450000 405000
171 Paola San Martin Herrera ASISTENTE DE PARVULO 13.06.2011 al 31.12.2011 213937 192543
172 Ernesto Nuņez Pacheco GUARDIA 25.05.2011 al 31.12.2011 193333 174000
173
174 JARDIN INFANTIL JOSE JOAQUIN PEREZ 114.05.01.331.001 SEPTIEMBRE liquido
175 Karen Clark Gonzalez EDUCADORA 01.04.2011 AL 31.12.2011 440000 396000
176 Maria Velozo De La Hoz ASISTENTE DE PARVULO 01.04.2011 AL 31.12.2011 225000 202500
177 Paula Saavedra Castillo ASISTENTE DE PARVULO 01.04.2011 AL 31.12.2011 225000 202500
178 Margarita Meneses Rojas ASISTENTE DE PARVULO 01.04.2011 AL 31.12.2011 225000 202500
179 Carlos Lopez Maldonado NOCHERO 01.04.2011 AL 31.12.2011 200000 180000
180 Susana Neira Rojas DIRECTORA 01.04.2011 AL 31.12.2011 530000 477000
181 Mariela Rojas Riveros ASISTENTE DE PARVULO 26.05.2011 al 31.12.2011 206806 186125
182 David Maldonado Valenzuela NOCHERO 01.07.2011 al 31.12.2011 446667 402000
183
184 SALA CUNA RENACER 114.05.01.334.001.000 SEPTIEMBRE liquido
185 Lastenia Del Carmen Bastias EDUCADORA DE PARVULOS 28.03.2011 AL 31.12.2011 225000 202500
186 Sandra Campos Flores EDUCADORA DE PARVULOS 28.03.2011 AL 31.12.2011 213939 192543
187 Maria Diaz Pastene DIRECTORA 28.03.2011 AL 31.12.2011 500000 450000
188
189 PREVENCION VIDA SANA 114.05.01.400.003.001 SEPTIEMBRE liquido
190 Deydi Saballa Pavez PROFESIONAL DE LA SALUD 03.01.2011 AL 31.12.2011 488888 439999
191
192 SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES 114.05.01.306.001 SEPTIEMBRE liquido
193 Carlos Vivar Villagra CONTADOR 01.09.2011 al 31.12.2011 300000 270000
194
195 PROGRAMA PUENTE FOSIS 114.05.01.329.001 SEPTIEMBRE liquido
196 Alejandra Gonzalez Negrete ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 344417 309975
197 Carolina Berrios Bernales ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 344417 309975
198 Clara Delicia Caro Bastias ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 344417 309975
199 Edith Del Carmen Troncoso Collio ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 344417 309975
200 Karen Tatiana Manchego Rodriguez ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 344417 309975
201 Lucia Eillene Page Gomez ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 344417 309975
202 Maria Olga Olivares Yaņez ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 344417 309975
203 Yenni Albertina Zuņiga Duran ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 344417 309975
204 Claudia Alejandra Gonzalez Espinoza ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 344417 309975
205 Isabel Soto Muņoz ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 344417 309975
206 Valentina Diaz Ibaņez ASISTENTES SOCIAL 01.07.2011 al 31.12.2011 344417 309975
207 Natalia Ramirez Sanchez ASISTENTES SOCIAL 01.07.2011 al 31.12.2011 344417 309975
208 Jenniffer Jara Chavez ASISTENTES SOCIAL 01.07.2011 al 31.12.2011 344417 309975
209 Silvia Sandoval Lorca ASISTENTES SOCIAL 01.07.2011 al 31.12.2011 344417 309975
210 Loreto Olave Poblete ASISTENTES SOCIAL 01.07.2011 al 31.12.2011 344417 309975
211
212 114.05.01.336.000.000 SEPTIEMBRE liquido
213 PROGRAMA DE 4 A 7 Ximena Huichapan Henriquez MONITOR 01.05.2011 al 15.10.2011 250000 225000
214 Silvia Riveros Arellano MONITOR 01.05.2011 al 15.10.2011 250000 225000
215 Sandra Reyes Palma MONITOR 01.05.2011 al 15.10.2011 250000 225000
216 George Morales Dominguez MONITOR 01.05.2011 al 15.10.2011 250000 225000
217 Jacqueline Gonzalez Romero MONITOR 01.05.2011 al 15.10.2011 250000 225000
218 Sylvia Lecaros Gomez MONITOR 01.05.2011 al 15.10.2011 250000 225000
219
220 TALLERES ARTISTICOS CULTURALES 215.21.04.004.006.105 SEPTIEMBRE liquido
221 Lidia Hernandez Villaroel BORDADOS EN CINTA 16.03.2011 AL 30.11.2011 56000 50400
222 Maria Aceituno Urquiza CERNAMICA EN FRIO 16.03.2011 AL 30.11.2011 56000 50400
223 Maria Urrea Toro TALLER DE PINTURAS AL OLEO 16.03.2011 AL 30.11.2011 56000 50400
224 Lucia Reyez Castro TALLER DE CUECAS 16.03.2011 AL 30.11.2011 56000 50400
225 Flor Maria Muņoz Abarzua TALLER DE CROCHET 16.03.2011 AL 30.11.2011 56000 50400
226 Jorje Ortiz Llancanao ORUQESTAS DE VIENTOS 16.03.2011 AL 30.11.2011 111000 99900
227
228 APOYO MICRONEMPRENDIMIENTO PAME 114.05.01.337.002 SEPTIEMBRE liquido
229 Romina Vergara Henriquez ENCARGADA PROGRAMA 01.07.2011 al 31.03.2012 85228 76705
230 Isabel Soto Muņoz APOYO ADMINISTRATIVO 01.07.2011 al 31.03.2012 54545 49090
231 Carlos Vivar Villagra CONTADOR 01.07.2011 al 31.10.2011 13636 12272
232
233 ACTIVIDADES ECONOMICAS (PAAE) 114.05.01.337.001 SEPTIEMBRE liquido
234 Romina Vergara Henriquez ENCARGADA PROGRAMA 01.07.2011 al 31.03.2012 426136 383522
235 Isabel Soto Muņoz APOYO ADMINISTRATIVO 01.07.2011 al 31.03.2012 163637 147273
236 Carlos Vivar Villagra CONTADOR 01.07.2011 al 31.10.2011 19091 17182
237
238 EMPRENDE MAS (E+) 114.05.01.337.004 SEPTIEMBRE LIQUIDO
239 Romina Vergara Henriquez ENCARGADA DE PROGRAMA 01.07.2011 AL 31.03.2012 143409 138068
240 Isabel Soto Muņoz APOYO ADMINISTRATIVO 01.07.2011 AL 31.03.2012 90909 81818
241 Carlos Vivar Villagra CONTADOR 01.07.2011 al 31.10.2011 13636 12272
242
243 CONVIVIENDO MEJOR EN SARA GAJARDO 114.05.01.400.005.001 SEPTIEMBRE LIQUIDO
244 Lucila Castro Lorca ASISTENTE SOCIAL 01.08.2011 AL 30.04.2012 1600000 1440000
245 Claudia Barberan Manriquez APOYO ADMINISTRATIVO 01.08.2011 AL 30.04.2012 660000 594000
246 Gerald Ortiz Catrile ABOGADO 01.08.2011 AL 30.04.2012 660000 594000
247 Miguel Madariaga Rodriguez PSICOLOGO 01.08.2011 AL 30.04.2012 1320000 1188000
248 Manuel Torres Aabarzua APOYO EN LA ORGANIZACIĶN 01.08.2011 AL 30.04.2012 660000 594000
249 Maria Rozales Muņoz APOYO EN LA ORGANIZACIĶN 01.08.2011 AL 30.04.2012 990000 891000
250
251 APOYO EMPRENDIMIENTO SOCIAL (PEZ) 114.05.01.337.003 SEPTIEMBRE LIQUIDO
252 Romina Vergara Henriquez ENCARGADA DE PROGRAMA 01.07.2011 al 31.03.2012 85227 76704
253 Isabel Soto Muņoz APOYO ADMINISTRATIVO 01.07.2011 al 31.03.2012 90909 81818
254 Carlos Vivar Villagra CONTADOR 01.07.2011 al 31.10.2011 13636 12272
255 Jenniffer Jara Chavez APOYO ADMINISTRATIVO 01.07.2011 al 31.03.2012 40000 36000
256
Volver