Transparencia Activa Cerro Navia

Transparencia Activa Cerro Navia

Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública
Accesibilidad
Fecha de actualización: 31/08/2018
Página leída 231 veces

Remuneraciones Personal a Honorarios y Honorarios a Suma Alzada :: 2011 - Julio


HONORARIOS AGOSTO 2011
1
2
3 Nombre del Programa Cta Pptaria FUNCION CONTRATACION AGOSTO LIQUIDO
4 HONORARIOS A SUMA ALZADA 215.21.03.001.000.000
5 abraham horacio mique calderon GUARDIA 01.01.2011 AL 31.08.2011 354000 318600
6 alberto omar barraza rivera ALCALDIA 01.01.2011 AL 31.08.2011 278000 250200
7 amado jhonny gonzalez alcalde CONTROL 01.01.2011 AL 31.08.2011 556000 500400
8 ana maria contreras gonzalez ALCALDIA 01.01.2011 AL 31.08.2011 790000 711000
9 camila rubio araya PROFESIONAL SECPLAC 11.04.2011 AL 31.08.2011 555555 500000
10 carlos andres mique vigeras GUARDIA 01.01.2011 AL 31.08.2011 354000 318600
11 carolina de lourdes silva bueno SECRETARIA MUNICIPAL 01.01.2011 AL 31.08.2011 378000 340200
12 christian manuel vitorri muņoz ASESORIAS DIDECO 01.01.2011 AL 31.08.2011 1112000 1000800
13 claudio ignacio urrutia aranguiz GUARDIA 01.01.2011 AL 31.08.2011 354000 318600
14 elias david aguilera morales GUARDIA 01.01.2011 AL 31.08.2011 354000 318600
15 enrique alberto meneses muņoz GUARDIA 01.01.2011 AL 31.08.2011 354000 318600
16 francis alex armigol sandoval GUARDIA 01.01.2011 AL 31.08.2011 354000 318600
17 francisco vila thomas OFICINA DE PARTES 01.01.2011 AL 31.08.2011 405000 364500
18 hilda virginia belmar fuentes SECRETARIA ADMINISTRACION 01.01.2011 AL 31.08.2011 200000 180000
19 italo alberto mendez miranda PROFESIONAL INFORMATICA 01.02.2011 AL 31.08.2011 500000 450000
20 jaime eugenio alegria soto PROFESIONAL INFORMATICA 01.01.2011 AL 31.08.2011 333334 300001
21 jessica del carmen torres flores SECRETARIA JURIDICO 01.01.2011 AL 31.08.2011 300000 270000
22 lissette arriagada lopez ADMINISTRACION MUNICIPAL 01.04.2011 AL 31.08.2011 666667 600000
23 luis alberto allendes rosas GUARDIA 01.01.2011 AL 31.08.2011 354000 318600
24 luis san martin torres GUARDIA 07.03.2011 AL 31.08.2011 330000 297000
25 luz maria parra miranda ALCALDIA 01.01.2011 AL 31.08.2011 600000 540000
26 manuel alejandro muņoz palma ABOGADO 01.01.2011 AL 31.08.2011 800000 720000
27 margarita del carmen taucan alvarez CONTROL 01.01.2011 AL 31.08.2011 167000 150300
28 maria cristina moran pino PERSONAL 01.01.2011 AL 31.08.2011 464000 417600
29 maria jose rosas martinez SECRETARIA JURIDICO 01.01.2011 AL 31.08.2011 334000 300600
30 marta alejandra montalba molina ASESORIAS ALCALDIA 01.01.2011 AL 31.08.2011 278000 250200
31 marta olivia garcia olivares ALCALDIA 01.01.2011 AL 31.08.2011 444444 400000
32 pedro manuel carrasco avendaņo JEFE DE GABINETE 01.01.2011 AL 31.08.2011 1445000 1300500
33 raquel andrea carrasco torres OPERACIONES 01.03.2011 AL 31.08.2011 222000 199800
34 ronald francisco fuentes arancibia OPERACIONES 01.01.2011 AL 31.08.2011 354000 318600
35 sara pinto espinoza LOCUTORA 01.01.2011 AL 31.08.2011 111111 100000
36 yasmila romero acevedo CONTABILIDAD 01.01.2011 AL 31.08.2011 222222 200000
37 francisco romero muņoz ADMINISTRATIVO 24.05.2011 al 31.08.2011 513333 462000
38 norma garcia jimenez ADMINISTRATIVO 07.03.2011 AL 31.08.2011 210000 189000
39 eduardo carvajal rubio APOYO ADMINISTRATIVO 21.04.2011 AL 30.06.2011 129628 116665
40 omar tordesilla portales JEFE GABINETE 06.07.2011 AL 31.08.2011 1111111 1000000
41 ana becerra correa ASISTENTE SOCIAL 01.06.2011 AL 31.08.2011 555556 500000
42 elcira peņa yaņez ADMINISTRATIVO 16.06.2011 AL 31.08.2011 405000 364500
43
44
45 cerro navia comunica 215.21.04.004.003.001 AGOSTO liquido
46 Osvaldo Silva Serqueira ENCARGADO DE PRENSA 01.01.2011 al 31.08.2011 888889 800000
47 Guillermo Providel Pimentel RADIO 01.01.2011 al 31.08.2011 482223 434001
48 Marcelo Anabalon Sepulvedad RELACIONADOR PUBLICO 01.01.2011 al 31.08.2011 1222222 1100000
49 Alejandro rojas troncoso PERIODISTA 01.04.2011 AL 31.08.2011 333334 300001
50 Solange vera monsalve DISEŅADOR 01.04.2011 AL 31.08.2011 333334 300001
51 Jose francisco zuņiga urbina FOTOGRAFO 01.04.2011 AL 31.08.2011 666667 600000
52
53 difusion 215.21.04.004.003.003 AGOSTO liquido
54 Norma Garrido Contreras DIFUCION 01.01.2011 AL 31.08.2011 222222 200000
55 gloria coloma garrido DIFUCION 17.06.2011 al 31.08.2011 122222 110000
56 solange zuņiga varela DIFUCION 17.06.2011 al 31.08.2011 122222 110000
57 carolina diaz vera DIFUCION 17.06.2011 al 31.08.2011 122222 110000
58 angela canales nuņez DIFUCION 17.06.2011 al 31.08.2011 122222 110000
59 daniel muņoz bastias DIFUCION 29.06.2011 AL 31.08.2011 222222 200000
60
61 encuestaje 215.21.04.004.004.003 AGOSTO liquido
62 Ana Carolina Bueno Mendoza ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 330000 297000
63 Natalie Farias Cruz ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 330000 297000
64 Katherine Mellafe Viran ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 330000 297000
65 Orieta Jara Godoy ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 330000 297000
66 Leslie Nuņez Leserna ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 330000 297000
67 Sebastian Ruz Fuentes ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 330000 297000
68 daniela negrete navarro ENCUESTADORAS 01.05.2011 al 31.08.2011 250000 225000
69 Jose Reyes Estay ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 330000 297000
70 Claudia Olivera Rivera ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 340000 306000
71 Paola Muņoz Leon ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 340000 306000
72 Patricia Bravo Ganz ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 250000 225000
73 fernando pizarro castillo ENCUESTADOR 15.04.2011 al 31.08.2011 330000 297000
74
75 asuntos religiosos 215.21.04.004.004.015 AGOSTO liquido
76 Patricio Moya Lizana ENCARGADO DE OFICINA 01.01.2011 al 31.08.2011 500000 450000
77 Ana Maria Sanchez Gonzalez SECRETARIA 01.01.2011 al 31.08.2011 250000 225000
78
79 asuntos indigenas 215.21.04.004.004.007 AGOSTO liquido
80 Carolina Paillalef ENCARGADA 01.01.2011 al 31.08.2011 666667 600000
81 Juan Carlos Huenchunao Obreque GUARDIA PARQUE MAPUCHE 01.01.2011 al 31.08.2011 174000 156600
82 Bartolo Malo Caniucura GUARDIA PARQUE MAPUCHE 01.01.2011 al 31.08.2011 174000 156600
83
84 oficina de la mujer 215.21.04.004.004.011 AGOSTO liquido
85 Irma Inostroza Laserna SECRETARIA 01.01.2011 al 31.08.2011 230000 207000
86 zamira contreras gonzalez SECRETARIA 01.07.2011 al 31.08.2011 230000 207000
87 Karen Gonzalez Vega ENCARGADA OFICINA 01.01.2011 al 31.08.2011 650000 585000
88 Gabriela Gonzalez Vergara SECRETARIA 01.01.2011 al 31.08.2011 230000 207000
89
90 centro de la mujer 215.21.04.004.004.010 AGOSTO liquido
91 Catalina Rivas Mejias COORDINADORA 01.01.2011 al 31.12.2011 767340 690606
92 virginia opazo baeza PSICOLOGA 01.03.2011 al 31.12.2011 657720 591948
93 Lorena Tapia Alcarraz ABOGADA 01.01.2011 al 31.12.2011 767340 690606
94 Jacqueline Mallia Valdebenito MONITORA 01.01.2011 al 31.12.2011 383670 345303
95 maribel espinoza lillo ASISTENTE SOCIAL 01.07.2011 al 31.12.2011 383670 345303
96 alejandra pardo urquijo MONITORA 01.07.2011 al 31.12.2011 383670 345303
97
98 mujeres trabajadoras jefas de hogar 215.21.04.004.004.009 AGOSTO liquido
99 Carolina Rojas Foitzick ENCARGADA OFICINA 01.01.2011 al 31.12.2011 625000 562500
100
101 desarrollo local participativo 215.21.04.004.004.017 AGOSTO liquido
102 Alejandro Fafan Bello SECRETARIO 01.01.2011 AL 31.08.2011 300000 270000
103 daniela reyes valenzuela ADMINISTRATIVO 01.01.2011 AL 31.08.2011 550000 494000
104 Gabriela Gell ADMINISTRATIVO 01.01.2011 AL 31.08.2011 333333 300000
105 ilse vergara casanova ADMINISTRATIVO 21.06.2011 al 31.08.2011 250000 225000
106 camila labarca caro ADMINISTRATIVO 21.06.2011 al 31.08.2011 333333 300000
107
108 sala cuna y jardin infantil salvador g. 114.05.01.306.001 AGOSTO liquido
109 Maria Pia Lantadilla Gomez DIRECTORA JARDIN 01.01.2011 AL 31.12.2011 725372 652835
110 Daniela Azua Muņoz EDUCADORA 01.01.2011 AL 31.12.2011 557330 501597
111 Paola Torres Diaz EDUCADORA 01.01.2011 AL 31.12.2011 557330 501597
112 Francesca Carranza Mancilla ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 245239 220715
113 Jacqueline Herrera Opazo ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 245239 220715
114 Marilyn Soto Barahona ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 245239 220715
115 Catalina Zapata Molina ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 245239 220715
116 Andrea Escobar Escobar ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 245239 220715
117 Aldonza Bravo Parra ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 245239 220715
118 Pedro Zuņiga Vasquez NOCHERO 01.01.2011 AL 31.12.2011 213979 192581
119 Jorge Figueroa Yevenes NOCHERO 01.01.2011 AL 31.12.2011 195000 175500
120 Lorena Lopez Roldan ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 237955 214160
121 katherina zuņiga navarro ASISTENTE DE PARVULO 29.06.2011 AL 31.12.2011 237955 214160
122 eilyn ruse sandoval pino ASISTENTE DE PARVULO 29.06.2011 AL 31.12.2011 412459 371213
123 pricilla manzano orostegui ASISTENTE DE PARVULO 26.07.2011 AL 31.12.2011 237955 214160
124 marcela parraguez morales ASISTENTE DE PARVULO 17.05.2011 AL 31.12.2011 118977 107079
125 margarita jimenez martinez ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 213937 192543
126
127
128 cerro navia en tu junta de vecinos 215.21.04.004.003.019 AGOSTO liquido
129 Rosario Gonzalez Jeria ADMINISTRATIVO 01.01.2011 al 31.08.2011 333333 300000
130 Michael Araos Serye APOYO COMUNITARIO 01.01.2011 al 31.08.2011 666667 600000
131
132 cedep 215.21.04.004.004.008 AGOSTO liquido
133 Claudio Anabalon Sepulveda ENCARGADO CEDEP 01.01.2011 al 31.08.2011 888889 800000
134 Flavia Diaz ADMINISTRATIVO 01.01.2011 al 31.08.2011 333333 300000
135 cliserina toro marin ADMINISTRATIVO 03.03.2011 al 31.08.2011 333333 300000
136 Natali Reyes Diaz ADMINISTRATIVO 01.01.2011 al 31.08.2011 277778 250000
137
138 programa puente 215.21.04.004.004.005 AGOSTO liquido
139 Alejandra Gonzalez Negrete ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 344417 309975
140 Carolina Berrios Bernales ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 344417 309975
141 Clara Delicia Caro Bastias ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 344417 309975
142 Edith del Carmen Troncoso Collio ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 344417 309975
143 Isabel Andrea Soto Muņoz ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 344417 309975
144 Karen Tatiana Manchego Rodriguez ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 344417 309975
145 Lucia Eillene Page Gomez ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 344417 309975
146 Maria Olga Olivares Yaņez ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 344417 309975
147 Yenni Albertina Zuņiga Duran ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 344417 309975
148 Claudia Alejandra Gonzalez Espinoza ENCARGADA DE AREA 01.01.2011 al 31.12.2011 344417 309975
149
150 discapacidad 215.21.04.004.004.020 AGOSTO liquido
151 ingrid wegner soto MONITORA 01.01.2011 al 31.08.2011 223000 200700
152 Manuel Jesus Zuņiga Velenzuela MONITOR 01.01.2011 al 31.08.2011 223000 200700
153
154 hipoterapia 215.21.04.004.004.019 AGOSTO liquido
155 Gloria Fuentes Marrazo ENCARADA PROGRAMA 01.01.2011 al 31.08.2011 300000 270000
156 Jose Maldonado Arancibia MONITOR 01.01.2011 al 31.08.2011 312000 280800
157 osvaldo rafael valdes perez MONITOR abril hasta agosto 24000 21600
158
159 pronovif 215.21.04.004.004.016 JULIO liquido
160 Andrea Lopez Gonzalez COORDINADORA 01.01.2011 al 31.12.2011 770000 693000
161 German Campos Arteaga PSICOLOGO 01.01.2011 al 31.12.2011 330000 297000
162 Felipe Valenzuela Reyes PSICOLOGO 01.01.2011 al 31.12.2011 770000 693000
163 Felipe Bernal Terán PSICOLOGO 01.01.2011 al 31.12.2011 660000 594000
164 Marco Lopez Cortes TRABAJADOR SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 660000 594000
165 Carolina Walden Ayala GESTORA SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 495000 445500
166 Nathalie Foix Muņoz GESTORA SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 495000 445500
167 Carolina Rebolledo Riveros ADMINISTRATIVO 01.01.2011 al 31.12.2011 330000 297000
168
169 programa conace 215.21.04.004.004.013 AGOSTO liquido
170 Maria Elena Salgado Martinez TECNICO COMUNITARIO 01.01.2011 AL 31.12.2011 556633 500970
171 Vesma Carrasco Hiche COMUNICADOR SOCIAL 01.01.2011 AL 31.12.2011 852720 767448
172 Johana Gallego Pinochet TRABAJADORA SOCIAL 01.01.2011 AL 31.12.2011 251597 226437
173 daniela perez zamorano APOYO PROFESIONAL 01.01.2011 AL 31.12.2011 251597 226437
174
175 programa. Quiero mi barrio 215.21.04.004.004.018 AGOSTO liquido
176 Karen Iturrieta tamarin ENCARGADA 01.01.2011 AL 31.08.2011 555556 500000
177
178
179 programa egis 215.21.04.004.004.001 AGOSTO liquido
180 soledad diaz sanchez ASISTENTE SOCIAL 01.07.2011 al 31.08.2011 444445 400001
181 Carolina Espinoza Mozzo APOYO INSPECCION 15.03.2011 al 31.08.2011 666667 600000
182
183 emergencias dom 215.21.04.004.004.021 AGOSTO liquido
184 Claudia Cerda Castillos ARQUITECTO 01.01.2011 al 31.08.2011 444444 400000
185 Scarlette Castillo Gil DIGITADOR 01.01.2011 al 31.08.2011 222222 200000
186 Berta Erices Podest ATENCION DE PUBLICO 01.01.2011 al 31.08.2011 282000 253800
187 Jocelyn Torres Silva ADMINISTRATIVO 01.01.2011 al 31.08.2011 300000 270000
188
189 limpiando cerro navia 215.21.04.004.004.026 AGOSTO liquido
190 Rene Millones Rojas SERVICIOS DE LIMPIEZA 01.07.2011 AL 31.12.2011 275000 247500
191 Luzfira Caroca Almendares SERVICIOS DE LIMPIEZA 01.07.2011 AL 31.12.2011 275000 247500
192 Oscar Ramirez Salazar SERVICIOS DE LIMPIEZA 01.07.2011 AL 31.12.2011 275000 247500
193 Erica Antican Catrinao SERVICIOS DE LIMPIEZA 01.07.2011 AL 31.12.2011 275000 247500
194 Hector Ureta Rivera SERVICIOS DE LIMPIEZA 01.07.2011 AL 31.12.2011 275000 247500
195 Ramon Maureira Correa SERVICIOS DE LIMPIEZA 01.07.2011 AL 31.12.2011 275000 247500
196 Samuel Moya Muņoz SERVICIOS DE LIMPIEZA 01.07.2011 AL 31.12.2011 275000 247500
197 raul urrutia toro SERVICIOS DE LIMPIEZA 01.07.2011 AL 31.12.2011 275000 247500
198
199 cerro navia dao 215.21.05.006.006.998 AGOSTO liquido
200 Danae Vera Calderon ASESORA 01.01.2011 al 31.08.2011 888889 800000
201 Pedro Moncada Contreras INSPECCION 01.01.2011 al 31.08.2011 374221 336799
202 Carolina Zapata Aguirre ADMINISTRATIVO 01.01.2011 al 31.08.2011 400000 360000
203
204 mejora dideco 215.21.04.004.004.026 AGOSTO liquido
205 Stephania Castillon MODULO SOCIALES 01.01.2011 AL 31.08.2011 250000 225000
206 Adriana Vargas ADMICION SOCIAL 01.01.2011 AL 31.08.2011 250000 225000
207 Ziphora Romero ADMINISTRATIVO 01.01.2011 AL 31.08.2011 250000 225000
208 wladimis urrutia ADMINISTRATIVO 01.04.2011 al 31.08.2011 250000 225000
209 ana barrera candia ADMINISTRATIVO 01.04.2011 al 31.08.2011 250000 225000
210 Bernardino ralliman millao ADMMINISTRATIVO 01.04.2011 al 31.08.2011 220000 198000
211 bernardita ilabaca sanchez ENCARGADA CULTURA 03.06.2011 al 31.08.2011 877778 790000
212
213
214 programa puente municipal 215.21.04.004.004.00 AGOSTO liquido
215 Alejandra Gonzalez Negrete ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
216 Carolina Berrios Bernales ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
217 Clara Delicia Caro Bastias ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
218 Edith del Carmen Troncoso Collio ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
219 Karen Tatiana Manchego Rodriguez ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
220 Lucia Eillene Page Gomez ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
221 Maria Olga Olivares Yaņez ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
222 Yenni Albertina Zuņiga Duran ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
223 Claudia Alejandra Gonzalez Espinoza ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 303000 272700
224
225 plan comunal 215.21.04.004.004.124 AGOSTO liquido
226 christian fuentes jofre ADMINISTRATIVO 01.01.2011 al 31.12.2011 263610 237249
227
228 JARDIN INFANTIL SALA CUNA APOLO XI 114.05.01.330.001 AGOSTO liquido
229 susana morales guevara EDUCADORA 22.03.2011 AL 31.12.2011 450000 405000
230 paulina guzman barriga ASISTENTE DE PARVULO 22.03.2011 AL 31.12.2011 237955 214159
231 denisse mendez cofre ASISTENTE DE PARVULO 22.03.2011 AL 31.12.2011 237955 214159
232 patricia lizama lizama ASISTENTE DE PARVULO 22.03.2011 AL 31.12.2011 237955 214159
233 patricia galaz arriagada ASISTENTE DE PARVULO 22.03.2011 AL 31.12.2011 237955 214159
234 katerina basualto flores ASISTENTE DE PARVULO 22.03.2011 AL 31.12.2011 237955 214159
235 carolina ortega rojas ASISTENTE DE PARVULO 22.03.2011 AL 31.12.2011 237955 214159
236 camila sanchez fernandez ASISTENTE DE PARVULO 22.03.2011 AL 31.12.2011 237955 214159
237 rosamel nuņez pacheco GUARDIA 21.06.2011 al 31.12.2011 200000 180000
238 muriel garrido rodriguez DIRECTORA JARDIN 22.03.2011 AL 31.12.2011 550000 495000
239 maria jose zenteno EDUCADORA 24.05.2011 al 31.12.2011 450000 405000
240 paola san martin herrera ASISTENTE DE PARVULO 13.06.2011 al 31.12.2011 213937 192543
241 ernesto nuņez pacheco GUARDIA 25.05.2011 al 31.12.2011 193333 174000
242
243 intervencion familiar prog. Puente 215.21.04.004.004.104 AGOSTO liquido
244 beatriz maureira chavez SECRETARIA 01.04.2011 AL 31.08.2011 223000 200700
245
246 jardin infantil sala cuna jose joaquin perez 114.05.01.331.001 AGOSTO liquido
247 karen clark gonzalez EDUCADORA 01.04.2011 AL 31.12.2011 440000 396000
248 maria velozo de la hoz ASISTENTE DE PARVULO 01.04.2011 AL 31.12.2011 225000 202500
249 paula saavedra castillo ASISTENTE DE PARVULO 01.04.2011 AL 31.12.2011 225000 202500
250 margarita meneses rojas ASISTENTE DE PARVULO 01.04.2011 AL 31.12.2011 225000 202500
251 carlos lopez maldonado NOCHERO 01.04.2011 AL 31.12.2011 200000 180000
252 susana neira rojas DIRECTORA 01.04.2011 AL 31.12.2011 530000 477000
253 mariela rojas riveros ASISTENTE DE PARVULO 26.05.2011 al 31.12.2011 206806 186125
254 david maldonado valenzuela NOCHERO 01.07.2011 al 31.12.2011 446667 402000
255
256 Oficina del adulto mayor 215.21.04.004.004.122 AGOSTO liquido
257 carolina cisternas fajardo MONITORA 01.01.2011 AL 31.08.2011 667224 600502
258
259 SALA CUNA COSTANERA SUR 114.05.01.334.001.000 AGOSTO liquido
260 lastenia del carmen bastias EDUCADORA DE PARVULOS 28.03.2011 AL 31.12.2011 225000 202500
261 sandra campos flores EDUCADORA DE PARVULOS 28.03.2011 AL 31.12.2011 213939 192543
262 maria diaz pastene DIRECTORA 28.03.2011 AL 31.12.2011 500000 450000
263
264 PREVENCION VIDA SANA 114.05.01.400.003.001 AGOSTO liquido
265 deydi saballa pavez PROFESIONAL DE LA SALUD 03.01.2011 AL 31.12.2011 488888 439999
266
267 SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES 114.05.01.306.001 AGOSTO liquido
268 carlos vivar vivanco CONTADOR 21.06.2011 AL 31.08.2011 300000 270000
269
270 complemento renovacion permiso de circulacion 215.21.04.004.003.102 AGOSTO liquido
271 jorge flores valenzuela ADMINISTRATIVO 06.06.2011 al 31.08.2011 566666 509999
272 marisol moreira muņoz ADMINISTRATIVO 06.06.2011 al 31.08.2011 388888 349999
273 macarena diaz riveros ADMINISTRATIVO 06.06.2011 al 31.08.2011 355555 319999
274 isabel salazar serrano ADMINISTRATIVO 06.06.2011 al 31.08.2011 418888 376999
275 gustavo vidal arevalo ADMINISTRATIVO 06.06.2011 al 31.08.2011 488888 439999
276
277 programa puente (FOSIS) 114.05.01.329.001 AGOSTO liquido
278 Alejandra Gonzalez Negrete ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 344417 309975
279 Carolina Berrios Bernales ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 344417 309975
280 Clara Delicia Caro Bastias ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 344417 309975
281 Edith del Carmen Troncoso Collio ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 344417 309975
282 Karen Tatiana Manchego Rodriguez ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 344417 309975
283 Lucia Eillene Page Gomez ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 344417 309975
284 Maria Olga Olivares Yaņez ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 344417 309975
285 Yenni Albertina Zuņiga Duran ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 344417 309975
286 Claudia Alejandra Gonzalez Espinoza ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 344417 309975
287 Claudia Prisilla Pinto Arriagada ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 344417 309975
288 Maria Antonieta Alvarado Torres ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 344417 309975
289 isabel soto muņoz ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 al 31.12.2011 344417 309975
290
291 AGOSTO
292 PROGRAMA DE 4 A 7 ximena huichapan henriquez MONITOR 01.05.2011 al 15.10.2011 250000 225000
293 silvia riveros arellano MONITOR 01.05.2011 al 15.10.2011 250000 225000
294 sandra reyes palma MONITOR 01.05.2011 al 15.10.2011 250000 225000
295 george morales dominguez MONITOR 01.05.2011 al 15.10.2011 250000 225000
296 jacqueline gonzalez romero MONITOR 01.05.2011 al 15.10.2011 250000 225000
297 sylvia lecaros gomez MONITOR 01.05.2011 al 15.10.2011 250000 225000
298
299 talleres artisticos culturales 215.21.04.004.006.105 AGOSTO
300 lidia hernandez villaroel bordados en cinta 16.03.2011 AL 30.11.2011 56000 50400
301 maria aceituno urquiza ceramica en frio 16.03.2011 AL 30.11.2011 56000 50400
302 maria urrea toro taller de pintura al oleo 16.03.2011 AL 30.11.2011 56000 50400
303 lucia reyez castro taller de cueca 16.03.2011 AL 30.11.2011 56000 50400
304 Flor Maria Muņoz Abarzua taller de crochet 16.03.2011 AL 30.11.2011 56000 50400
305 jorje ortiz llancanao orquestas de vientos 16.03.2011 AL 30.11.2011 111000 99900
Volver