Transparencia Activa Cerro Navia

Transparencia Activa Cerro Navia

Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública
Accesibilidad
Fecha de actualización: 31/08/2018
Página leída 416 veces

Remuneraciones Personal a Honorarios y Honorarios a Suma Alzada :: 2011 - Abril


Nombre del Programa Cta Pptaria
1 HONORARIOS A SUMA ALZADA 215.21.03.001.000.000 RUT ABRIL LIQUIDO
2 julio elgueta gonzalez 13.240.167-5 180.000 162.000
3 sara pinto espinoza 06.619.928-2 111.111 100.000
4 luis san martin torres 17.770.226-9 330.000 297.000
5 camila rubio araya 16.072.778-0 555.555 500.000
6 marco salazar nuņez 15,367,178-8 467000 420300
7 bernardita ilabaca sanchez 8,041,532-K 877778 790000
8 aquiles ruliberto quijada baeza 3.929.471-0 150000 135000
9 romina tamara torres gomez 16.952.137-9 390000 351000
10 maria teresa zuņiga campos 10933691-2 334000 300600
11 eliseo alejandro lara iribarren 15.700.907-9 624000 561600
12 manuel alejandro muņoz palma 15.344.079-4 800000 720000
13 alberto omar barraza rivera 7.848.808-5 278000 250200
14 carlos andres mique vigeras 17.399.498-2 354000 318600
15 carolina andrea miranda arriola 14.160.530-5 822000 739800
16 jaime eugenio alegria soto 16.953.362-8 333334 300001
17 marta alejandra montalba molina 11.741.483-3 278000 250200
18 jessica del carmen torres flores 10.597.021-8 300000 270000
19 felipe arturo pacheco lepe 16.421.721-3 300000 270000
20 ana maria contreras gonzalez 9.298.394-3 790000 711000
21 luis roberto ossa rodriguez 13.898.655-1 400000 360000
22 mariano carrasco ibarra 4.042.772-k 434000 390600
23 luz maria parra miranda 9.385.504-3 600000 540000
24 maria jose rosas martinez 16.780.943-k 334000 300600
25 karla ximena arenas maureira 18.072.136-3 223000 200700
26 loreto del pilar alvarez sepulveda 13.698.438-1 445000 400500
27 pedro manuel carrasco avendaņo 10.466.704-k 1445000 1300500
28 francisco vila thomas 3.749.251-5 405000 364500
29 hilda virginia belmar fuentes 7.691624-1 200000 180000
30 maria cristina moran pino 12.856.182-k 464000 417600
31 margarita del carmen taucan alvarez 7.987.405-1 167000 150300
32 christian manuel vitorri muņoz 10.197.539-8 1112000 1000800
33 carolina de lourdes silva bueno 15.709.143-3 378000 340200
34 amado jhonny gonzalez alcalde 10.147.858-0 556000 500400
35 enrique alberto meneses muņoz 6.242.253-9 354000 318600
36 francis alex armigol sandoval 10.773.797-9 354000 318600
37 claudio ignacio urrutia aranguiz 16.427.056-4 354000 318600
38 elias david aguilera morales 6.124.068-3 354000 318600
39 ronald francisco fuentes arancibia 14.137.408-7 354000 318600
40 paulo narciso torres fernandez 10.575.873-1 354000 318600
41 abraham horacio mique calderon 9.570.939-7 354000 318600
42 luis alberto allendes rosas 13.852.794-8 354000 318600
43 raquel andrea carrasco torres 17767416-8 222000 199800
44 italo alberto mendez miranda 15602857-6 500000 450000
45 marta olivia garcia olivares 5382167-7 444444 400000
46 yasmila romero acevedo 17.878.610-5 222.222 200000
47
48 SUMIDEROS 2011 215.21.04.004.000.000 RUT ABRIL LIQUIDO
49 Cristian Cruces Galardo 16.262.169-6 446.000 401400
50 Luis Pilquiņir Velasquez 15.485.510-6 223.000 200700
51 Eduardo Gonzalez Gonzalez 15.538.052-7 223.000 200700
52 Daniel Henriquez Ramirez 16.788.578-0 223.000 200700
53 Sergio Arellano Quevedo 6.505.628-3 223.000 200700
54 Roberto Silva Mariqueo 9.839.770-1 223.000 200700
55 Juan Borgeaud Alcaino 7.517.153-6 389.000 350100
56 Patricio Borgeaud Alcaino 9.034.128-6 389.000 350100
57 Mauricio Romero Quezada 9.842.563-2 334.000 300600
58
59 cerro navia comunica 215.21.04.004.003.001 RUT MARZO
60 Osvaldo Silva Serqueira 15.272.510-8 880.000 792000
61 Guillermo Providel Pimentel 5.560.693-5 482.223 434001
62 Gustavo Astorga Bustamante 15.415.041-2 400.000 360000
63 Marcelo Anabalon Sepulvedad 13.251.816-0 1.000.000 900000
64
65 difucion 215.21.04.004.003.003 RUT MARZO
66 Norma Garrido Contreras 05.587.197-3 111.112 100001
67
68 encuestaje 215.21.04.004.004.003 RUT MARZO
69 Ana Carolina Bueno Mendoza 15.800.636-7 $ 330.000 297000
70 Natalie Farias Cruz 16.021.405-8 $ 330.000 297000
71 Katherine Mellafe Viran 13.755.404-6 $ 330.000 297000
72 Orieta Jara Godoy 11.332.153-9 $ 33.000 29700
73 richard avalos ramirez 13.238.884-9 $ 330.000 297000
74 Leslie Nuņez Leserna 16.520.798-K $ 330.000 297000
75 Sebastian Ruz Fuentes 16.391.920-6 $ 330.000 297000
76 julia morales astete 15.771.143-1 $ 300.000 270000
77 Jose Reyes Estay 17.428.056-8 330.000 297000
78 Claudio Lohse Silva 15.474.404-5 340.000 306000
79 Claudia Olivera Rivera 13.437.029-7 340.000 306000
80 Paola Muņoz Leon 11.255.753-9 340.000 306000
81 Patricia Bravo Ganz 6.052814-4 250.000 225000
82 Richard Antonio Avalos Ramirez 16.077.031-7 106.452 95807
83
84 asuntos religiosos 215.21.04.004.004.015 RUT MARZO
85 Patricio Moya Lizana 7.932478-7 500.000 450000
86 Ana Maria Sanchez Gonzalez 10.648.410-4 250.000 225000
87
88 asuntos indigenas 215.21.04.004.004.007 RUT MARZO
89 Carolina Paillalef 16.082.413-1 666.667 600000
90 Juan Carlos Huenchunao Obreque 9.867.347-4 174.000 156600
91 Bartolo Malo Caniucura 6.939.114-1 174.000 156600
92
93 oficina de la mujer 215.21.04.004.004.011 RUT MARZO
94 Irma Inostroza Leserna 7.251.006-2 230.000 207000
95 Alejandra Pardo Urquijo 11.338.909-5 230.000 207000
96 Karen Gonzalez Vega 15.336.786-8 650.000 585000
97 Gabriela Gonzalez Vergara 14.137.318-8 230.000 207000
98
99 centro de la mujer 215.21.04.004.004.010 RUT MARZO
100 Catalina Rivas Mejias 13.689.389-0 $ 767.340 690606
101 Maria Jose Ferreira Guerra 10.248.822-9 $ 657.720 591948
102 Lorena Tapia Alcarraz 13.815.510-2 $ 767.340 690606
103 Jacqueline Mallia Valdebenito 9.483.307-8 $ 383.670 345303
104 Loreto Vera Lara 15.621.955-K $ 383.670 345303
105 Victoria Avila Sepulveda 15.664.841-8 $ 383.670 345303
106
107 mujeres trabajadoras jefas de hogar 215.21.04.004.004.009 RUT MARZO
108 Carolina Rojas Foitzick 16.268.768-9 625.000 562500
109
110 desarrollo local participativo 215.21.04.004.004.017 RUT MARZO
111 Alejandro Fafan Bello 16345319-3 300.000 270000
112 Nelson Montecino Rivero 15.484.653-4 250.000 225000
113 Gabriela Gell 09.048.786-8 333.333 300000
114
115 oficina del adulto mayor 215.21.04.004.004.006 RUT MARZO
116 Carolina Cisternas 15.326.638-7 555.000 499500
117 Nubia Bernal 13.029.674-2 242.500 218250
118 Marianela Osorio Alarcon 9.450.316-7 172.916 155624
119
120 sala cuna y jardin infantil salvador g. 114.05.01.306.001 RUT MARZO
121 Maria Pia Lantadilla Gomez 13.895.847-7 $ 725.372 652835
122 Daniela Azua Muņoz 15.323.782-4 $ 557.330 501597
123 Paola Torres Diaz 8.535.645-3 $ 557.330 501597
124 Elena Cisterna Vasquez 11.551.023-1 $ 245.239 220715
125 Francesca Carranza Mancilla 17.151.510-6 $ 245.239 220715
126 Nicole Garrido Martinez 16.617.745-6 $ 245.239 220715
127 Daniela Gonzalez Donoso 16.478.269-7 $ 245.239 220715
128 Jacqueline Herrera Opazo 9.868.624-K $ 245.239 220715
129 Karla Orellana Araya 16.197.240-1 $ 245.239 220715
130 Marilyn Soto Barahona 11.474.314-3 $ 245.239 220715
131 Catalina Zapata Molina 17.277.684-1 $ 245.239 220715
132 Andrea Escobar Escobar 13.286.446-2 $ 245.239 220715
133 Aldonza Bravo Parra 14.364.159-7 $ 245.239 220715
134 Paola Quijada Neira 10.944.149-K $ 245.239 220715
135 Margarita Jimenez Martinez 13.255.251-7 $ 213.937 192543
136 Valeria Torres Castillo 17.121.630-3 $ 213.937 192543
137 Alejandro Parra Palma 15.820.634-K $ 213.979 192581
138 Pedro Zuņiga Vasquez 10.162.118-9 $ 213.979 192581
139 Jorge Figueroa Yevenes 8.824.926-7 71.500 64350
140 Lorena Lopez Roldan 13.032.853-9 95.184 85666
141
142 cerro navia en tu junta de vecinos 215.21.04.004.003.019 MARZO
143 Rosario Gonzalez Jeria 10.183.106-K $ 333.333 300000
144 Margarita Garrido Acevedo 13.035.819-5 $ 555.556 500000
145 Michael Araos Serye 17.122.187-0 $ 666.667 600000
146 Ingrid Wegner 5.327.281-9 $ 222.222 200000
147
148 cedep 215.21.04.004.004.008 MARZO
149 Claudio Anabalon Sepulveda 12.252.140-0 888.889 800000
150 Flavia Diaz 17327931-0 333.333 300000
151 Carmen Toro 8288558-7 333.333 300000
152 Natali Reyes Diaz 16.383.236-4 277.778 250000
153
154 programa puente 215.21.04.004.004.005 RUT MARZO
155 Alejandra Gonzalez Negrete 13.901.149-K $ 263.000 236700
156 Carolina Berrios Bernales 14.158.780-3 $ 263.000 236700
157 Clara Delicia Caro Bastias 14.058.444-4 $ 263.000 236700
158 Edith del Carmen Troncoso Collio 13.914.952-1 $ 263.000 236700
159 Isabel Andrea Soto Muņoz 13.656.123-5 $ 263.000 236700
160 Karen Tatiana Manchego Rodriguez 16.044.229-8 $ 263.000 236700
161 Lucia Eillene Page Gomez 16.015.108-0 $ 263.000 236700
162 Maria Francisca Bustamante Rojas 15.666.780-3 $ 263.000 236700
163 Maria Olga Olivares Yaņez 14.400.119-2 $ 263.000 236700
164 Romina Paz Vergara Henriquez 15.931.832-K $ 263.000 236700
165 Yenni Albertina Zuņiga Duran 12.637.140-3 $ 263.000 236700
166 Claudia Alejandra Gonzalez Espinoza 13.045.995-1 $ 303.000 272700
167 Claudia Prisilla Pinto Arriagada 12.093.743-K $ 303.000 272700
168 Maria Antonieta Alvarado Torres 14.528.756-1 $ 303.000 272700
169
170 discapacidad 215.21.04.004.004.020 RUT MARZO
171 Guillermina Alejandra Garcia Marquez 10.131.212-7 $ 640.000 576000
172 Manuel Jesus Zuņiga Velenzuela 10.216.067-3 $ 223.000 200700
173
174 hipoterapia 215.21.04.004.004.019 RUT MARZO
175 Gloria Fuentes Marrazo 300.000 270000
176 Jose Maldonado Arancibia 6.987.779-6 312.000 280800
177
178 chile crece contigo 215.21.04.004.004.002 RUT MARZO
179 Ricardo Andres Jara Montes 15.192.311-9 650.000 585000
180
181 pronovif 215.21.04.004.004.016 RUT MARZO
182 Andrea Lopez Gonzalez 13.680.824-9 770.000 693000
183 German Campos Arteaga 13.999.765.4 330.000 297000
184 Felipe Valenzuela Reyes 14.164.009-7 770.000 693000
185 Felipe Bernal Terán 15.841367-1 660.000 594000
186 Marco Lopez Cortes 12.582.300-9 660.000 594000
187 Carolina Walden Ayala 13.270.996-3 495.000 445500
188 Nathalie Foix Muņoz 13.832.550-4 495.000 445500
189 Daniela Ahumada Reyes 15.887.375-3 495.000 445500
190 Carolina Rebolledo Riveros 16.520.998-2 330.000 297000
191
192 programa conace 215.21.04.004.004.013 RUT MARZO
193 Maria Elena Salgado Martinez 7.117.862-5 556.633 500970
194 Vesma Carrasco Hiche 11.930.343-5 625.328 562795
195 Johana Gallego Pinochet 13.233.347-5 629.038 566134
196 daniela perez zamorano 15.618.939-1 629.038 566134
197
198 programa. Quiero mi barrio 215.21.04.004.004.018 RUT MARZO
199 Karen Iturrieta 13670412-5 555.556 500000
200
201 direccion de prevencion y seguridad 215.21.04.004.004.014 MARZO
202 Carolina Gomez Docman 15.840.060-K 444.445 400001
203 veronica muņoz flores 13.034.541-7 500.000 450000
204 grace palma canio 16.073.786-7 350.636 315572
205
206 programa egis 215.21.04.004.004.001 RUT MARZO
207 Francisco Arevalo Pardo 13.548.278-1 772.000 694800
208 Natalia Leiva Hasbun 15.640.592-2 666.667 600000
209 Ximena Araya Tapia 11.842.222-8 444.445 400001
210 Alexandra Jara Silva 17.505.094-9 300.000 270000
211 Carolina Espinoza Mozzo 13.832.338-2 333.335 300002
212
213 emergencias dom 215.21.04.004.004.021 RUT MARZO
214 Claudia Cerda Castillos 13.461.509-5 444.444 400000
215 Scarlette Castillo Gil 17.427.332-4 222.222 200000
216 Berta Erices Podest 17.769.888-1 282.000 253800
217 Jocelyn Torres Silva 17.123.565-0 300.000 270000
218
219 limpiando cerro navia 215.21.04.004.004.026 RUT MARZO
220 Rene Millones Rojas 8.347.270-7 275.000 247500
221 Luzfira Caroca Almendares 12.105.451-5 275.000 247500
222 Oscar Ramirez Salazar 5.638.842-7 275.000 247500
223 Erica Antican Catrinao 11.123.759-K 275.000 247500
224 Hector Ureta Rivera 9.584.384-0 275.000 247500
225 Ramon Maureira Correa 4.837.919-2 275.000 247500
226 Samuel Moya Muņoz 5.437.524-7 275.000 247500
227
228 cerro navia dao 215.21.05.006.006.998 RUT MARZO
229 Danae Vera Calderon 11.639.351-4 888.889 800000
230 Pedro Moncada Contreras 8.315.438-1 374.221 336799
231 Carolina Zapata Aguirre 14.160.880-0 400.000 360000
232
233 seguridad e higiene 215.21.04.004.004.024 RUT MARZO
234 Roberto Inostroza Zelaya 6.973.305-0 $ 600.000 540000
235
236 departamento pre escolar 215.21.04.004.004.026 RUT MARZO
237 Liliana Riquelme Martinez 14170334-K 715.000 643500
238 Jonathan Valenzuela Cerpa 16682363-3 330.000 297000
239
240 mejora dideco 215.21.04.004.004.026 RUT MARZO
241 Ana Barrera 16.517.397-K $ 250.000 225000
242 Stephania Castillon 15.799.343-7 $ 250.000 225000
243 Bernardino Ralliman 9.359.054-9 $ 220.000 198000
244 Adriana Vargas 12.259.510-2 $ 250.000 225000
245 Ziphora Romero 14.364.031-0 $ 250.000 225000
246 Nataly Ramos 16.751.833-8 $ 250.000 225000
247 Oscar Sepulveda Duarte 9.350.909-9 $ 333.333 300000
248 Carolina Ibaceta Gonzalez 16.085.650-5 300.000 270000
249 Maria Jose Araneda Lezana 15.936.658-8 300.000 270000
250 Lady Ibaņez Parada 15.537.752-6 300.000 270000
251
252 programa puente 215.21.04.004.004.00 RUT MARZO
253 Alejandra Gonzalez Negrete 13.901.149-K $ 263.000 236700
254 Carolina Berrios Bernales 14.158.780-3 $ 263.000 236700
255 Clara Delicia Caro Bastias 14.058.444-4 $ 263.000 236700
256 Edith del Carmen Troncoso Collio 13.914.952-1 $ 263.000 236700
257 Isabel Andrea Soto Muņoz 13.656.123-5 $ 263.000 236700
258 Karen Tatiana Manchego Rodriguez 16.044.229-8 $ 263.000 236700
259 Lucia Eillene Page Gomez 16.015.108-0 $ 263.000 236700
260 Maria Francisca Bustamante Rojas 15.666.780-3 $ 263.000 236700
261 Maria Olga Olivares Yaņez 14.400.119-2 $ 263.000 236700
262 Romina Paz Vergara Henriquez 15.931.832-K $ 263.000 236700
263 Yenni Albertina Zuņiga Duran 12.637.140-3 $ 263.000 236700
264 Claudia Alejandra Gonzalez Espinoza 13.045.995-1 $ 303.000 272700
265 Claudia Prisilla Pinto Arriagada 12.093.743-K $ 303.000 272700
266 Maria Antonieta Alvarado Torres 14.528.756-1 $ 303.000 272700
267
268 plan comunal 215.21.04.004.004.124
269 christian fuentes jofre 15.707.511-k $ 263.610 237249
270 ana becrra correa 14.363.660-7 $ 444.444 400000
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
Volver