N° | HONORARIOS MES DE DICIEMBRE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | Nombre del Programa | Cta Pptaria | FUNCION | CONTRATACION | DICIEMBRE | LIQUIDO | OBSERVACIONES |
3 | HONORARIOS A SUMA ALZADA | 215.21.03.001.000.000 | |||||
4 | Amado Jhonny Gonzalez Alcalde | CONTROL | 01.09.2011 - 31.12.2011 | 666666 | 599999 | ||
5 | Ana Maria Contreras Gonzalez | ALCALDIA | 01.09.2011 - 31.12.2011 | 790000 | 711000 | ||
6 | Camila Rubio Araya | PROFESIONAL SECPLAC | 01.09.2011 - 31.12.2011 | 555555 | 500000 | ||
7 | Carlos Andres Mique Vigeras | GUARDIA | 01.09.2011 - 31.12.2011 | 354000 | 318600 | ||
8 | Carolina De Lourdes Silva Bueno | SECRETARIA MUNICIPAL | 01.09.2011 - 31.12.2011 | 378000 | 340200 | ||
9 | Claudio Ignacio Urrutia Aranguiz | GUARDIA | 01.09.2011 - 31.12.2011 | 354000 | 318600 | ||
10 | Elias David Aguilera Morales | GUARDIA | 01.09.2011 - 31.12.2011 | 354000 | 318600 | ||
11 | Enrique Alberto Meneses Muņoz | GUARDIA | 01.09.2011 - 31.12.2011 | 354000 | 318600 | ||
12 | Francis Alex Armigol Sandoval | GUARDIA | 01.09.2011 - 31.12.2011 | 354000 | 318600 | ||
13 | Hilda Virginia Belmar Fuentes | SECRETARIA ADMINISTRACION | 01.09.2011 - 31.12.2011 | 200000 | 180000 | ||
14 | Jaime Eugenio Alegria Soto | PROFESIONAL INFORMATICA | 01.09.2011 - 31.12.2011 | 333334 | 300001 | ||
15 | Jessica Del Carmen Torres Flores | SECRETARIA JURIDICO | 01.09.2011 - 31.12.2011 | 300000 | 270000 | ||
16 | Lissette Arriagada Lopez | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01.09.2011 - 31.12.2011 | 666667 | 600000 | ||
17 | Luis San Martin Torres | GUARDIA | 01.09.2011 - 31.12.2011 | 330000 | 297000 | ||
18 | Luz Maria Parra Miranda | ALCALDIA | 01.09.2011 - 31.12.2011 | 600000 | 540000 | ||
19 | Manuel Alejandro Muņoz Palma | ABOGADO | 01.09.2011 - 31.12.2011 | 800000 | 720000 | ||
20 | Margarita Del Carmen Taucan Alvarez | CONTROL | 01.09.2011 - 31.12.2011 | 167000 | 150300 | ||
21 | Maria Cristina Moran Pino | PERSONAL | 01.09.2011 - 31.12.2011 | 464000 | 417600 | ||
22 | Maria Jose Rosas Martinez | SECRETARIA JURIDICO | 01.09.2011 - 31.12.2011 | 334000 | 300600 | ||
23 | Marta Alejandra Montalba Molina | ASESORIAS ALCALDIA | 01.09.2011 - 31.12.2011 | 278000 | 250200 | ||
24 | Raquel Andrea Carrasco Torres | OPERACIONES | 01.09.2011 - 31.12.2011 | 222000 | 199800 | ||
25 | Ronald Francisco Fuentes Arancibia | OPERACIONES | 01.09.2011 - 31.12.2011 | 354000 | 318600 | ||
26 | Sara Pinto Espinoza | LOCUTORA | 01.09.2011 - 31.12.2011 | 111111 | 100000 | ||
27 | Yasmila Romero Acevedo | CONTABILIDAD | 01.09.2011 - 31.12.2011 | 222222 | 200000 | ||
28 | Francisco Romero Muņoz | ADMINISTRATIVO | 01.09.2011 - 31.12.2011 | 513333 | 462000 | ||
29 | Ana Becerra Correa | ASISTENTE SOCIAL | 01.09.2011 - 31.12.2011 | 555556 | 500000 | ||
30 | Paulina Nin de Cardona | LOCUTORA | 01.09.2011 - 31.12.2011 | 1111111 | 1000000 | ||
31 | Sergio Muņoz Muņoz | RECURSOS HUMANOS | 01.09.2011 - 31.12.2011 | 500000 | 450000 | ||
32 | Teofila Rios Rios | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 01.09.2011 - 31.12.2011 | 222222 | 200000 | ||
33 | Felipe Pacheco Lepe | CONTABILIDAD | 01.09.2011 - 31.12.2011 | 400000 | 360000 | ||
34 | Rodrigo Rojas Alarcon | GUARDIA | 01.09.2011 - 31.12.2011 | 354000 | 318600 | ||
35 | Maria Zuņiga Campos | OPERACIONES | 01.09.2011 - 31.12.2011 | 334000 | 300600 | ||
36 | Mariano Carrasco Ibarra | PATENTES | 01.09.2011 - 31.12.2011 | 434000 | 390600 | ||
37 | Luis Roberto Ossa Rodriguez | JURIDICO | 01.09.2011 - 31.12.2011 | 400000 | 360000 | ||
38 | Cristian Veliz Esparza | OBRAS | 01.10.2011 - 31.12.2011 | 380000 | 342000 | ||
39 | Alexander Veliz Trejo | INFORMATICA | 01.10.2011 - 31.12.2011 | 222222 | 200000 | ||
40 | Patricio Amaru Bustos Macker | INFORMATICA | 01.10.2011 - 31.12.2011 | 333333 | 300000 | ||
41 | Oscar Vargas Olivares | DIPRES | 01.09.2011 - 31.12.2011 | 666667 | 600000 | ||
42 | |||||||
43 |