Transparencia Activa Cerro Navia

Transparencia Activa Cerro Navia

Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública
Accesibilidad
Fecha de actualización: 31/08/2018
Página leída 376 veces

Remuneraciones Personal a Honorarios y Honorarios a Suma Alzada :: 2011 - Noviembre


HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE
1
2 Nombre del Programa Cta Pptaria FUNCION CONTRATACION Noviembre LIQUIDO OBSERVACIONES
3 CERRO NAVIA COMUNICA 215.21.04.004.003.001
4 Osvaldo Silva Serqueira ENCARGADO DE PRENSA 01.09.2011 - 31.12.2011 888889 800000
5 Guillermo Providel Pimentel RADIO 01.09.2011 - 31.12.2011 482223 434001
6 Marcelo Anabalon Sepulvedad RELACIONADOR PUBLICO 01.09.2011 - 31.12.2011 1222222 1100000
7 Alejandro Rojas Troncoso PERIODISTA 01.09.2011 - 31.12.2011 333334 300001
8 Solange Vera Monsalve DISEŅADOR 01.09.2011 - 31.12.2011 333334 300001
9
10 DIFUCION 215.21.04.004.003.100 Noviembre liquido
11 Norma Garrido Contreras DIFUSION 01.09.2011 - 31.12.2011 222222 200000
12 Gloria Coloma Garrido DIFUSION 01.09.2011 - 31.12.2011 166666 149999
13 Solange Zuņiga Varela DIFUSION 01.09.2011 - 31.12.2011 166666 149999
14 Carolina Diaz Vera DIFUSION 01.09.2011 - 31.12.2011 166666 149999
15 Angela Canales Nuņez DIFUSION 01.09.2011 - 31.12.2011 166666 149999
16 Daniel Muņoz Bastias DIFUSION 01.09.2011 - 31.12.2011 222222 200000
17
18 FICHA DE PROTECCION SOCIAL 215.21.04.004.004.003 Noviembre liquido
19 Ana Carolina Bueno Mendoza ENCUESTADORAS 01.01.2011 - 31.12.2011 330000 297000
20 Natalie Farias Cruz ENCUESTADORAS 01.01.2011 - 31.12.2011 330000 297000
21 Katherine Mellafe Viran ENCUESTADORAS 01.01.2011 - 31.12.2011 330000 297000
22 Orieta Jara Godoy ENCUESTADORAS 01.01.2011 - 31.12.2011 330000 297000
23 Leslie Nuņez Leserna ENCUESTADORAS 01.01.2011 - 31.12.2011 330000 297000
24 Sebastian Ruz Fuentes ENCUESTADORAS 01.01.2011 - 31.12.2011 330000 297000
25 Jose Reyes Estay ENCUESTADORAS 01.01.2011 - 31.12.2011 330000 297000
26 Claudia Olivera Rivera ENCUESTADORAS 01.01.2011 - 31.12.2011 340000 306000
27 Paola Muņoz Leon ENCUESTADORAS 01.01.2011 - 31.12.2011 340000 306000
28 Patricia Bravo Ganz ENCUESTADORAS 01.01.2011 - 31.12.2011 250000 225000
29 Daniela Bravo Navarro ENCUESTADORAS 04.10.2011 -31.12.2011 250000 225000
30 Alvaro Molina Garrido ENCUESTADORAS 04.10.2011 - 31.12.2011 250000 225000
31 Richard Leiva Olmos ENCUESTADORAS 04.10.2011 - 31.12.2011 340000 306000
32
33 ASUNTOS RELIGIOSOS 215.21.04.004.004.015 Noviembre liquido
34 Patricio Moya Lizana ENCARGADO DE OFICINA 01.09.2011 - 31.12.2011 500000 450000
35 Ana Maria Sanchez Gonzalez SECRETARIA 01.09.2011 - 31.12.2011 250000 225000
36
37 ASUNTOS INDIGENAS 215.21.04.004.004.007 Noviembre liquido
38 Carolina Paillalef ENCARGADA 01.09.2011 - 31.12.2011 666667 600000
39 Juan Carlos Huenchunao Obreque GUARDIA PARQUE MAPUCHE 01.09.2011 - 31.12.2011 174000 156600
40 Bartolo Malo Caniucura GUARDIA PARQUE MAPUCHE 01.09.2011 - 31.12.2011 174000 156600
41
42 CENTRO DE LA MUJER 114.05.01.331.001 Noviembre liquido
43 COORDINADORA 01.01.2011 - 31.12.2011 767340 690606
44 Virginia Opazo Baeza PSICOLOGA 01.03.2011 - 31.12.2011 657720 591948
45 Lorena Tapia Alcarraz ABOGADA 01.01.2011 - 31.12.2011 767340 690606
46 Jacqueline Mallia Valdebenito MONITORA 01.01.2011 - 31.12.2011 383670 345303
47 Maribel Espinoza Lillo ASISTENTE SOCIAL 01.07.2011 - 31.12.2011 383670 345303
48 Alejandra Pardo Urquijo MONITORA 01.07.2011 - 31.12.2011 383670 345303
49
50 DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 215.21.04.004.004.017 Noviembre liquido
51 Alejandro Fafan Bello SECRETARIO 01.09.2011 - 31.12.2011 300000 270000
52 Daniela Reyes Valenzuela ADMINISTRATIVO 01.09.2011 - 31.12.2011 550000 494000
53 Gabriela Gell ADMINISTRATIVO 01.09.2011 - 31.12.2011 333333 300000
54 Ilse Vergara Casanova ADMINISTRATIVO 01.09.2011 - 31.12.2011 250000 225000
55 Camila Labarca Caro ADMINISTRATIVO 01.09.2011 - 31.12.2011 333333 300000
56 Jose Sanchez Lazcano PELUQUERO 01.09.2011 - 31.12.2011 222222 200000
57
58 JARDIN SEMBRANDO FUTURO 114.05.01.306.001 Noviembre liquido
59 Paola Torres Diaz EDUCADORA 01.01.2011 - 31.12.2011 557330 501597
60 Francesca Carranza Mancilla ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 - 31.12.2011 245239 220715
61 Jacqueline Herrera Opazo ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 - 31.12.2011 245239 220715
62 Catalina Zapata Molina ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 - 31.12.2011 245239 220715
63 Andrea Escobar Escobar ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 - 31.12.2011 245239 220715
64 Pedro Zuņiga Vasquez NOCHERO 01.01.2011 - 31.12.2011 213979 192581
65 Katherina Zuņiga Navarro ASISTENTE DE PARVULO 29.06.2011 - 31.12.2011 237955 214160
66 Pricilla Manzano Orostegui ASISTENTE DE PARVULO 26.07.2011 - 31.12.2011 237955 214160
67 Marcela Parraguez Morales ASISTENTE DE PARVULO 17.05.2011 - 31.12.2011 118977 107079
68 Margarita Jimenez Martinez ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 - 31.12.2011 213937 192543
69 Mario Vera Aguilera NOCHERO 17.08.2011 - 31.12.2011 293333 264000
70 Yobana Saldivia Barria ASISTENTE DE PARVULO 25.07.2011 - 31.12.2011 237955 214160
71
72
73
74 CERRO NAVIA EN TU JUNTA DE VECINOS 215.21.04.004.003.019 Noviembre liquido
75 Rosario Gonzalez Jeria ADMINISTRATIVO 01.09.2011 - 31.12.2011 333333 300000
76 Michael Araos Serey APOYO COMUNITARIO 01.09.2011 - 31.12.2011 666667 600000
77
78 CEDEP 215.21.04.004.004.008 Noviembre liquido
79 Claudio Anabalon Sepulveda ENCARGADO CEDEP 01.09.2011 - 31.12.2011 888889 800000
80 Flavia Diaz ADMINISTRATIVO 01.09.2011 - 31.12.2011 333333 300000
81 Cliserina Toro Marin ADMINISTRATIVO 01.09.2011 - 31.12.2011 333333 300000
82 Natali Reyes Diaz ADMINISTRATIVO 01.09.2011 - 31.12.2011 277778 250000
83
84 PROGRAMA PUENTE 215.21.04.004.004.005 Noviembre liquido
85 Alejandra Gonzalez Negrete ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 - 31.12.2011 344417 309975
86 Carolina Berrios Bernales ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 - 31.12.2011 344417 309975
87 Clara Delicia Caro Bastias ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 - 31.12.2011 344417 309975
88 Edith del Carmen Troncoso Collio ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 - 31.12.2011 344417 309975
89 Isabel Andrea Soto Muņoz ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 - 31.12.2011 344417 309975
90 Karen Tatiana Manchego Rodriguez ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 - 31.12.2011 344417 309975
91 Lucia Eillene Page Gomez ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 - 31.12.2011 344417 309975
92 Maria Olga Olivares Yaņez ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 - 31.12.2011 344417 309975
93 Yenni Albertina Zuņiga Duran ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 - 31.12.2011 344417 309975
94
95 HIPOTERAPIA 215.21.04.004.004.019 Noviembre liquido
96 Gloria Fuentes Marrazo ENCARADA PROGRAMA 01.09.2011 - 31.12.2011 300000 270000
97 Jose Maldonado Arancibia MONITOR 01.09.2011 - 31.12.2011 312000 280800
98
99 PRONOVIF 215.21.04.004.004.016 Noviembre liquido
100 Andrea Lopez Gonzalez COORDINADORA 01.01.2011 - 31.12.2011 770000 693000
101 German Campos Arteaga PSICOLOGO 01.01.2011 - 31.12.2011 330000 297000
102 Felipe Valenzuela Reyes PSICOLOGO 01.01.2011 - 31.12.2011 770000 693000
103 Felipe Bernal Terán PSICOLOGO 01.01.2011 - 31.12.2011 660000 594000
104 Marco Lopez Cortes TRABAJADOR SOCIAL 01.01.2011 - 31.12.2011 660000 594000
105 Carolina Walden Ayala GESTORA SOCIAL 01.01.2011 - 31.12.2011 495000 445500
106 Nathalie Foix Muņoz GESTORA SOCIAL 01.01.2011 - 31.12.2011 495000 445500
107 Carolina Rebolledo Riveros ADMINISTRATIVO 01.01.2011 - 31.12.2011 330000 297000
108
109 PROGRAMA SENDA 114.05.01.400.002.000 Noviembre liquido
110 Maria Elena Salgado Martinez TECNICO COMUNITARIO 01.01.2011 - 31.12.2011 556633 500970
111 Vesma Carrasco Hiche COMUNICADOR SOCIAL 01.01.2011 - 31.12.2011 852720 767448
112 Johana Gallego Pinochet TRABAJADORA SOCIAL 01.01.2011 - 31.12.2011 251597 226437
113 Daniela Perez Zamorano APOYO PROFESIONAL 01.01.2011 - 31.12.2011 251597 226437
114
115 EMERGENCIAS DOM 215.21.04.004.004.021 Noviembre liquido
116 Scarlette Castillo Gil DIGITADOR 01.09.2011 - 31.12.2011 222222 200000
117 Berta Erices Podest ATENCION DE PUBLICO 01.09.2011 - 31.12.2011 282000 253800
118 Jocelyn Torres Silva ADMINISTRATIVO 01.09.2011 - 31.12.2011 300000 270000
119
120 LIMPIANDO CERRO NAVIA 215.21.04.004.004.026 Noviembre liquido
121 Rene Millones Rojas SERVICIOS DE LIMPIEZA 01.07.2011 - 31.12.2011 275000 247500
122 Luzfira Caroca Almendares SERVICIOS DE LIMPIEZA 01.07.2011 - 31.12.2011 275000 247500
123 Oscar Ramirez Salazar SERVICIOS DE LIMPIEZA 01.07.2011 - 31.12.2011 275000 247500
124 Erica Antican Catrinao SERVICIOS DE LIMPIEZA 01.07.2011 - 31.12.2011 275000 247500
125 Hector Ureta Rivera SERVICIOS DE LIMPIEZA 01.07.2011 - 31.12.2011 275000 247500
126 Ramon Maureira Correa SERVICIOS DE LIMPIEZA 01.07.2011 - 31.12.2011 275000 247500
127 Samuel Moya Muņoz SERVICIOS DE LIMPIEZA 01.07.2011 - 31.12.2011 275000 247500
128
129 CERRO NAVIA DAO 215.21.05.006.006.998 Noviembre liquido
130 Danae Vera Calderon ASESORA 01.09.2011 - 31.12.2011 888889 800000
131 Pedro Moncada Contreras INSPECCION 01.09.2011 - 31.12.2011 374221 336799
132 Carolina Zapata Aguirre ADMINISTRATIVO 01.09.2011 - 31.12.2011 400000 360000
133
134 MEJORA DIDECO 215.21.04.004.004.026 Noviembre liquido
135 Stephania Castillon MODULO SOCIALES 01.09.2011 - 31.12.2011 250000 225000
136 Adriana Vargas ADMICION SOCIAL 01.09.2011 - 31.12.2011 250000 225000
137 Carol Martinez Romero ADMINISTRATIVO 01.09.2011 - 31.12.2011 222223 200001
138 Ziphora Romero ADMINISTRATIVO 01.09.2011 - 31.12.2011 250000 225000
139 Wladimis Urrutia ADMINISTRATIVO 01.09.2011 - 31.12.2011 250000 225000
140 Ana Barrera Candia ADMINISTRATIVO 01.09.2011 - 31.12.2011 250000 225000
141 Bernardino Ralliman Millao ADMMINISTRATIVO 01.09.2011 - 31.12.2011 220000 198000
142 Bernardita Ilabaca Sanchez ENCARGADA CULTURA 01.09.2011 - 31.12.2011 877778 790000
143
144
145 PROGRAMA PUENTE MUNICIPAL 215.21.04.004.004.00 Noviembre liquido
146 Alejandra Gonzalez Negrete ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 - 31.12.2011 263000 236700
147 Carolina Berrios Bernales ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 - 31.12.2011 263000 236700
148 Clara Delicia Caro Bastias ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 - 31.12.2011 263000 236700
149 Edith Del Carmen Troncoso Collio ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 - 31.12.2011 263000 236700
150 Karen Tatiana Manchego Rodriguez ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 - 31.12.2011 263000 236700
151 Lucia Eillene Page Gomez ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 - 31.12.2011 263000 236700
152 Maria Olga Olivares Yaņez ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 - 31.12.2011 263000 236700
153 Yenni Albertina Zuņiga Duran ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 - 31.12.2011 263000 236700
154
155 JARDIN INFANTIL SALA CUNA APOLO XI 114.05.01.330.001 Noviembre liquido
156 Susana Morales Guevara EDUCADORA 22.03.2011 - 31.12.2011 450000 405000
157 Denisse Mendez Cofre ASISTENTE DE PARVULO 22.03.2011 - 31.12.2011 237955 214159
158 Patricia Lizama Lizama ASISTENTE DE PARVULO 22.03.2011 - 31.12.2011 237955 214159
159 Patricia Galaz Arriagada ASISTENTE DE PARVULO 22.03.2011 - 31.12.2011 237955 214159
160 Katerina Basualto Flores ASISTENTE DE PARVULO 22.03.2011 - 31.12.2011 237955 214159
161 Carolina Ortega Rojas ASISTENTE DE PARVULO 22.03.2011 - 31.12.2011 237955 214159
162 Camila Sanchez Fernandez ASISTENTE DE PARVULO 22.03.2011 - 31.12.2011 237955 214159
163 Rosamel Nuņez Pacheco GUARDIA 21.06.2011 - 31.12.2011 200000 180000
164 Muriel Garrido Rodriguez DIRECTORA JARDIN 22.03.2011 - 31.12.2011 550000 495000
165 Maria Jose Zenteno EDUCADORA 24.05.2011 - 31.12.2011 450000 405000
166 Ernesto Nuņez Pacheco GUARDIA 25.05.2011 - 31.12.2011 193333 174000
167 Ghialaine Jara Marambio ASISTENTE DE PARVULO 13.09.2011 - 31.12.2011 237955 214159
168 Jenny Miranda Garrido ASISTENTE DE PARVULO 26.09.2011 - 31.12.2011 213937 192543
169 Beatriz Marta Pastran Martinez ASISTENTE DE PARVULO 17.10.2011 - 31.12.2011 349001 314101
170
171 JARDIN INFANTIL JOSE JOAQUIN PEREZ 114.05.01.331.001 Noviembre liquido
172 Karen Clark Gonzalez EDUCADORA 01.04.2011 - 31.12.2011 440000 396000
173 Maria Velozo De La Hoz ASISTENTE DE PARVULO 01.04.2011 - 31.12.2011 225000 202500
174 Paula Saavedra Castillo ASISTENTE DE PARVULO 01.04.2011 - 31.12.2011 225000 202500
175 Margarita Meneses Rojas ASISTENTE DE PARVULO 01.04.2011 - 31.12.2011 225000 202500
176 Carlos Lopez Maldonado NOCHERO 01.04.2011 - 31.12.2011 200000 180000
177 Susana Neira Rojas DIRECTORA 01.04.2011 - 31.12.2011 530000 477000
178 Mariela Rojas Riveros ASISTENTE DE PARVULO 26.05.2011 - 31.12.2011 206806 186125
179 David Maldonado Valenzuela NOCHERO 01.07.2011 - 31.12.2011 446667 402000
180 Nancy Rojas Medina ASISTENTE DE PARVULO 29.11.2011 - 31.12.2011 375000 337500
181
182 SALA CUNA RENACER 114.05.01.334.001.000 Noviembre liquido
183 Jessica Diaz Leal ASISTENTE DE PARVULO 02.09.2011 - 31.12.2011 220000 198000
184 Sandra Campos Flores EDUCADORA DE PARVULOS 28.03.2011 - 31.12.2011 213939 192543
185 Maria Diaz Pastene DIRECTORA 28.03.2011 - 31.12.2011 500000 450000
186 Jimena Nancucheo Levio ASISTENTE DE PARVULO 29.11.2011 - 31.12.2011 359333 323400
187
188 PREVENCION VIDA SANA 114.05.01.400.003.001 Noviembre liquido
189 Cristhian Begazo Frias PROFESIONAL DE LA SALUD 29.11.2011 - 31.12.2011 1333332 1199999
190
191 SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES 114.05.01.306.001 Noviembre liquido
192 Carlos Vivar Villagra CONTADOR 01.09.2011 - 31.12.2011 300000 270000
193
194 PROGRAMA PUENTE FOSIS 114.05.01.329.001 Noviembre liquido
195 Alejandra Gonzalez Negrete ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 - 31.12.2011 344417 309975
196 Carolina Berrios Bernales ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 - 31.12.2011 344417 309975
197 Clara Delicia Caro Bastias ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 - 31.12.2011 344417 309975
198 Edith Del Carmen Troncoso Collio ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 - 31.12.2011 344417 309975
199 Karen Tatiana Manchego Rodriguez ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 - 31.12.2011 344417 309975
200 Yenni Albertina Zuņiga Duran ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 - 31.12.2011 344417 309975
201 Valentina Diaz Ibaņez ASISTENTES SOCIAL 01.07.2011 - 31.12.2011 344417 309975
202 Natalia Ramirez Sanchez ASISTENTES SOCIAL 01.07.2011 - 31.12.2011 344417 309975
203 Jenniffer Jara Chavez ASISTENTES SOCIAL 01.07.2011 - 31.12.2011 344417 309975
204 Silvia Sandoval Lorca ASISTENTES SOCIAL 01.07.2011 - 31.12.2011 344417 309975
205 Loreto Olave Poblete ASISTENTES SOCIAL 01.07.2011 - 31.12.2011 344417 309975
206 Catalina Llanos Antil ASISTENTES SOCIAL 01.09.2011 - 31.12.2011 344417 309975
207 Francisca Luque Carmona ASISTENTES SOCIAL 01.09.2011 - 31.12.2011 344417 309975
208 Joyce Galvez Sanchez ASISTENTES SOCIAL 01.09.2011 - 31.12.2011 344417 309975
209
210 PROGRAMA DE 4 A 7 114.05.01.336.000.000 Noviembre liquido
211 Ximena Huichapan Henriquez MONITOR 01.05.2011 - 15.10.2011 112000 100800 BONOS
212 Silvia Riveros Arellano MONITOR 01.05.2011 - 15.10.2011 65000 58500 BONOS
213 Sandra Reyes Palma MONITOR 01.05.2011 - 15.10.2011 65000 58500 BONOS
214 George Morales Dominguez MONITOR 01.05.2011 - 15.10.2011 65000 58500 BONOS
215 Jacqueline Gonzalez Romero MONITOR 01.05.2011 - 15.10.2011 65000 58500 BONOS
216 Sylvia Lecaros Gomez MONITOR 01.05.2011 - 15.10.2011 65000 58500 BONOS
217
218 TALLERES ARTISTICOS CULTURALES 215.21.04.004.006.105 Noviembre liquido
219 Lidia Hernandez Villaroel BORDADOS EN CINTA 16.03.2011 - 30.11.2011 56000 50400
220 Maria Aceituno Urquiza CERNAMICA EN FRIO 16.03.2011 - 30.11.2011 56000 50400
221 Maria Urrea Toro TALLER DE PINTURAS AL OLEO 16.03.2011 - 30.11.2011 56000 50400
222 Lucia Reyez Castro TALLER DE CUECAS 16.03.2011 - 30.11.2011 56000 50400
223 Flor Maria Muņoz Abarzua TALLER DE CROCHET 16.03.2011 - 30.11.2011 56000 50400
224 Jorje Ortiz Llancanao ORUQESTAS DE VIENTOS 16.03.2011 - 30.11.2011 111000 99900
225
226 APOYO MICRONEMPRENDIMIENTO PAME 114.05.01.337.002 Noviembre liquido
227 Romina Vergara Henriquez ENCARGADA PROGRAMA 01.07.2011 - 31.03.2012 85228 76705
228 Isabel Soto Muņoz APOYO ADMINISTRATIVO 01.07.2011 - 31.03.2012 54545 49090
229
230 ACTIVIDADES ECONOMICAS (PAAE) 114.05.01.337.001 Noviembre liquido
231 Romina Vergara Henriquez ENCARGADA PROGRAMA 01.07.2011 - 31.03.2012 426136 383522
232 Isabel Soto Muņoz APOYO ADMINISTRATIVO 01.07.2011 - 31.03.2012 163637 147273
233
234 EMPRENDE MAS (E+) 114.05.01.337.004 Noviembre liquido
235 Romina Vergara Henriquez ENCARGADA DE PROGRAMA 01.07.2011 - 31.03.2012 143409 138068
236 Isabel Soto Muņoz APOYO ADMINISTRATIVO 01.07.2011 - 31.03.2012 90909 81818
237
238 CONVIVIENDO MEJOR EN SARA GAJARDO 114.05.01.400.005.001 Noviembre liquido
239 Lucila Castro Lorca ASISTENTE SOCIAL 01.08.2011 - 30.04.2012 1600000 1440000
240 Claudia Barberan Manriquez APOYO ADMINISTRATIVO 01.08.2011 - 30.04.2012 660000 594000
241 Gerald Ortiz Catrile ABOGADO 01.08.2011 - 30.04.2012 660000 594000
242 Miguel Madariaga Rodriguez PSICOLOGO 01.08.2011 - 30.04.2012 1320000 1188000
243 Manuel Torres Aabarzua APOYO EN LA ORGANIZACIĶN 01.08.2011 - 30.04.2012 660000 594000
244 Maria Rozales Muņoz APOYO EN LA ORGANIZACIĶN 01.08.2011 - 30.04.2012 990000 891000
245
246 APOYO EMPRENDIMIENTO SOCIAL (PEZ) 114.05.01.337.003 Noviembre liquido
247 Romina Vergara Henriquez ENCARGADA DE PROGRAMA 01.07.2011 - 31.03.2012 85227 76704
248 Isabel Soto Muņoz APOYO ADMINISTRATIVO 01.07.2011 - 31.03.2012 90909 81818
249 Jenniffer Jara Chavez APOYO ADMINISTRATIVO 01.07.2011 - 31.03.2012 40000 36000
250
251 PROGRAMA VINCULOS 2011 114.05.01.404.001 Noviembre liquido
252 Carolina Ibaceta Gonzalez APOYO ADMINISTRATIVO 20.10.2011- 31.12.2011 312600 281340
253 Lady Ibaņez Parada APOYO ADMINISTRATIVO 20.10.2011 - 31.12.2011 312600 281340
254 Maria Araneda Barros APOYO ADMINISTRATIVO 20.10.2011 - 31.12.2011 312600 281340
255 Claudia Ramos Barros APOYO ADMINISTRATIVO 20.10.2011 - 31.12.2011 312600 281340
256
257 BUSCANDO MI DESTINO BARRIO EN PAZ 114.05.01.400.005.004 Noviembre liquido
258 Maria Alvarez Sepulveda GESTORA EN EDUCACION SOCIAL 18.10.2011 - 30.05.2012 224400 201960
259 Valentina Santana Borquez APOYO ADMINISTRATIVO 18.10.2011 - 30.05.2012 224400 201960
260 Carolina Gomez Docman PSICOLOGA 18.10.2011 - 30.05.2012 650000 585000
261 Eduardo Carvajal Rubio APOYO ADMINISTRATIVO 18.10.2011 - 30.05.2012 300000 270000
262 Paula Leyton Hernandez TRABAJADORA SOCIAL 18.10.2011 - 30.05.2012 800000 720000
263 Claudio Pineda Roldan ASISTENTE SOCIAL 18.10.2011 - 30.05.2012 650000 585000
264 Daniel Suarez Caceres APOYO ADMINISTRATIVO 18.10.2011 - 30.05.2012 224000 201960
265
266 ALARMAS COMUNITARIAS 215.21.04.004.004.106 Noviembre liquido
267 Paula Romero Muņoz APOYO ADMINISTRATIVO 26.10.2011 - 31.12.2011 466667 420000
268
269 ACTUALIZACION DE LA FICHA DE PROTECCION SOCIAL 114.05.01.402.001 Noviembre liquido
270 Claudia Olivera Rivera ENCUESTADORA 07.10.2011 - 31.03.2012 320000 288000
271 Paola Muņoz Leon ENCUESTADORA 07.10.2011 - 31.03.2012 260000 234000
272 Sebastian Ruz Fuentes ENCUESTADORA 07.10.2011 - 31.03.2012 260000 234000
273 Jose Reyes Estay ENCUESTADORA 07.10.2011 - 31.03.2012 260000 234000
274 Daniela Negrete Navarro ENCUESTADORA 07.10.2011 - 31.03.2012 220000 198000
275 Leslie Nuņez Laserna ENCUESTADORA 07.10.2011 - 31.03.2012 220000 198000
276
277 CHILE CRECE CONTIGO 2011 215.21.04.004.004.101 Noviembre liquido
278 Oscar Ortiz Gell DIGITADOR 29.11.2011 - 31.12.2011 520000 468000
279 Claudia Gonzalez Espinoza ASISTENTE SOCIAL 06.10.2011 - 31.12.2011 650000 585000
280
281
Volver