Transparencia Activa Cerro Navia

Transparencia Activa Cerro Navia

Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública
Accesibilidad
Fecha de actualización: 31/08/2018
Página leída 308 veces

Remuneraciones Personal a Honorarios y Honorarios a Suma Alzada :: 2011 - Octubre


HONORARIOS MES DE OCTUBRE
1
2 Nombre del Programa Cta Pptaria FUNCION CONTRATACION OCTUBRE LIQUIDO OBSERVACIONES
3 CERRO NAVIA COMUNICA 215.21.04.004.003.001
4 Osvaldo Silva Serqueira ENCARGADO DE PRENSA 01.09.2011 - 31.12.2011 888889 800000
5 Guillermo Providel Pimentel RADIO 01.09.2011 - 31.12.2011 482223 434001
6 Marcelo Anabalon Sepulvedad RELACIONADOR PUBLICO 01.09.2011 - 31.12.2011 1222222 1100000
7 Alejandro Rojas Troncoso PERIODISTA 01.09.2011 - 31.12.2011 333334 300001
8 Solange Vera Monsalve DISEÑADOR 01.09.2011 - 31.12.2011 333334 300001
9
10 DIFUCION 215.21.04.004.003.100 OCTUBRE liquido
11 Norma Garrido Contreras DIFUCION 01.09.2011 - 31.12.2011 222222 200000
12 Gloria Coloma Garrido DIFUCION 01.09.2011 - 31.12.2011 166666 149999
13 Solange Zuñiga Varela DIFUCION 01.09.2011 - 31.12.2011 166666 149999
14 Carolina Diaz Vera DIFUCION 01.09.2011 - 31.12.2011 166666 149999
15 Angela Canales Nuñez DIFUCION 01.09.2011 - 31.12.2011 166666 149999
16 Daniel Muñoz Bastias DIFUCION 01.09.2011 - 31.12.2011 222222 200000
17
18 ENCUESTAJE 215.21.04.004.004.003 OCTUBRE liquido
19 Ana Carolina Bueno Mendoza ENCUESTADORAS 01.01.2011 - 31.12.2011 330000 297000
20 Natalie Farias Cruz ENCUESTADORAS 01.01.2011 - 31.12.2011 330000 297000
21 Katherine Mellafe Viran ENCUESTADORAS 01.01.2011 - 31.12.2011 330000 297000
22 Orieta Jara Godoy ENCUESTADORAS 01.01.2011 - 31.12.2011 330000 297000
23 Leslie Nuñez Leserna ENCUESTADORAS 01.01.2011 - 31.12.2011 330000 297000
24 Sebastian Ruz Fuentes ENCUESTADORAS 01.01.2011 - 31.12.2011 330000 297000
25 Jose Reyes Estay ENCUESTADORAS 01.01.2011 - 31.12.2011 330000 297000
26 Claudia Olivera Rivera ENCUESTADORAS 01.01.2011 - 31.12.2011 340000 306000
27 Paola Muñoz Leon ENCUESTADORAS 01.01.2011 - 31.12.2011 340000 306000
28 Patricia Bravo Ganz ENCUESTADORAS 01.01.2011 - 31.12.2011 250000 225000
29
30 ASUNTOS RELIGIOSOS 215.21.04.004.004.015 OCTUBRE liquido
31 Patricio Moya Lizana ENCARGADO DE OFICINA 01.09.2011 - 31.12.2011 500000 450000
32 Ana Maria Sanchez Gonzalez SECRETARIA 01.09.2011 - 31.12.2011 250000 225000
33
34 ASUNTOS INDIGENAS 215.21.04.004.004.007 OCTUBRE liquido
35 Carolina Paillalef ENCARGADA 01.09.2011 - 31.12.2011 666667 600000
36 Juan Carlos Huenchunao Obreque GUARDIA PARQUE MAPUCHE 01.09.2011 - 31.12.2011 174000 156600
37 Bartolo Malo Caniucura GUARDIA PARQUE MAPUCHE 01.09.2011 - 31.12.2011 174000 156600
38
39 CENTRO DE LA MUJER 114.05.01.331.001 OCTUBRE liquido
40 COORDINADORA 01.01.2011 - 31.12.2011 767340 690606
41 Virginia Opazo Baeza PSICOLOGA 01.03.2011 - 31.12.2011 657720 591948
42 Lorena Tapia Alcarraz ABOGADA 01.01.2011 - 31.12.2011 767340 690606
43 Jacqueline Mallia Valdebenito MONITORA 01.01.2011 - 31.12.2011 383670 345303
44 Maribel Espinoza Lillo ASISTENTE SOCIAL 01.07.2011 - 31.12.2011 383670 345303
45 Alejandra Pardo Urquijo MONITORA 01.07.2011 - 31.12.2011 383670 345303
46
47 DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 215.21.04.004.004.017 OCTUBRE liquido
48 Alejandro Fafan Bello SECRETARIO 01.09.2011 - 31.12.2011 300000 270000
49 Daniela Reyes Valenzuela ADMINISTRATIVO 01.09.2011 - 31.12.2011 550000 494000
50 Gabriela Gell ADMINISTRATIVO 01.09.2011 - 31.12.2011 333333 300000
51 Ilse Vergara Casanova ADMINISTRATIVO 01.09.2011 - 31.12.2011 250000 225000
52 Camila Labarca Caro ADMINISTRATIVO 01.09.2011 - 31.12.2011 333333 300000
53
54 JARDIN SEMBRANDO FUTURO 114.05.01.306.001 OCTUBRE liquido
55 Paola Torres Diaz EDUCADORA 01.01.2011 - 31.12.2011 557330 501597
56 Francesca Carranza Mancilla ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 - 31.12.2011 245239 220715
57 Jacqueline Herrera Opazo ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 - 31.12.2011 245239 220715
58 Marilyn Soto Barahona ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 - 31.12.2011 245239 220715
59 Catalina Zapata Molina ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 - 31.12.2011 245239 220715
60 Andrea Escobar Escobar ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 - 31.12.2011 245239 220715
61 Pedro Zuñiga Vasquez NOCHERO 01.01.2011 - 31.12.2011 213979 192581
62 Lorena Lopez Roldan ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 - 31.12.2011 237955 214160
63 Katherina Zuñiga Navarro ASISTENTE DE PARVULO 29.06.2011 - 31.12.2011 237955 214160
64 Eilyn Ruse Sandoval Pino ASISTENTE DE PARVULO 29.06.2011 - 31.12.2011 47591 42832
65 Pricilla Manzano Orostegui ASISTENTE DE PARVULO 26.07.2011 - 31.12.2011 237955 214160
66 Marcela Parraguez Morales ASISTENTE DE PARVULO 17.05.2011 - 31.12.2011 118977 107079
67 Margarita Jimenez Martinez ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 - 31.12.2011 213937 192543
68 Mario Vera Aguilera NOCHERO 17.08.2011 - 31.12.2011 293333 264000
69 Yobana Saldivia Barria ASISTENTE DE PARVULO 25.07.2011 - 31.12.2011 237955 214160
70
71
72
73 CERRO NAVIA EN TU JUNTA DE VECINOS 215.21.04.004.003.019 OCTUBRE liquido
74 Rosario Gonzalez Jeria ADMINISTRATIVO 01.09.2011 - 31.12.2011 333333 300000
75 Michael Araos Serey APOYO COMUNITARIO 01.09.2011 - 31.12.2011 666667 600000
76
77 CEDEP 215.21.04.004.004.008 OCTUBRE liquido
78 Claudio Anabalon Sepulveda ENCARGADO CEDEP 01.09.2011 - 31.12.2011 888889 800000
79 Flavia Diaz ADMINISTRATIVO 01.09.2011 - 31.12.2011 333333 300000
80 Cliserina Toro Marin ADMINISTRATIVO 01.09.2011 - 31.12.2011 333333 300000
81 Natali Reyes Diaz ADMINISTRATIVO 01.09.2011 - 31.12.2011 277778 250000
82
83 PROGRAMA PUENTE 215.21.04.004.004.005 OCTUBRE liquido
84 Alejandra Gonzalez Negrete ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 - 31.12.2011 344417 309975
85 Carolina Berrios Bernales ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 - 31.12.2011 344417 309975
86 Clara Delicia Caro Bastias ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 - 31.12.2011 344417 309975
87 Edith del Carmen Troncoso Collio ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 - 31.12.2011 344417 309975
88 Isabel Andrea Soto Muñoz ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 - 31.12.2011 344417 309975
89 Karen Tatiana Manchego Rodriguez ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 - 31.12.2011 344417 309975
90 Lucia Eillene Page Gomez ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 - 31.12.2011 344417 309975
91 Maria Olga Olivares Yañez ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 - 31.12.2011 344417 309975
92 Yenni Albertina Zuñiga Duran ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 - 31.12.2011 344417 309975
93
94 HIPOTERAPIA 215.21.04.004.004.019 OCTUBRE liquido
95 Gloria Fuentes Marrazo ENCARADA PROGRAMA 01.09.2011 - 31.12.2011 300000 270000
96 Jose Maldonado Arancibia MONITOR 01.09.2011 - 31.12.2011 312000 280800
97
98 PRONOVIF 215.21.04.004.004.016 OCTUBRE liquido
99 Andrea Lopez Gonzalez COORDINADORA 01.01.2011 - 31.12.2011 770000 693000
100 German Campos Arteaga PSICOLOGO 01.01.2011 - 31.12.2011 330000 297000
101 Felipe Valenzuela Reyes PSICOLOGO 01.01.2011 - 31.12.2011 770000 693000
102 Felipe Bernal Terán PSICOLOGO 01.01.2011 - 31.12.2011 660000 594000
103 Marco Lopez Cortes TRABAJADOR SOCIAL 01.01.2011 - 31.12.2011 660000 594000
104 Carolina Walden Ayala GESTORA SOCIAL 01.01.2011 - 31.12.2011 495000 445500
105 Nathalie Foix Muñoz GESTORA SOCIAL 01.01.2011 - 31.12.2011 495000 445500
106 Carolina Rebolledo Riveros ADMINISTRATIVO 01.01.2011 - 31.12.2011 330000 297000
107
108 PROGRAMA CONACE 114.05.01.400.002.000 OCTUBRE liquido
109 Maria Elena Salgado Martinez TECNICO COMUNITARIO 01.01.2011 - 31.12.2011 556633 500970
110 Vesma Carrasco Hiche COMUNICADOR SOCIAL 01.01.2011 - 31.12.2011 852720 767448
111 Johana Gallego Pinochet TRABAJADORA SOCIAL 01.01.2011 - 31.12.2011 251597 226437
112 Daniela Perez Zamorano APOYO PROFESIONAL 01.01.2011 - 31.12.2011 251597 226437
113
114 EMERGENCIAS DOM 215.21.04.004.004.021 OCTUBRE liquido
115 Scarlette Castillo Gil DIGITADOR 01.09.2011 - 31.12.2011 222222 200000
116 Berta Erices Podest ATENCION DE PUBLICO 01.09.2011 - 31.12.2011 282000 253800
117 Jocelyn Torres Silva ADMINISTRATIVO 01.09.2011 - 31.12.2011 300000 270000
118
119 LIMPIANDO CERRO NAVIA 215.21.04.004.004.026 OCTUBRE liquido
120 Rene Millones Rojas SERVICIOS DE LIMPIEZA 01.07.2011 - 31.12.2011 275000 247500
121 Luzfira Caroca Almendares SERVICIOS DE LIMPIEZA 01.07.2011 - 31.12.2011 275000 247500
122 Oscar Ramirez Salazar SERVICIOS DE LIMPIEZA 01.07.2011 - 31.12.2011 275000 247500
123 Erica Antican Catrinao SERVICIOS DE LIMPIEZA 01.07.2011 - 31.12.2011 275000 247500
124 Hector Ureta Rivera SERVICIOS DE LIMPIEZA 01.07.2011 - 31.12.2011 275000 247500
125 Ramon Maureira Correa SERVICIOS DE LIMPIEZA 01.07.2011 - 31.12.2011 275000 247500
126 Samuel Moya Muñoz SERVICIOS DE LIMPIEZA 01.07.2011 - 31.12.2011 275000 247500
127
128 CERRO NAVIA DAO 215.21.05.006.006.998 OCTUBRE liquido
129 Danae Vera Calderon ASESORA 01.09.2011 - 31.12.2011 888889 800000
130 Pedro Moncada Contreras INSPECCION 01.09.2011 - 31.12.2011 374221 336799
131 Carolina Zapata Aguirre ADMINISTRATIVO 01.09.2011 - 31.12.2011 400000 360000
132
133 MEJORA DIDECO 215.21.04.004.004.026 OCTUBRE liquido
134 Stephania Castillon MODULO SOCIALES 01.09.2011 - 31.12.2011 250000 225000
135 Adriana Vargas ADMICION SOCIAL 01.09.2011 - 31.12.2011 250000 225000
136 Ziphora Romero ADMINISTRATIVO 01.09.2011 - 31.12.2011 250000 225000
137 Wladimis Urrutia ADMINISTRATIVO 01.09.2011 - 31.12.2011 250000 225000
138 Ana Barrera Candia ADMINISTRATIVO 01.09.2011 - 31.12.2011 250000 225000
139 Bernardino Ralliman Millao ADMMINISTRATIVO 01.09.2011 - 31.12.2011 220000 198000
140 Bernardita Ilabaca Sanchez ENCARGADA CULTURA 01.09.2011 - 31.12.2011 877778 790000
141
142
143 PROGRAMA PUENTE MUNICIPAL 215.21.04.004.004.00 OCTUBRE liquido
144 Alejandra Gonzalez Negrete ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 - 31.12.2011 263000 236700
145 Carolina Berrios Bernales ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 - 31.12.2011 263000 236700
146 Clara Delicia Caro Bastias ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 - 31.12.2011 263000 236700
147 Edith Del Carmen Troncoso Collio ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 - 31.12.2011 263000 236700
148 Karen Tatiana Manchego Rodriguez ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 - 31.12.2011 263000 236700
149 Lucia Eillene Page Gomez ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 - 31.12.2011 263000 236700
150 Maria Olga Olivares Yañez ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 - 31.12.2011 263000 236700
151 Yenni Albertina Zuñiga Duran ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 - 31.12.2011 263000 236700
152
153 JARDIN INFANTIL SALA CUNA APOLO XI 114.05.01.330.001 OCTUBRE liquido
154 Susana Morales Guevara EDUCADORA 22.03.2011 - 31.12.2011 450000 405000
155 Paulina Guzman Barriga ASISTENTE DE PARVULO 22.03.2011 - 31.12.2011 237955 214159
156 Denisse Mendez Cofre ASISTENTE DE PARVULO 22.03.2011 - 31.12.2011 237955 214159
157 Patricia Lizama Lizama ASISTENTE DE PARVULO 22.03.2011 - 31.12.2011 237955 214159
158 Patricia Galaz Arriagada ASISTENTE DE PARVULO 22.03.2011 - 31.12.2011 237955 214159
159 Katerina Basualto Flores ASISTENTE DE PARVULO 22.03.2011 - 31.12.2011 237955 214159
160 Carolina Ortega Rojas ASISTENTE DE PARVULO 22.03.2011 - 31.12.2011 237955 214159
161 Camila Sanchez Fernandez ASISTENTE DE PARVULO 22.03.2011 - 31.12.2011 237955 214159
162 Rosamel Nuñez Pacheco GUARDIA 21.06.2011 - 31.12.2011 200000 180000
163 Muriel Garrido Rodriguez DIRECTORA JARDIN 22.03.2011 - 31.12.2011 550000 495000
164 Maria Jose Zenteno EDUCADORA 24.05.2011 - 31.12.2011 450000 405000
165 Paola San Martin Herrera ASISTENTE DE PARVULO 13.06.2011 - 31.12.2011 213937 192543
166 Ernesto Nuñez Pacheco GUARDIA 25.05.2011 - 31.12.2011 193333 174000
167
168 JARDIN INFANTIL JOSE JOAQUIN PEREZ 114.05.01.331.001 OCTUBRE liquido
169 Karen Clark Gonzalez EDUCADORA 01.04.2011 - 31.12.2011 440000 396000
170 Maria Velozo De La Hoz ASISTENTE DE PARVULO 01.04.2011 - 31.12.2011 225000 202500
171 Paula Saavedra Castillo ASISTENTE DE PARVULO 01.04.2011 - 31.12.2011 225000 202500
172 Margarita Meneses Rojas ASISTENTE DE PARVULO 01.04.2011 - 31.12.2011 225000 202500
173 Carlos Lopez Maldonado NOCHERO 01.04.2011 - 31.12.2011 200000 180000
174 Susana Neira Rojas DIRECTORA 01.04.2011 - 31.12.2011 530000 477000
175 Mariela Rojas Riveros ASISTENTE DE PARVULO 26.05.2011 - 31.12.2011 206806 186125
176 David Maldonado Valenzuela NOCHERO 01.07.2011 - 31.12.2011 446667 402000
177
178 SALA CUNA RENACER 114.05.01.334.001.000 OCTUBRE liquido
179 Lastenia Del Carmen Bastias EDUCADORA DE PARVULOS 28.03.2011 - 31.12.2011 225000 202500
180 Sandra Campos Flores EDUCADORA DE PARVULOS 28.03.2011 - 31.12.2011 213939 192543
181 Maria Diaz Pastene DIRECTORA 28.03.2011 - 31.12.2011 500000 450000
182
183 PREVENCION VIDA SANA 114.05.01.400.003.001 OCTUBRE liquido
184 Deydi Saballa Pavez PROFESIONAL DE LA SALUD 03.01.2011 - 31.12.2011 488888 439999
185
186 SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES 114.05.01.306.001 OCTUBRE liquido
187 Carlos Vivar Villagra CONTADOR 01.09.2011 - 31.12.2011 300000 270000
188
189 PROGRAMA PUENTE FOSIS 114.05.01.329.001 OCTUBRE liquido
190 Alejandra Gonzalez Negrete ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 - 31.12.2011 344417 309975
191 Carolina Berrios Bernales ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 - 31.12.2011 344417 309975
192 Clara Delicia Caro Bastias ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 - 31.12.2011 344417 309975
193 Edith Del Carmen Troncoso Collio ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 - 31.12.2011 344417 309975
194 Karen Tatiana Manchego Rodriguez ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 - 31.12.2011 344417 309975
195 Lucia Eillene Page Gomez ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 - 31.12.2011 344417 309975
196 Maria Olga Olivares Yañez ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 - 31.12.2011 344417 309975
197 Yenni Albertina Zuñiga Duran ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 - 31.12.2011 344417 309975
198 Claudia Alejandra Gonzalez Espinoza ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 - 31.12.2011 344417 309975
199 Isabel Soto Muñoz ASISTENTES SOCIAL 02.01.2011 - 31.12.2011 344417 309975
200 Valentina Diaz Ibañez ASISTENTES SOCIAL 01.07.2011 - 31.12.2011 344417 309975
201 Natalia Ramirez Sanchez ASISTENTES SOCIAL 01.07.2011 - 31.12.2011 344417 309975
202 Jenniffer Jara Chavez ASISTENTES SOCIAL 01.07.2011 - 31.12.2011 344417 309975
203 Silvia Sandoval Lorca ASISTENTES SOCIAL 01.07.2011 - 31.12.2011 344417 309975
204 Loreto Olave Poblete ASISTENTES SOCIAL 01.07.2011 - 31.12.2011 344417 309975
205
206 114.05.01.336.000.000 OCTUBRE liquido
207 PROGRAMA DE 4 A 7 Ximena Huichapan Henriquez MONITOR 01.05.2011 - 15.10.2011 250000 225000
208 Silvia Riveros Arellano MONITOR 01.05.2011 - 15.10.2011 250000 225000
209 Sandra Reyes Palma MONITOR 01.05.2011 - 15.10.2011 250000 225000
210 George Morales Dominguez MONITOR 01.05.2011 - 15.10.2011 250000 225000
211 Jacqueline Gonzalez Romero MONITOR 01.05.2011 - 15.10.2011 250000 225000
212 Sylvia Lecaros Gomez MONITOR 01.05.2011 - 15.10.2011 250000 225000
213
214 TALLERES ARTISTICOS CULTURALES 215.21.04.004.006.105 OCTUBRE liquido
215 Lidia Hernandez Villaroel BORDADOS EN CINTA 16.03.2011 - 30.11.2011 56000 50400
216 Maria Aceituno Urquiza CERNAMICA EN FRIO 16.03.2011 - 30.11.2011 56000 50400
217 Maria Urrea Toro TALLER DE PINTURAS AL OLEO 16.03.2011 - 30.11.2011 56000 50400
218 Lucia Reyez Castro TALLER DE CUECAS 16.03.2011 - 30.11.2011 56000 50400
219 Flor Maria Muñoz Abarzua TALLER DE CROCHET 16.03.2011 - 30.11.2011 56000 50400
220 Jorje Ortiz Llancanao ORUQESTAS DE VIENTOS 16.03.2011 - 30.11.2011 111000 99900
221
222 APOYO MICRONEMPRENDIMIENTO PAME 114.05.01.337.002 OCTUBRE liquido
223 Romina Vergara Henriquez ENCARGADA PROGRAMA 01.07.2011 - 31.03.2012 85228 76705
224 Isabel Soto Muñoz APOYO ADMINISTRATIVO 01.07.2011 - 31.03.2012 54545 49090
225 Carlos Vivar Villagra CONTADOR 01.07.2011 - 31.10.2011 13636 12272
226
227 ACTIVIDADES ECONOMICAS (PAAE) 114.05.01.337.001 OCTUBRE liquido
228 Romina Vergara Henriquez ENCARGADA PROGRAMA 01.07.2011 - 31.03.2012 426136 383522
229 Isabel Soto Muñoz APOYO ADMINISTRATIVO 01.07.2011 - 31.03.2012 163637 147273
230 Carlos Vivar Villagra CONTADOR 01.07.2011 - 31.10.2011 19091 17182
231
232 EMPRENDE MAS (E+) 114.05.01.337.004 OCTUBRE LIQUIDO
233 Romina Vergara Henriquez ENCARGADA DE PROGRAMA 01.07.2011 - 31.03.2012 143409 138068
234 Isabel Soto Muñoz APOYO ADMINISTRATIVO 01.07.2011 - 31.03.2012 90909 81818
235 Carlos Vivar Villagra CONTADOR 01.07.2011 - 31.10.2011 13636 12272
236
237 CONVIVIENDO MEJOR EN SARA GAJARDO 114.05.01.400.005.001 OCTUBRE LIQUIDO
238 Lucila Castro Lorca ASISTENTE SOCIAL 01.08.2011 - 30.04.2012 1600000 1440000
239 Claudia Barberan Manriquez APOYO ADMINISTRATIVO 01.08.2011 - 30.04.2012 660000 594000
240 Gerald Ortiz Catrile ABOGADO 01.08.2011 - 30.04.2012 660000 594000
241 Miguel Madariaga Rodriguez PSICOLOGO 01.08.2011 - 30.04.2012 1320000 1188000
242 Manuel Torres Aabarzua APOYO EN LA ORGANIZACIÓN 01.08.2011 - 30.04.2012 660000 594000
243 Maria Rozales Muñoz APOYO EN LA ORGANIZACIÓN 01.08.2011 - 30.04.2012 990000 891000
244
245 APOYO EMPRENDIMIENTO SOCIAL (PEZ) 114.05.01.337.003 OCTUBRE LIQUIDO
246 Romina Vergara Henriquez ENCARGADA DE PROGRAMA 01.07.2011 - 31.03.2012 85227 76704
247 Isabel Soto Muñoz APOYO ADMINISTRATIVO 01.07.2011 - 31.03.2012 90909 81818
248 Carlos Vivar Villagra CONTADOR 01.07.2011 - 31.10.2011 13636 12272
249 Jenniffer Jara Chavez APOYO ADMINISTRATIVO 01.07.2011 - 31.03.2012 40000 36000
Volver