Transparencia Activa Cerro Navia

Transparencia Activa Cerro Navia

Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública
Accesibilidad
Fecha de actualización: 31/08/2018
Página leída 312 veces

Remuneraciones Personal a Honorarios y Honorarios a Suma Alzada :: 2011 - Enero


1 HONORARIOS ABRIL 2011
2
3
4 Nombre del Programa Cta Pptaria FUNCION CONTRATACION ENERO LIQUIDO
5 HONORARIOS A SUMA ALZADA 215.21.03.001.000.000
6 abraham horacio mique calderon GUARDIA 01.01.2011 AL 31.08.2011 354000 318600
7 alberto omar barraza rivera ALCALDIA 01.01.2011 AL 31.08.2011 278000 250200
8 amado jhonny gonzalez alcalde CONTROL 01.01.2011 AL 31.08.2011 556000 500400
9 ana maria contreras gonzalez ALCALDIA 01.01.2011 AL 31.08.2011 790000 711000
10 carlos andres mique vigeras GUARDIA 01.01.2011 AL 31.08.2011 354000 318600
11 carolina de lourdes silva bueno SECRETARIA MUNICIPAL 01.01.2011 AL 31.08.2011 378000 340200
12 christian manuel vitorri muñoz ASESORIAS DIDECO 01.01.2011 AL 31.08.2011 1112000 1000800
13 claudio ignacio urrutia aranguiz GUARDIA 01.01.2011 AL 31.08.2011 354000 318600
14 elias david aguilera morales GUARDIA 01.01.2011 AL 31.08.2011 354000 318600
15 enrique alberto meneses muñoz GUARDIA 01.01.2011 AL 31.08.2011 354000 318600
16 felipe arturo pacheco lepe CONTABILIDAD 01.01.2011 AL 31.08.2011 300000 270000
17 francis alex armigol sandoval GUARDIA 01.01.2011 AL 31.08.2011 354000 318600
18 francisco vila thomas OFICINA DE PARTES 01.01.2011 AL 31.08.2011 405000 364500
19 hilda virginia belmar fuentes SECRETARIA ADMINISTRACION 01.01.2011 AL 31.08.2011 200000 180000
20 jaime eugenio alegria soto PROFECIONAL INFORMATICA 01.01.2011 AL 31.08.2011 333334 300001
21 jessica del carmen torres flores SECRETARIA JURIDICO 01.01.2011 AL 31.08.2011 300000 270000
22 julio elgueta gonzalez JARDINERO 01.01.2011 AL 30.06.2011 180000 162000
23 karla ximena arenas maureira REMUNURACIONES 01.01.2011 AL 31.08.2011 223000 200700
24 luis alberto allendes rosas GUARDIA 01.01.2011 AL 31.08.2011 354000 318600
25 luz maria parra miranda ALCALDIA 01.01.2011 AL 31.08.2011 600000 540000
26 manuel alejandro muñoz palma ABOGADO 01.01.2011 AL 31.08.2011 800000 720000
27 margarita del carmen taucan alvarez CONTROL 01.01.2011 AL 31.08.2011 167000 150300
28 maria cristina moran pino PERSONAL 01.01.2011 AL 31.08.2011 464000 417600
29 maria jose rosas martinez SECRETARIA JURIDICO 01.01.2011 AL 31.08.2011 334000 300600
30 marta alejandra montalba molina ASESORIAS ALCALDIA 01.01.2011 AL 31.08.2011 278000 250200
31 marta olivia garcia olivares ALCALDIA 01.01.2011 AL 31.08.2011 444444 400000
32 pedro manuel carrasco avendaño JEFE DE GABINETE 01.01.2011 AL 31.08.2011 1445000 1300500
33 ronald francisco fuentes arancibia OPERACIONES 01.01.2011 AL 31.08.2011 354000 318600
34 sara pinto espinoza LOCUTORA 01.01.2011 AL 31.08.2011 111111 100000
35 yasmila romero acevedo CONTABILIDAD 01.01.2011 AL 31.08.2011 222222 200000
36
37 SUMIDEROS 2011 215.21.04.004.000.000 ENERO LIQUIDO
38 Cristian Cruces Galardo EMERGENCIAS 01.01.2011 AL 30.04.2011 446000 401400
39 Daniel Henriquez Ramirez EMERGENCIAS 01.01.2011 AL 30.04.2011 223000 200700
40 Eduardo Gonzalez Gonzalez EMERGENCIAS 01.01.2011 AL 30.04.2011 223000 200700
41 Juan Borgeaud Alcaino EMERGENCIAS 01.01.2011 AL 30.04.2011 389000 350100
42 Luis Pilquiñir Velasquez EMERGENCIAS 01.01.2011 AL 30.04.2011 223000 200700
43 Mauricio Romero Quezada EMERGENCIAS 01.01.2011 AL 30.04.2011 334000 300600
44 Patricio Borgeaud Alcaino EMERGENCIAS 01.01.2011 AL 30.04.2011 389000 350100
45 Roberto Silva Mariqueo EMERGENCIAS 01.01.2011 AL 30.04.2011 223000 200700
46 Sergio Arellano Quevedo EMERGENCIAS 01.01.2011 AL 30.04.2011 223000 200700
47
48 cerro navia comunica 215.21.04.004.003.001 ENERO liquido
49 Osvaldo Silva Serqueira ENCARGADO DE PRENSA 01.01.2011 al 31.08.2011 888889 800000
50 Guillermo Providel Pimentel RADIO 01.01.2011 al 31.08.2011 482223 434001
51 Gustavo Astorga Bustamante EVENTOS 01.01.2011 al 31.08.2011 400000 360000
52 Marcelo Anabalon Sepulvedad RELACIONADOR PUBLICO 01.01.2011 al 31.08.2011 1222222 1100000
53
54 difusion 215.21.04.004.003.003 ENERO liquido
55 Norma Garrido Contreras DIFUCION 01.01.2011 AL 31.08.2011 111112 100001
56
57 encuestaje 215.21.04.004.004.003 ENERO liquido
58 Ana Carolina Bueno Mendoza ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 330000 297000
59 Natalie Farias Cruz ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 330000 297000
60 Katherine Mellafe Viran ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 330000 297000
61 Orieta Jara Godoy ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 330000 297000
62 richard avalos ramirez ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 330000 297000
63 Leslie Nuñez Leserna ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 330000 297000
64 Sebastian Ruz Fuentes ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 330000 297000
65 julia morales astete ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 300000 270000
66 Jose Reyes Estay ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 330000 297000
67 Claudia Olivera Rivera ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 340000 306000
68 Paola Muñoz Leon ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 340000 306000
69 Patricia Bravo Ganz ENCUESTADORAS 01.01.2011 al 31.12.2011 250000 225000
70 Richard Antonio Avalos Ramirez ENCUESTADOR 01.01.2011 al 31.12.2011 106452 95807
71
72 asuntos religiosos 215.21.04.004.004.015 ENERO liquido
73 Patricio Moya Lizana ENCARGADO DE OFICINA 01.01.2011 al 31.08.2011 500000 450000
74 Ana Maria Sanchez Gonzalez SECRETARIA 01.01.2011 al 31.08.2011 250000 225000
75
76 asuntos indigenas 215.21.04.004.004.007 ENERO liquido
77 Carolina Paillalef ENCARGADA 01.01.2011 al 31.08.2011 666667 600000
78 Juan Carlos Huenchunao Obreque GUARDIA PARQUE MAPUCHE 01.01.2011 al 31.08.2011 174000 156600
79 Bartolo Malo Caniucura GUARDIA PARQUE MAPUCHE 01.01.2011 al 31.08.2011 174000 156600
80
81 oficina de la mujer 215.21.04.004.004.011 ENERO liquido
82 Irma Inostroza Laserna SECRETARIA 01.01.2011 al 31.08.2011 230000 207000
83 Alejandra Pardo Urquijo SECRETARIA 01.01.2011 al 31.08.2011 230000 207000
84 Karen Gonzalez Vega ENCARGADA OFICINA 01.01.2011 al 31.08.2011 650000 585000
85 Gabriela Gonzalez Vergara SECRETARIA 01.01.2011 al 31.08.2011 230000 207000
86
87 centro de la mujer 215.21.04.004.004.010 ENERO liquido
88 Catalina Rivas Mejias COORDINADORA 01.01.2011 al 31.12.2011 767340 690606
89 Lorena Tapia Alcarraz ABOGADA 01.01.2011 al 31.12.2011 767340 690606
90 Jacqueline Mallia Valdebenito MONITORA 01.01.2011 al 31.12.2011 383670 345303
91 Loreto Vera Lara MONITORA 01.01.2011 al 31.12.2011 383670 345303
92 Victoria Avila Sepulveda ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 383670 345303
93
94 mujeres trabajadoras jefas de hogar 215.21.04.004.004.009 ENERO liquido
95 Carolina Rojas Foitzick ENCARGADA OFICINA 01.01.2011 al 31.12.2011 625000 562500
96
97 desarrollo local participativo 215.21.04.004.004.017 ENERO liquido
98 Alejandro Fafan Bello SECRETARIO 01.01.2011 AL 31.08.2011 300000 270000
99 daniela reyes valenzuela ADMINISTRATIVO 01.01.2011 AL 31.08.2011 550000 494000
100 Gabriela Gell ADMINISTRATIVO 01.01.2011 AL 31.08.2011 333333 300000
101
102 sala cuna y jardin infantil salvador g. 114.05.01.306.001 ENERO liquido
103 Maria Pia Lantadilla Gomez DIRECTORA JARDIN 01.01.2011 AL 31.12.2011 725372 652835
104 Daniela Azua Muñoz EDUCADORA 01.01.2011 AL 31.12.2011 557330 501597
105 Paola Torres Diaz EDUCADORA 01.01.2011 AL 31.12.2011 557330 501597
106 Elena Cisterna Vasquez ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 245239 220715
107 Francesca Carranza Mancilla ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 245239 220715
108 Nicole Garrido Martinez ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 245239 220715
109 Daniela Gonzalez Donoso ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 245239 220715
110 Jacqueline Herrera Opazo ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 245239 220715
111 Karla Orellana Araya ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 245239 220715
112 Marilyn Soto Barahona ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 245239 220715
113 Catalina Zapata Molina ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 245239 220715
114 Andrea Escobar Escobar ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 245239 220715
115 Aldonza Bravo Parra ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 245239 220715
116 Paola Quijada Neira ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 245239 220715
117 Margarita Jimenez Martinez ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 213937 192543
118 Valeria Torres Castillo ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 213937 192543
119 Alejandro Parra Palma NOCHERO 01.01.2011 AL 31.12.2011 213979 192581
120 Pedro Zuñiga Vasquez NOCHERO 01.01.2011 AL 31.12.2011 213979 192581
121 Jorge Figueroa Yevenes NOCHERO 01.01.2011 AL 31.12.2011 71500 64350
122 Lorena Lopez Roldan ASISTENTE DE PARVULO 01.01.2011 AL 31.12.2011 95184 85666
123
124 cerro navia en tu junta de vecinos 215.21.04.004.003.019 ENERO liquido
125 Rosario Gonzalez Jeria ADMINISTRATIVO 01.01.2011 al 31.08.2011 333333 300000
126 Margarita Garrido Acevedo APOYO COMUNITARIO 01.01.2011 al 31.08.2011 555556 500000
127 Michael Araos Serye APOYO COMUNITARIO 01.01.2011 al 31.08.2011 666667 600000
128 Ingrid Wegner OFICINA DE LA DISCAPACIDAD 01.01.2011 al 31.08.2011 222222 200000
129
130 cedep 215.21.04.004.004.008 ENERO liquido
131 Claudio Anabalon Sepulveda ENCARGADO CEDEP 01.01.2011 al 31.08.2011 888889 800000
132 Flavia Diaz ADMINISTRATIVO 01.01.2011 al 31.08.2011 333333 300000
133 Carmen Toro ADMINISTRATIVO 01.01.2011 al 31.08.2011 333333 300000
134 Natali Reyes Diaz ADMINISTRATIVO 01.01.2011 al 31.08.2011 277778 250000
135
136 programa puente 215.21.04.004.004.005 ENERO liquido
137 Alejandra Gonzalez Negrete ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
138 Carolina Berrios Bernales ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
139 Clara Delicia Caro Bastias ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
140 Edith del Carmen Troncoso Collio ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
141 Isabel Andrea Soto Muñoz ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
142 Karen Tatiana Manchego Rodriguez ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
143 Lucia Eillene Page Gomez ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
144 Maria Francisca Bustamante Rojas ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
145 Maria Olga Olivares Yañez ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
146 Romina Paz Vergara Henriquez ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
147 Yenni Albertina Zuñiga Duran ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 263000 236700
148 Claudia Alejandra Gonzalez Espinoza ENCARGADA DE AREA 01.01.2011 al 31.12.2011 303000 272700
149 Claudia Prisilla Pinto Arriagada ENCARGADA DE AREA 01.01.2011 al 31.12.2011 303000 272700
150 Maria Antonieta Alvarado Torres ENCARGADA DE AREA 01.01.2011 al 31.12.2011 303000 272700
151
152 discapacidad 215.21.04.004.004.020 ENERO liquido
153 Guillermina Alejandra Garcia Marquez ENCARGADA DISCAPACIDAD 01.01.2011 al 31.08.2011 640000 576000
154 Manuel Jesus Zuñiga Velenzuela MONITOR 01.01.2011 al 31.08.2011 223000 200700
155
156 hipoterapia 215.21.04.004.004.019 ENERO liquido
157 Gloria Fuentes Marrazo ENCARADA PROGRAMA 01.01.2011 al 31.08.2011 300000 270000
158 Jose Maldonado Arancibia MONITOR 01.01.2011 al 31.08.2011 312000 280800
159
160 pronovif 215.21.04.004.004.016 ENERO liquido
161 Andrea Lopez Gonzalez COORDINADORA 01.01.2011 al 31.12.2011 770000 693000
162 German Campos Arteaga PSICOLOGO 01.01.2011 al 31.12.2011 330000 297000
163 Felipe Valenzuela Reyes PSICOLOGO 01.01.2011 al 31.12.2011 770000 693000
164 Felipe Bernal Terán PSICOLOGO 01.01.2011 al 31.12.2011 660000 594000
165 Marco Lopez Cortes TRABAJADOR SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 660000 594000
166 Carolina Walden Ayala GESTORA SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 495000 445500
167 Nathalie Foix Muñoz GESTORA SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 495000 445500
168 Carolina Rebolledo Riveros ADMINISTRATIVO 01.01.2011 al 31.12.2011 330000 297000
169
170 programa conace 215.21.04.004.004.013 ENERO liquido
171 Maria Elena Salgado Martinez TECNICO COMUNITARIO 01.01.2011 AL 31.12.2011 556633 500970
172 Vesma Carrasco Hiche COMUNICADOR SOCIAL 01.01.2011 AL 31.12.2011 625328 562795
173 Johana Gallego Pinochet TRABAJADORA SOCIAL 01.01.2011 AL 31.12.2011 629038 566134
174 daniela perez zamorano APOYO PROFESIONAL 01.01.2011 AL 31.12.2011 629038 566134
175
176 programa. Quiero mi barrio 215.21.04.004.004.018 ENERO liquido
177 Karen Iturrieta ENCARGADA 01.01.2011 AL 31.08.2011 555556 500000
178
179
180 programa egis 215.21.04.004.004.001 ENERO liquido
181 Ximena Araya Tapia ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.08.2011 444445 400001
182 Alexandra Jara Silva DIBUJANTE 01.01.2011 al 31.08.2011 300000 270000
183
184 emergencias dom 215.21.04.004.004.021 ENERO liquido
185 Claudia Cerda Castillos ARQUITECTO 01.01.2011 al 31.08.2011 444444 400000
186 Scarlette Castillo Gil DIGITADOR 01.01.2011 al 31.08.2011 222222 200000
187 Berta Erices Podest ATENCION DE PUBLICO 01.01.2011 al 31.08.2011 282000 253800
188 Jocelyn Torres Silva ADMINISTRATIVO 01.01.2011 al 31.08.2011 300000 270000
189
190 limpiando cerro navia 215.21.04.004.004.026 ENERO liquido
191 Rene Millones Rojas SERVICIOS DE LIMPIEZA 01.01.2011 al 30.06.2011 275000 247500
192 Luzfira Caroca Almendares SERVICIOS DE LIMPIEZA 01.01.2011 al 30.06.2011 275000 247500
193 Oscar Ramirez Salazar SERVICIOS DE LIMPIEZA 01.01.2011 al 30.06.2011 275000 247500
194 Erica Antican Catrinao SERVICIOS DE LIMPIEZA 01.01.2011 al 30.06.2011 275000 247500
195 Hector Ureta Rivera SERVICIOS DE LIMPIEZA 01.01.2011 al 30.06.2011 275000 247500
196 Ramon Maureira Correa SERVICIOS DE LIMPIEZA 01.01.2011 al 30.06.2011 275000 247500
197 Samuel Moya Muñoz SERVICIOS DE LIMPIEZA 01.01.2011 al 30.06.2011 275000 247500
198
199 cerro navia dao 215.21.05.006.006.998 ENERO liquido
200 Danae Vera Calderon ASESORA 01.01.2011 al 31.08.2011 888889 800000
201 Pedro Moncada Contreras INPECCION 01.01.2011 al 31.08.2011 374221 336799
202 Carolina Zapata Aguirre ADMINISTRATIVO 01.01.2011 al 31.08.2011 400000 360000
203
204 departamento pre escolar 215.21.04.004.004.026 ENERO liquido
205 Jonathan Valenzuela Cerpa ADMINISTRATIVO 24.01.2011 al 31.05.2011 330000 297000
206
207 mejora dideco 215.21.04.004.004.026 ENERO liquido
208 paola margarita campos valle MODULO SOCIALES 01.01.2011 AL 31.08.2011 250000 225000
209 Stephania Castillon MODULO SOCIALES 01.01.2011 AL 31.08.2011 250000 225000
210 katherine andrea apablaza wolf ARMINISTRATIVO 01.01.2011 AL 31.08.2011
211 Adriana Vargas ADMICION SOCIAL 01.01.2011 AL 31.08.2011 250000 225000
212 Ziphora Romero ADMINISTRATIVO 01.01.2011 AL 31.08.2011 250000 225000
213
214 plan comunal 215.21.04.004.004.124 ENERO liquido
215 christian fuentes jofre ADMINISTRATIVO 01.01.2011 al 31.12.2011 263610 237249
216 ana becrra correa ASISTENTE SOCIAL 01.01.2011 al 31.12.2011 444444 400000
217
Volver