N° | CONCEJALES | MONTO LIQUIDO |
---|---|---|
1 | MAGALY ACEVEDO ESCARATE | $ 488,772 |
2 | LUIS RENE SOLANO VALDES | $ 488,772 |
3 | EDUARDO CORVALÁN ROJAS | $ 488,772 |
4 | EVANGELINA CID FERREIRA | $ 488,772 |
5 | JUDITH RODRIGUEZ LAZCANO | $ 488,772 |
6 | NICOLAS CAMUS LAVIN | $ 488,772 |
7 | JORGE DURAN ESPINOZA | $ 488,772 |
8 | LUIS MANUEL MOLINA GAETE | $ 488,772 |
9 | MUTUAL DE SEGURIDAD 1.63% | $ 63,736 |
10 | TOTAL | $ 3,973,912 |
11 |