N° | CONCEJALES | MONTO LIQUIDO |
---|---|---|
1 | MAGALY ACEVEDO ESCARATE | $ 479,592 |
2 | LUIS RENE SOLANO VALDES | $ 479,592 |
3 | EDUARDO CORVALÁN ROJAS | $ 479,592 |
4 | ISABEL MATUS GARRIDO | $ 479,592 |
5 | EVANGELINA CID FERREIRA | $ 479,592 |
6 | MAURO TAMAYO ROZAS | $ 479,592 |
7 | ANDRES MARQUEZ BUGUEÑO | $ 479,592 |
8 | JORGE DURAN ESPINOZA | $ 402,857 |
9 | MUTUAL DE SEGURIDAD 1.63% | $ 61,288 |
10 | TOTAL | $ 3,821,289 |
11 |