N° | NOMBRE | TOTAL VIATICO | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | MARCELINO RIVEROS ARELLANO | $ 189,669 | |
3 | HELEN WILLIAMS IBAÑEZ | $ 233,699 | |
4 | CARLOS MATURANA FERNANDEZ | $ 189,669 | |
5 | GUSTAVO VIDAL AREVALO | $ 233,699 | |
6 | LEONOR FUENTES FUENTES | $ 189,669 | |
7 | SERGIO MUÑOZ MUÑOZ | $ 189,669 | |
8 | ALBERTO LASTRA FUENTES | $ 975,157 | |
9 | OSCAR LANTADILLA TAPIA | $ 975,157 | |
10 | TOTAL | $ 3,176,388 | |
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 |