N° | TIPO DE NORMA | DENOMINACIÓN NORMA | NÚMERO NORMA | FECHA | PUBLICACIÓN EN EL D.O. o INDICACIÓN DEL MEDIO Y FORMA DE PUBLICIDAD , SEGÚN ART. 45 Y SIGUIENTES, LEY 19880 | TIENE EFECTOS GENERALES | FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN (DD.MM.AA., SI CORRESPONDE A ACTOS Y RESOLUCIONES CON EFECTOS GENERALES | FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN (DD.MM.AA., SI CORRESPONDE A ACTOS Y RESOLUCIONES CON EFECTOS GENERALES | FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN (DD.MM.AA., SI CORRESPONDE A ACTOS Y RESOLUCIONES CON EFECTOS GENERALES | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | ENLACE O MODIFICACION O ARCHIVO CORRESPONDIENTE | ENLACE O MODIFICACION O ARCHIVO CORRESPONDIENTE | ENLACE O MODIFICACION O ARCHIVO CORRESPONDIENTE | ENLACE O MODIFICACION O ARCHIVO CORRESPONDIENTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DECRETO EXENTO | CONVENIO | 867 | 21/08/2009 | PAG.WEB transparenciacerronavia.cl | SI | MODIFICA DECRETO ALCALDICIO N°154, RESPECTO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL CONVENIO HIDROTERAPIA. (D.A. N°395, MARZO DE 2010) | DECRETO ALCALDICIO N°154 DE FECHA 02.02.2010, APRUEBA PROGRAMA DEL CONVENIO HIDROTERAPIA | COMPLEMENTA CONVENIO HIPOTERAPIA, DECRETO ALCALDICIO N°1276 DE FECHA 10.12.2009 | CONVENIO y PROGRAMA HIPOTERAPIA CENTRO TOMÁS MUÑOZ | Ver Enlace | Ver Enlace | Ver Enlace | Ver Enlace |
2 | DECRETO EXENTO | CONVENIO | 864 | 20/08/2009 | PAG.WEB transparenciacerronavia.cl | SI | SIN MODIFICACIONES | SIN MODIFICACIONES | SIN MODIFICACIONES | CONVENIO COORDINACIÓN CORPORACIÓN DE ASITENCIA JUDICIAL | Ver Enlace | NO PLICA | NO PLICA | NO PLICA |
3 | DECRETO EXENTO | CONVENIO | 854 | 19/08/2009 | PAG.WEB transparenciacerronavia.cl | SI | SIN MODIFICACIONES | SIN MODIFICACIONES | SIN MODIFICACIONES | CONVENIO DE COLABORACIÓN FINANCIERA MINISTERIO DEL INTERIOR | Ver Enlace | NO PLICA | NO PLICA | NO PLICA |
4 | DECRETO EXENTO | CONVENIO | 800 | 07/08/2009 | PAG.WEB transparenciacerronavia.cl | SI | SIN MODIFICACIONES | SIN MODIFICACIONES | SIN MODIFICACIONES | CONVENIO OBRAS REPOSICIÓN ESCUELA 386. | Ver Enlace | NO PLICA | NO PLICA | NO PLICA |
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
21 | ||||||||||||||
22 | ||||||||||||||
23 | ||||||||||||||
24 | ||||||||||||||
25 | ||||||||||||||
26 | ||||||||||||||
27 | ||||||||||||||
28 | ||||||||||||||
29 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
31 | ||||||||||||||
32 | ||||||||||||||
33 | ||||||||||||||
34 | ||||||||||||||
35 | ||||||||||||||
36 | ||||||||||||||
37 | ||||||||||||||
38 | ||||||||||||||
39 | ||||||||||||||
40 | ||||||||||||||
41 | ||||||||||||||
42 | ||||||||||||||
43 | ||||||||||||||
44 | ||||||||||||||
45 | ||||||||||||||
46 | ||||||||||||||
47 | ||||||||||||||
48 | ||||||||||||||
49 | ||||||||||||||
50 | ||||||||||||||
51 | ||||||||||||||
52 | ||||||||||||||
53 | ||||||||||||||
54 | ||||||||||||||
55 | ||||||||||||||
56 | ||||||||||||||
57 | ||||||||||||||
58 | ||||||||||||||
59 | ||||||||||||||
60 | ||||||||||||||
61 | ||||||||||||||
62 | ||||||||||||||
63 | ||||||||||||||
64 | ||||||||||||||
65 | ||||||||||||||
66 | ||||||||||||||
67 | ||||||||||||||
68 | ||||||||||||||
69 | ||||||||||||||
70 | ||||||||||||||
71 | ||||||||||||||
72 | ||||||||||||||
73 | ||||||||||||||
74 | ||||||||||||||
75 | ||||||||||||||
76 | ||||||||||||||
77 | ||||||||||||||
78 | ||||||||||||||
79 | ||||||||||||||
80 | ||||||||||||||
81 | ||||||||||||||
82 | ||||||||||||||
83 | ||||||||||||||
84 | ||||||||||||||
85 | ||||||||||||||
86 | ||||||||||||||
87 | ||||||||||||||
88 | ||||||||||||||
89 | ||||||||||||||
90 | ||||||||||||||
91 | ||||||||||||||
92 | ||||||||||||||
93 | ||||||||||||||
94 | ||||||||||||||
95 | ||||||||||||||
96 | ||||||||||||||
97 | ||||||||||||||
98 | ||||||||||||||
99 | ||||||||||||||
100 | ||||||||||||||
101 | ||||||||||||||
102 | ||||||||||||||
103 | ||||||||||||||
104 | ||||||||||||||
105 | ||||||||||||||
106 | ||||||||||||||
107 | ||||||||||||||
108 | ||||||||||||||
109 | ||||||||||||||
110 | ||||||||||||||
111 | ||||||||||||||
112 | ||||||||||||||
113 | ||||||||||||||
114 | ||||||||||||||
115 | ||||||||||||||
116 | ||||||||||||||
117 | ||||||||||||||
118 | ||||||||||||||
119 | ||||||||||||||
120 | ||||||||||||||
121 | ||||||||||||||
122 | ||||||||||||||
123 | ||||||||||||||
124 | ||||||||||||||
125 | ||||||||||||||
126 | ||||||||||||||
127 | ||||||||||||||
128 | ||||||||||||||
129 | ||||||||||||||
130 | ||||||||||||||
131 | ||||||||||||||
132 | ||||||||||||||
133 | ||||||||||||||
134 | ||||||||||||||
135 | ||||||||||||||
136 | ||||||||||||||
137 | ||||||||||||||
138 | ||||||||||||||
139 | ||||||||||||||
140 | ||||||||||||||
141 | ||||||||||||||
142 | ||||||||||||||
143 | ||||||||||||||
144 | ||||||||||||||
145 | ||||||||||||||
146 | ||||||||||||||
147 | ||||||||||||||
148 | ||||||||||||||
149 | ||||||||||||||
150 | ||||||||||||||
151 | ||||||||||||||
152 | ||||||||||||||
153 |