N° | TIPO DE NORMA | DENOMINACIÓN NORMA | NÚMERO NORMA | FECHA | PUBLICACIÓN EN EL D.O. o INDICACIÓN DEL MEDIO Y FORMA DE PUBLICIDAD , SEGÚN ART. 45 Y SIGUIENTES, LEY 19880 | TIENE EFECTOS GENERALES | FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN (DD.MM.AA., SI CORRESPONDE A ACTOS Y RESOLUCIONES CON EFECTOS GENERALES | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | BREVE DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL ACTO | ENLACE O MODIFICACION O ARCHIVO CORRESPONDIENTE | ENLACE O MODIFICACION O ARCHIVO CORRESPONDIENTE | ENLACE O MODIFICACION O ARCHIVO CORRESPONDIENTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DECRETO EXENTO | CONVENIO | 299 | 17/03/2009 | PAG.WEB transparencia.cerronavia.cl | SI | SIN MODIFICACIONES | SIN MODIFICACIONES | CONVENIO CONTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL JUNJI | Ver Enlace | NO PLICA | NO APLICA |
2 | DECRETO EXENTO | CONVENIO | 280 | 13/03/2009 | PAG.WEB transparencia.cerronavia.cl | SI | SIN MODIFICACIONES | MODIFICADO MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO N°431 DE FECHA 04.03.2010 | CONVENIO SERNAM MEJORANDO EMPLEABILIDAD Y CONDICIONES LABORALES. | Ver Enlace | Ver Enlace | NO APLICA |
3 | DECRETO EXENTO | CONVENIO | 278 | 13/03/2009 | PAG.WEB transparencia.cerronavia.cl | SI | MODIFICADO MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO N°65 DE FECHA 21.01.2011 | MODIFICADO MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO N°64 DE FECHA 21.01.2011 | CONSTRUCCIONES SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES - JUNJI | Ver Enlace | Ver Enlace | Ver Enlace |
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
36 | ||||||||||||
37 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
41 | ||||||||||||
42 |