N° | NOMBRE | SUELDO BRUTO |
---|---|---|
1 | ROSA CERVANTES RAMOS | $ 350,000 |
2 | PILICITA SANTANA LORENA JOHANNA | $ 1,343,978 |
3 | ||
4 | LEY Nº15076 MES ABRIL 2012 | |
5 | ||
6 | NOMBRE | SUELDO BRUTO |
7 | ROSA CERVANTES RAMOS | $ 714,817 |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | HORAS EXTRAS MES DE ABRIL 2012 | |
13 | ||
14 | NOMBRE | SUELDO BRUTO |
15 | ROSA CERVANTES RAMOS | $ 229,680 |
16 |