Transparencia Activa Cerro Navia

Transparencia Activa Cerro Navia

Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública
Accesibilidad
Fecha de actualización: 31/08/2018
Página leída 30 veces

Informe año 2018 :: 2018 - Mayo - Contrata


Fecha de nacimiento nombre Apellido paterno Apellido materno Sexo Fecha de inicio de contrata Fecha de término de contrata Estamento Grado Cargo Nivel de Estudios Años en el municipio Años en el sector publico Asig. Profesional art. 1 ley 20.922 Asig. Directivo jefatura art. 11 T. Ley 20.922 No Registra Asignación zona ASIGNACIÓN DE ZONA PLANILLA SUPLEMENTARIA ZONAS EXTREMAS BONIFICACIÓN ZONAS EXTREMAS BONIFICACIÓN COMPENSATORIA MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL ASIGNACIÓN MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL BONIFICACIÓN COMPENSATORIA HORAS EXTRAORDINARIAS ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD INCREMENTO PREVISIONAL BONIFICACIÓN ARTÍCULO 21 DE LA LEY N° 19.429 ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN
1 26/08/1967 ERICA MARISOL ANTICAN CATRINAO 1 01.07.2017 31.12.2017 7 17 62 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 173326 85165 1 1 1 1 1 1
2 21/01/1983 MARIA JOSE ARANEDA LEZANA 1 01.08.2014 31.12.2017 3 10 62 5 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 472120 1 1 1 90188 1 1 1
3 17/09/1991 BARBARA ANDREA ARAYA LATORRE 1 01.10.2017 31.12.2017 6 17 62 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 66828 1 1 1 1 1 1 1
4 04/09/1976 CRISTIAN FERNANDO ASCUI CASTRO 2 01.02.2011 31.12.2017 3 8 52 5 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 228021 127006 1 1 210400 1 1 1
5 02/06/1982 MARIA CRISTINA BARAHONA FIGUEROA 1 01.07.2005 31.12.2017 6 13 62 3 13 12 1 1 1 1 1 1 1 1 364316 423901 1 1 133470 1 1 1
6 15/12/1950 JOSE DOMINGO BENITEZ HUERTA 2 19.07.2010 31.12.2017 7 17 8 2 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 231741 688033 1 1 105231 1 1 1
7 23/03/1963 JOSE EDUARDO BUSTAMANTE LUNA 2 01.11.2017 31.12.2017 7 17 62 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 25/11/1976 HERMAN ADOLFO BUSTOS GONZALEZ 2 01.03.2017 31.12.2017 3 9 25 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 458901 1 1 1 1 1 1 1
9 31/05/1966 MAURICIO LEONARDO CANALES VALLADARES 2 01.02.2014 31.12.2017 6 17 62 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 276263 1647733 1 1 52610 1 1 1
10 26/10/1979 DAVID RODRIGO CARREÑO PINO 2 01.06.2017 31.12.2017 6 17 62 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 136851 182228 1 1 1 1 1 1
11 18/10/1964 ALEJANDRO EDUARDO CARTES CASTILLO 2 01.01.2017 31.12.2017 5 9 62 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 593918 149872 1 1 1 1 1 1
12 26/05/1991 KARINA FERNANDA CAVIERES GATICA 1 01.01.2017 31.12.2017 3 10 62 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 396942 821551 1 1 1 1 1 1
13 07/10/1980 RODRIGO ALEX CONTRERAS BRAVO 2 01.02.2017 31.12.2017 3 8 62 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 218720 1 1 1 1 1 1 1
14 05/11/1978 MARGARITA GRACIELA D. CARMEN CONTRERAS VEGA 1 01.01.2006 31.12.2017 6 13 62 3 12 11 1 1 1 1 1 1 1 1 253572 1 1 1 213600 1 1 1
15 26/05/1991 JUNIOR JOSE LUIS DE ALMEIDA PINTO 2 01.10.2017 31.12.2017 6 17 62 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 66828 1 1 1 1 1 1 1
16 07/12/1975 VARINIA LIDIA DIAZ CORTES 1 21.11.2017 31.12.2017 3 9 62 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 14/04/1979 MIGUEL ANGEL ALEXI DIAZ MORENO 2 05.11.2017 31.12.2017 7 16 62 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 152179 1 1 1 1 1 1 1
18 27/01/1976 HERMAS PATROBA DURAN OLEA 1 01.01.2016 31.12.2017 6 16 62 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 303727 1229534 1 1 1 1 1 1
19 19/07/1969 SANDRA DEL TRANSITO EGAÑA DIAZ 1 01.01.2017 31.12.2017 6 12 62 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 431564 1931944 1 1 1 1 1 1
20 17/06/1961 CARLO ANTONIO ERBA GALLINATO 2 01.01.2010 31.12.2017 3 10 52 5 8 7 1 1 1 1 1 1 1 1 574901 483860 1 1 90188 1 1 1
21 26/03/1984 DANIELA ALEJANDRA FARIAS URQUIOLA 1 01.01.2015 31.12.2017 3 8 62 5 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 545103 671985 1 1 1 1 1 1
22 21/11/1976 MARIA SOLEDAD FLORES FLORES 1 03.07.2017 31.12.2017 7 17 62 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 114585 1 1 1 1 1 1 1
23 24/09/1973 JOSE CRISTIAN FUENZALIDA GONZALEZ 2 16.08.2017 31.12.2017 3 9 62 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 69385 109182 1 1 1 1 1 1
24 25/04/1956 EDUARDO RODRIGO GALAN BELLO 2 01.02.2014 31.12.2017 7 17 62 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 276492 1626530 1 1 1 1 1 1
25 10/09/1996 PEDRO ANDRES GAMBOA PADILLA 2 01.07.2017 31.12.2017 7 17 56 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 115261 23657 1 1 1 1 1 1
26 18/05/1976 GUILLERMO ANDRES GAMBOA URIBE 2 01.06.2015 31.12.2017 7 17 62 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 276498 1612721 1 1 1 1 1 1
27 18/03/1993 JOSE ALEJANDRO GARCIA RAMIREZ 2 01.07.2017 31.12.2017 7 17 62 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111012 105274 1 1 1 1 1 1
28 27/05/1992 SANDY JAZMIN GARCIA DE LA HUERTA ESPINOZA 1 23.06.2017 31.12.2017 3 9 62 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 245121 1 1 1 1 1 1
29 16/09/1997 JOSE ALBERTO GATICA CASTILLO 2 01.10.2017 31.12.2017 7 17 62 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 26/11/1990 CHRIS MARJORIE GROTH MERCURIO 1 14.08.2017 31.12.2017 5 14 62 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 18/03/1976 ALEXIS JESUS GUZMAN CANO 2 01.07.2017 31.12.2017 7 17 62 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 82800 1 1 1 1 1 1
32 24/10/1982 ANGELO DANIEL HERNANDEZ PIZARRO 2 03.01.2017 31.12.2017 3 7 62 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1289598 1 1 1 1 1 1
33 03/06/1992 CAMILA PAZ HERRERA URETA 1 06.12.2016 31.12.2017 3 5 24 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 25/08/1982 KARYN ANDREA HUENTELEO VARGAS 1 06.12.2016 31.12.2017 3 5 62 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
35 12/05/1946 ENRIQUE DELFIN IBAÑEZ IBAÑEZ 2 01.10.2017 31.12.2017 7 17 62 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
36 24/02/1972 MAURICIO ANDRES ITURRIAGA FARIAS 2 10.07.2017 31.12.2017 6 15 56 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
37 25/05/1984 RODRIGO ANDRES LARA FERNANDEZ 2 01.07.2017 31.12.2017 3 7 6 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 403376 1 1 1 1 1 1
38 31/12/1991 CHRISTOPHER PAOLO LATORRE VEGA 2 03.10.2017 31.12.2017 7 16 56 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
39 10/11/1981 WALTERS AYAN LAZCANO PAVEZ 2 17.01.2017 31.12.2017 5 11 62 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 506762 1 1 1 1 1 1
40 01/04/1963 CLAUDIO EDINSON LILLO ARANDA 2 07.12.2016 31.12.2017 3 5 21 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
41 26/03/1982 ANA SOLANGE LOPEZ AMIGO 1 01.02.2017 31.12.2017 3 9 62 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 146063 1 1 1 1 1 1
42 01/04/1993 FELIPE IGNACIO MENDEZ VERGARA 2 01.02.2017 31.12.2017 6 16 62 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 89706 1 1 1 1 1 1
43 29/10/1989 CARLOS ANDRES MIQUE VIGUERA 2 01.10.2017 31.12.2017 7 17 62 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
44 30/06/1972 IRIS LILIAN MORALES OLIVARES 1 04.04.2017 31.12.2017 3 7 62 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
45 27/04/1970 JUAN MANUEL MORENO RAMIREZ 2 01.04.2000 31.12.2017 3 8 62 5 18 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 615272 1 1 526010 1 1 1
46 04/01/1960 EDUARDO MARCELO MORGADO ALLENDE 2 03.04.2017 31.12.2017 3 8 62 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
47 28/08/1947 SAMUEL ENRIQUE MOYA MUÑOZ 2 01.07.2017 31.12.2017 7 17 62 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 54411 1 1 1 1 1 1
48 13/08/1975 VERONICA HORTENCIA MUÑOZ FLORES 1 01.02.2017 31.12.2017 6 15 62 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 560212 1 1 1 1 1 1
49 05/07/1956 SERAPIO TEORINDO MUÑOZ ACUÑA 2 01.02.2017 31.12.2017 7 17 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1291867 1 1 1 1 1 1
50 16/10/1958 ALEJANDRO DAVID NAVARRETE SANDOVAL 2 01.10.2017 31.12.2017 7 17 62 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
51 06/10/1988 KAREN VICTORIA NOVOA YEVENES 1 01.10.2014 31.12.2017 3 9 62 5 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 409880 1 1 1 1 1 1
52 02/09/1964 XIMENA DEL CARMEN OLIVARES ACUÑA 1 09.06.2005 31.12.2017 5 11 62 4 13 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1236508 1 1 334066 1 1 1
53 22/08/1971 JUAN ANTONIO ORELLANA BRIONES 2 01.04.2011 31.12.2017 6 17 8 3 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 888333 1 1 157840 1 1 1
54 06/06/1989 DANIELA ALEJANDRA PARRA LAVIN 1 01.01.2014 31.12.2017 3 9 62 5 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24370 1 1 1 1 1 1
55 24/01/1983 FELIPE ANDRES PEÑA RIOS 2 01.04.2017 31.12.2017 3 7 62 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 400102 1 1 1 1 1 1
56 12/03/1963 CAROL SANDY PINO GUZMAN 1 01.08.2017 31.12.2017 5 15 62 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23798 1 1 1 1 1 1
57 27/10/1976 GUILLERMO JOSE QUINTANILLA ROMERO 2 01.06.2017 31.12.2017 7 16 62 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 406759 1 1 1 1 1 1
58 16/03/1991 TAMARA ELIZABETH QUINTRIQUEO BARRIA 1 01.03.2017 31.12.2017 6 13 62 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
59 02/04/1993 ALICIA MARIA REBOLLEDO RIVEROS 1 01.07.2017 31.12.2017 5 13 62 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
60 27/11/1976 GILBERTO ANDRES RIQUELME NORAMBUENA 2 01.07.2017 31.12.2017 6 14 62 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27637 1 1 1 1 1 1
61 24/06/1983 CARLA ANDREA ROCCO LAGOS 1 01.03.2017 31.12.2017 3 9 62 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 583912 1 1 1 1 1 1
62 10/12/1971 VICTOR MANUEL RODRIGUEZ GALINDO 2 01.01.2014 31.12.2017 6 17 8 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1343737 1 1 52610 1 1 1
63 24/06/1967 RODRIGO ROJAS ALARCON 2 01.08.2012 31.12.2017 7 16 62 2 6 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1824894 1 1 52610 1 1 1
64 03/01/1990 ALFREDO JAVIER ROJAS ROA 2 02.02.2017 31.12.2017 6 16 62 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1763783 1 1 1 1 1 1
65 26/03/1968 MAX ANTONIO SALGADO SALGADO 2 05.11.2017 31.12.2017 7 16 62 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
66 09/02/1995 JORDAN NICOLAS SALGADO HENRIQUEZ 2 13.11.2017 31.12.2017 7 16 56 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
67 29/03/2017 RAUL CANTALICIO SANCHEZ MESA 2 11.10.2017 31.12.2017 7 16 62 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
68 22/02/1980 ROBERTO FABIAN SEGURA RAMIREZ 2 10.04.2017 31.12.2017 3 6 62 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
69 26/09/1995 MATIAS GONZALO SEPULVEDA CAMPOS 2 01.03.2016 31.12.2017 6 16 62 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 327428 1 1 1 1 1 1
70 31/05/1973 MADELEIN KAREN SILVA DURAN 1 13.02.2017 31.12.2017 3 10 51 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
71 22/11/1949 JUAN FRANCISCO SILVA HUERTA 2 01.10.2017 31.12.2017 6 17 8 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 376071 1 1 1 1 1 1 1 1
72 20/09/1980 DAVID ALEJANDRO SOTO TRUJILLO 2 01.03.2017 31.12.2017 3 8 62 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3354205 1 282235 1 1 1 1 1 1
73 13/01/1963 CRISTINA ROSA SOTO BARAHONA 1 01.06.2009 31.12.2017 3 11 62 5 9 9 1 1 1 1 1 1 1 2633559 1 1 1 1 167028 1 1 1
74 28/03/1995 AXEL EDWARD SUAZO VILLE 2 01.07.2017 31.12.2017 7 17 62 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 624713 1 133663 1 1 1 1 1 1
75 01/02/1997 CAMILO ADRIAN TAPIA MUÑOZ 2 01.07.2017 31.12.2017 7 16 62 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1247689 1 8074 1 1 1 1 1 1
76 28/07/1959 VLADIMIR MARIO TAPIA GAETE 2 01.10.2017 31.12.2017 7 17 62 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37671 1 1 1 1 1 1 1 1
77 23/05/1998 COLOMBA DEL PILAR TOLEDO BARRALES 1 01.05.2017 31.12.2017 6 17 62 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1121997 1 59142 1 1 1 1 1 1
78 12/07/1993 JOSE MIGUEL TOLOZA CISTERNA 2 01.07.2017 31.12.2017 7 17 62 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 624713 1 96994 1 1 1 1 1 1
79 14/06/1998 DAFNEE CAROLINA URIBE ACUÑA 1 01.03.2017 31.12.2017 6 17 49 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1494960 1 17743 1 1 1 1 1 1
80 11/11/1980 FELIX EDUARDO VALENTE GOLDBERG 2 01.05.2017 31.12.2017 3 10 62 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1820416 1 218666 1 1 1 1 1 1
81 01/04/1999 ISRAEL MARCELO VALENZUELA ROA 2 01.07.2017 31.12.2017 7 17 62 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 624713 1 66240 1 1 1 1 1 1
82 18/12/1968 CLAUDIA VERONICA VARGAS VARGAS 1 01.03.2015 31.12.2017 5 15 62 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1727644 1 63303 1 1 61376 1 1 1
83 13/02/1971 ALEJANDRA DEL CARMEN VASQUEZ GONZALEZ 1 01.07.2017 31.12.2017 7 16 62 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 694697 1 142030 1 1 1 1 1 1
84 05/08/1989 EDUARDO ISAACK VEGA TOLEDO 2 01.01.2017 31.12.2017 3 9 62 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3729061 1 815264 1 1 1 1 1 1
85 23/06/1991 MAURO BASILIO VELOZ PEÑA 2 23.01.2017 31.12.2017 7 16 56 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1524185 1 1736046 1 1 1 1 1 1
86 27/02/1989 NATALIA FRANCISCA VERAS FIGUEROA 1 01.01.2015 31.12.2017 3 10 62 5 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3116086 1 1 1 1 1 1 1 1
87 16/04/1984 MARIA PAOLA VIAL PEÑA 1 01.01.2017 31.12.2017 3 9 62 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3418952 1 1180482 1 1 1 1 1 1
88 06/07/1974 LUIS MOISES VILLALON DAVILA 2 01.10.2017 31.12.2017 3 10 30 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1561282 1 1 1 1 1 1 1 1
89 17/07/1979 ERITT CAROLINA VILLARROEL ORTEGA 1 01.02.2017 31.12.2017 3 6 27 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 5602461 1 1 1 1 1 1 1 1
Volver