N° | Fecha de nacimiento | nombre | Apellido paterno | Apellido materno | Sexo | Grado del cargo que suple | Estamento del cargo que suple | Fecha de inicio de la suplencia | Fecha de término de la suplencia | Cargo | Nivel de Estudios | Asig. Profesional art. 1 ley 20.922 | Asig. Directivo jefatura art. 11 T. Ley 20.922 | No Registra | Asignación zona | ASIGNACIÓN DE ZONA PLANILLA SUPLEMENTARIA | ZONAS EXTREMAS BONIFICACIÓN | ZONAS EXTREMAS BONIFICACIÓN COMPENSATORIA | MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL ASIGNACIÓN | MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL BONIFICACIÓN COMPENSATORIA | HORAS EXTRAORDINARIAS | ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA | ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD | INCREMENTO PREVISIONAL | BONIFICACIÓN ARTÍCULO 21 DE LA LEY N° 19.429 | ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/11/1976 | PABLO ANDRES | FRANCO | SEVERINO | 2 | 8 | 2 | 02.02.2017 | 31.08.2017 | 62 | 5 | 1 | 2304302 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1486628 | 64728 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 14/04/1979 | MIGUEL ANGEL ALEXIS | DIAZ | MORENO | 2 | 16 | 7 | 04.05.2017 | 04.11.2017 | 62 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 31/12/1991 | CHRISTOPHER PAOLO | LATORRE | VEGA | 2 | 16 | 7 | 03.04.2017 | 02.10.2017 | 62 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 138248 | 25258 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 06/08/1963 | PEDRO RODOLFO | OYARZUN | CORNEJO | 2 | 16 | 7 | 01.04.2017 | 30.09.2017 | 62 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 552992 | 101032 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 26/03/1968 | MAX ANTONIO | SALGADO | SALGADO | 2 | 16 | 7 | 04.05.2017 | 04.11.2017 | 62 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 29/03/1997 | RAUL CANTALICIO | SANCHEZ | MESA | 2 | 16 | 7 | 10.04.2017 | 10.10.2017 | 62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 138248 | 25258 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 06/07/1974 | LUIS MOISES | VILLALON | DAVILA | 2 | 10 | 3 | 01.04.2017 | 30.09.2017 | 62 | 5 | 1648938 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 259134 | 48043 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 21/11/1976 | EVELYN LYCET | CASTILLO | BUSTOS | 1 | 10 | 3 | 14.08.2017 | 31.12.2017 | 62 | 5 | 1271057 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1043014 | 192333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||
11 |