Transparencia Activa Cerro Navia

Transparencia Activa Cerro Navia

Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública
Accesibilidad
Fecha de actualización: 31/08/2018
Página leída 22 veces

Informe año 2018 :: 2018 - Mayo - Código del Trabajo


Fecha de nacimiento nombre Apellido paterno Apellido materno Sexo Fecha de inicio contrato Fecha de término de contrato Cargo Nivel de Estudios Años en el municipio Años en el sector publico Labor Desempeñada Lugar de desempeño Monto de Horas Extras Remuneración Total Anual sin Horas Extras
1 07/05/1980 WENDY MONTENEGRO GARCIA 1 01.11.2014 26.10.2017 62 5 3 4 Medico Gabinete Psicotécnico Tránsito y Transporte 1 20.198.720
2 29/05/1990 JOSE MAURICIO BARBOSA HERNANDEZ 2 01.01.2015 18.04.2017 62 5 2 3 Medico Gabinete Psicotécnico Tránsito y Transporte 1 3.911.908
3 09/08/1983 MARIA AUXILIADORA YARZAGARAY ROA 1 01.01.2017 23.01.2017 62 5 0 1 Medico Gabinete Psicotécnico Tránsito y Transporte 1 867.192
4 19/08/1985 LILIANA KARINA CHIMA RUIZ 1 13.03.2017 30.11.2017 62 5 0 1 Medico Gabinete Psicotécnico Tránsito y Transporte 1 9.960.726
5 09/08/1983 YONY JOSE PEÑA REYES 2 17.04.2017 18.05.2017 62 5 0 1 Medico Gabinete Psicotécnico Tránsito y Transporte 1 810.627
6 06/04/1985 JERSON EDUARDO VERA GUTIERREZ 2 01.12.2017 31.12.2017 62 5 0 1 Medico Gabinete Psicotécnico Tránsito y Transporte 1 1.400.000
Volver