Transparencia Activa Cerro Navia

Transparencia Activa Cerro Navia

Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública
Accesibilidad
Fecha de actualización: 31/08/2018
Página leída 23 veces

Informe año 2018 :: 2018 - Mayo - Honorarios


Fecha de nacimiento Nombre Apellido paterno Apellido materno Sexo Fecha de inicio contrato Fecha de término de contrato Años en el municipio Años en el sector publico Cargo Nivel de estudios Titulo_profesional Monto honorarios bruto Tipo de honorarios Cuenta de imputación presupuestaria Grado Fuente de financiamiento Nombre del Programa Ministerio
1 19-10-1982 DORIS ALICIA ECHEVERRIA DURAN 1 06-09-2017 31-12-2017 1 1 62 5 PSICOLOGO 4807772 4 4 0 2 PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL FAMILIAR - 24 HORAS, (24HR17-PAIF-0004) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
2 20-07-1991 JOHANA CAMILA OLIVOS GONZALEZ 1 01-04-2017 30-06-2017 1 1 62 5 KINESIOLOGO 2400000 3 3 0 1 FORTALECIENDO LAS SINERGIAS DE LA RED CHILE CRECE CONTIGO
3 11-04-1989 MACARENA SOLANGE OLIVA DIAZ 1 16-03-2017 30-06-2017 1 1 62 5 SOCIOLOGO 3274833 4 4 0 2 CAPACITACION DE LIDERES COMUNITARIOS(PCSP15-PC-0027) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
4 11-04-1989 MACARENA SOLANGE OLIVA DIAZ 1 06-07-2017 31-12-2017 1 1 62 5 SOCIOLOGO 7000000 4 4 0 2 PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, AÑO 2017 MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
5 16-03-1991 MARICELA ARACELY RAMIREZ LILLO 1 06-06-2017 31-12-2017 1 1 62 5 PSICOPEGAGOGA 2980833 4 4 0 2 REINSERCION Y RETENCION ESCOLAR(CONTIGO CREZCO)2017(PCSP16-RED-003) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
6 30-09-1980 CRISTIAN JAVIER FRANCKE MANSILLA 2 12-06-2017 31-12-2017 1 1 62 4 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN PSICOEDUCACION 2474167 4 4 0 2 REINSERCION Y RETENCION ESCOLAR(CONTIGO CREZCO)2017(PCSP16-RED-003) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
7 30-10-1984 JENNIFER DEL CARMEN DIAZ RIOS 1 06-06-2017 31-12-2017 1 1 62 4 TECNICA EN PREVENCION Y REHABILITACION DE PERSONAS CON DEPENDENCIA A DROGAS 2529167 4 4 0 2 REINSERCION Y RETENCION ESCOLAR(CONTIGO CREZCO)2017(PCSP16-RED-003) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
8 13-10-1987 PAMELA ANDREA RIVEROS RIVAS 1 06-06-2017 31-12-2017 1 1 62 5 TRABAJADOR SOCIAL CON MENCION EN INTERVENCION SOCIAL 2529167 4 4 0 2 REINSERCION Y RETENCION ESCOLAR(CONTIGO CREZCO)2017(PCSP16-RED-003) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
9 08-08-1988 EUGENIO ESTEBAN ZAVALA SAAVEDRA 2 10-04-2017 31-05-2017 1 1 62 5 PSICOLOGO 1071000 4 4 0 2 ENTRENAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO EN HABILIDADES PROTECTORAS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
10 20-06-1980 LUIS EDUARDO MASS MORALES 2 01-01-2017- 30-06-2017 1 1 62 4 TECNICO EN COMUNICACIÓN SOCIAL M/PRODUCCION DE EVENTOS 3150540 3 3 0 1 ALARMAS COMUNITARIAS PARA CERRO NAVIA 2017
11 13-12-1980 ALDO GASTON SARAVIA HERNANDEZ 2 01-01-2017 16-06-2017 1 1 62 4 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGETICA 2905498 3 3 0 1 ALARMAS COMUNITARIAS PARA CERRO NAVIA 2017
12 13-12-1980 ALDO GASTON SARAVIA HERNANDEZ 2 01-07-2017 10-11-2017 1 1 62 4 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGETICA 2218667 3 3 0 1 ALARMAS COMUNITARIAS PARA CERRO NAVIA 2017
13 11-07-1990 LEONARDO ANDRES SILVA MORA 2 01-07-2017 31-12-2017 1 1 62 5 ADMINISTRADOR PUBLICO 3750540 3 3 0 1 ALARMAS COMUNITARIAS PARA CERRO NAVIA 2017
14 23-04-1980 MARIA EMILIA DE LOURDES JIMENEZ CARUZ 1 01-07-2017 31-12-2017 1 1 62 3 NO TIENE 2400000 3 3 0 1 APOYO A DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA 2017
15 19-06-1987 JONATHAN ALEJANDRO PALMA FUENTES 2 01-06-2017 31-12-2017 1 1 62 4 TECNICO SUPERIOR EN FISIOTERAPIA DEPORTIVA 2784320 4 4 0 2 MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO PLAZA DIRIGENTE JORGE BERNAUD RIVAS(PCSP16-REP-0045) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
16 03-09-1987 OSCAR FABIAN CONTRERAS DIAZ 2 01-06-2017 30-11-2017 1 1 62 4 PROFESOR DE EDUCACION FISICA, DEPORTES Y RECREACION PARA EDUCACION BASICA Y MEDIA 3905280 4 4 0 2 MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO PLAZA ITALIA(PCSP16-REP-0047) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
17 05-09-1964 MANUEL EDUARDO GALLARDO CARCAMO 2 01-08-2017 31-12-2017 1 1 62 5 ASISTENTE SOCIAL 4500000 3 3 0 1 TRATAMIENTO VICTIMARIOS, HACIA LA REINSERCION VERDADERA
18 21-09-1976 RODRIGO IVAN CAYUN LUCERO 2 10-07-2017 31-12-2017 1 1 62 5 PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION EN TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 3990000 4 4 0 2 REINSERCION Y RETENCION ESCOLAR(CONTIGO CREZCO)2017(PCSP16-RED-003) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
19 29-01-1965 ALEJANDRA ISABEL QUIROZ CALDERON 1 10-07-2017 31-12-2017 1 1 62 5 PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 3591000 4 4 0 2 REINSERCION Y RETENCION ESCOLAR(CONTIGO CREZCO)2017(PCSP16-RED-003) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
20 24-05-1969 ROBERTO MARCEL BLONDET VELASQUEZ 2 01-06-2017 31-07-2017 1 1 62 4 TECNICO EN TURISMO CON MENCION EN PROYECTOS TURISTICOS 300000 4 4 0 2 JUNTOS MEJORAMOS LA YIGOSLAVIA(JMS16-PC-0014) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
21 10-02-1975 MANUEL ALFONSO CARTES ALVARADO 2 14-12-2016 13-06-2017 1 1 62 3 NO TIENE 1650000 4 4 0 2 JUNTOS MEJORAMOS LA YIGOSLAVIA 2014 - 2018(JMS16-PC-0014) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
22 19-06-1987 JONATHAN ALEJANDRO PALMA FUENTES 2 14-12-2016 13-06-2017 1 1 62 4 TECNICO SUPERIOR EN FISIOTERAPIA DEPORTIVA 1650000 4 4 0 2 JUNTOS MEJORAMOS LA YIGOSLAVIA 2014 - 2018(JMS16-PC-0014) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
23 28-11-1990 CONSTANZA SILVIA PEREZ ESCOBAR 1 14-12-2016 13-06-2017 1 1 62 5 ACTRIZ 1650000 4 4 0 2 JUNTOS MEJORAMOS LA YIGOSLAVIA 2014 - 2018(JMS16-PC-0014) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
24 30-09-1971 LORENA ALEJANDRA DIAZ SANTANDER 1 01-03-2017 31-07-2017 1 1 62 3 NO TIENE 750000 4 4 0 2 JUNTOS MAS SEGUROS AÑO 2016 MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
25 21-03-1984 STEPHANIE NATALY MATELUNA URRA 1 01-03-2017 31-05-2017 1 1 62 3 NO TIENE 450000 4 4 0 2 JUNTOS MAS SEGUROS AÑO 2016 MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
26 06-06-1996 LESLIE NICOLE CORDERO MARTINEZ 1 01-01-2017 15-03-2017 1 1 62 3 NO TIENE 875000 3 3 0 1 REINSERCION Y RETENCION ESCOLAR(CONTIGO CREZCO)2017(PCSP16-RED-003)
27 06-06-1996 LESLIE NICOLE CORDERO MARTINEZ 1 16-03-2017 30-06-2017 1 1 62 3 NO TIENE 1225000 3 3 0 1 REINSERCION Y RETENCION ESCOLAR(CONTIGO CREZCO)2017(PCSP16-RED-003)
28 06-06-1996 LESLIE NICOLE CORDERO MARTINEZ 1 01-07-2017 31-12-2017 1 1 62 3 NO TIENE 2100000 3 3 0 1 REINSERCION Y RETENCION ESCOLAR(CONTIGO CREZCO)2017(PCSP16-RED-003)
29 19-04-1960 JUANA ELIZABETH VALENZUELA VALENZUELA 1 01-01-2017 15-03-2017 1 1 62 2 NO TIENE 800000 3 3 0 1 CAPACITACION DE LIDERES COMUNITARIOS(PCSP15-PC-0027)
30 19-04-1960 JUANA ELIZABETH VALENZUELA VALENZUELA 1 16-03-2017 30-06-2017 1 1 62 2 NO TIENE 1120000 3 3 0 1 REINSERCION Y RETENCION ESCOLAR(CONTIGO CREZCO)2017(PCSP16-RED-003)
31 19-04-1960 JUANA ELIZABETH VALENZUELA VALENZUELA 1 01-07-2017 31-12-2017 1 1 62 2 NO TIENE 1920000 3 3 0 1 REINSERCION Y RETENCION ESCOLAR(CONTIGO CREZCO)2017(PCSP16-RED-003)
32 09-08-1963 MARLENE ELIZABETH SOTO GODOY 1 03-04-2017 31-12-2017 1 1 62 5 ASISTENTE SOCIAL 8844000 4 4 0 2 REINSERCION Y RETENCION ESCOLAR(CONTIGO CREZCO)2017(PCSP16-RED-003) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
33 17-02-1952 WALDO ADOLFO GALLEGOS SABALL 2 04-04-2017 31-12-2017 1 1 62 5 PROFESOR DE ESTADO EN CASTELLANO 4806667 4 4 0 2 REINSERCION Y RETENCION ESCOLAR(CONTIGO CREZCO)2017(PCSP16-RED-003) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
34 25-02-1987 VICENTE NICOLAS MIRANDA HENRIQUEZ 2 12-12-2016 15-03-2017 1 1 62 5 PSICOLOGO 3102000 4 4 0 2 ENTRENAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO EN HABILIDADES PROTECTORAS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA(PCSP15-NNA-0013) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
35 25-02-1987 VICENTE NICOLAS MIRANDA HENRIQUEZ 2 09-01-2017 15-03-2017 1 1 62 5 PSICOLOGO 2475000 4 4 0 2 ENTRENAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO EN HABILIDADES PROTECTORAS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA(PCSP15-NNA-0013) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
36 11-06-1988 MARIAJOSE VANIA CANALES ROMERO 1 16-03-2017 31-03-2017 1 1 62 5 PSICOLOGO 1407000 4 4 0 2 ENTRENAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO EN HABILIDADES PROTECTORAS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA(PCSP15-NNA-0013) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
37 11-06-1988 MARIAJOSE VANIA CANALES ROMERO 1 16-03-2017 31-03-2017 1 1 62 5 PSICOLOGO 315000 4 4 0 2 ENTRENAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO EN HABILIDADES PROTECTORAS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA(PCSP15-NNA-0013) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
38 25-02-1987 DANIEL ESTEBAN TORRES RODRIGUEZ 2 18-10-2016 15-03-2017 1 1 62 4 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN TRABAJO SOCIAL 1539200 4 4 0 2 SEGURIDAD EN TERRENO(PCSP15-PC-0030) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
39 25-02-1987 DANIEL ESTEBAN TORRES RODRIGUEZ 2 16-03-2017 04-09-2017 1 1 62 4 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN TRABAJO SOCIAL 1757600 4 4 0 2 SEGURIDAD EN TERRENO(PCSP15-PC-0030) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
40 08-07-1991 DANIELA ALEJANDRA CACERES LORCA 1 03-04-2017 21-04-2017 1 1 62 5 ASISTENTE SOCIAL 487667 4 4 0 2 CAPACITACION DE LIDERES COMUNITARIOS(PCSP15-PC-0027) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
41 04-11-1990 OSVALDO BREDGARI JAQUE RODRIGUEZ 2 01-01-2017 30-06-2017 1 1 62 4 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN CONSTRUCCION 4333534 3 3 0 1 EVALUACION DE ESTRUCTURAS URBANAS, 2017
42 04-11-1990 OSVALDO BREDGARI JAQUE RODRIGUEZ 2 01-07-2017 31-12-2017 1 1 62 4 TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN CONSTRUCCION 4800000 3 3 0 1 EVALUACION DE ESTRUCTURAS URBANAS, 2017
43 05-12-1980 CLAUDIO ENRIQUE CORNEJO MAUREIRA 2 01-01-2017 30-06-2017 1 1 62 3 NO TIENE 3094284 3 3 0 1 PREVENCION Y MITIGACION DE RIESGOS DOMICILIARIOS
44 05-12-1980 CLAUDIO ENRIQUE CORNEJO MAUREIRA 2 01-07-2017 31-12-2017 1 1 62 3 NO TIENE 3094284 3 3 0 1 PREVENCION Y MITIGACION DE RIESGOS DOMICILIARIOS
45 31-05-1955 GUILLERMO EDUARDO GUZMAN PACHECO 2 01-01-2017 31-12-2017 1 1 62 5 LICENCIADO EN CIENCIAS DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA 18000000 4 4 0 2 PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, AÑO 2017 MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
46 26-09-1984 JUAN GUILLERMO RAMONET FIGUEROA 2 01-01-2017 31-12-2017 1 1 62 5 ARQUITECTO 14400000 4 4 0 2 PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, AÑO 2017 MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
47 11-09-1970 SUSANA HORTENSIA FUENTES OVIEDO 1 01-01-2017 31-12-2017 1 1 62 5 ASISTENTE SOCIAL 14400000 4 4 0 2 PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, AÑO 2017 MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
48 19-10-1977 MARIA ELENA SEPULVEDA MUÑOZ 1 01-01-2017 31-12-2017 1 1 62 5 ASISTENTE SOCIAL 14400000 4 4 0 2 PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, AÑO 2017 MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
49 26-09-1985 CAROLINA ANGELICA IBACETA GONZALEZ 1 01-01-2017 31-12-2017 1 1 62 5 LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL 12263316 4 4 0 2 PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL FAMILIAR - 24 HORAS, (24HR17-PAIF-0004) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
50 05-01-1980 ALEJANDRA PIA OSSES VALENZUELA 1 01-01-2017 14-08-2017 1 1 62 5 PSICOLOGO 7630507 4 4 0 2 PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL FAMILIAR - 24 HORAS, (24HR17-PAIF-0004) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
51 04-08-1982 DENISSE ROSA MAGDALENA OLIVARES JIMENEZ 1 01-01-2017 31-12-2017 1 1 62 5 PSICOLOGA 22918656 4 4 0 2 PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL FAMILIAR - 24 HORAS, (24HR17-PAIF-0004) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
52 23-05-1981 NATALIA ANDRA NUÑEZ SUAREZ 1 01-01-2017 31-12-2017 1 1 62 5 PSICOLOGO 16693560 4 4 0 2 PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL FAMILIAR - 24 HORAS, (24HR17-PAIF-0004) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
53 29-03-1966 YOLANDA DEL CARMEN BRITO CASTILLO 1 01-01-2017 31-12-2017 1 1 62 5 PSICOLOGO 16693560 4 4 0 2 PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL FAMILIAR - 24 HORAS, (24HR17-PAIF-0004) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
54 20-06-1983 KARLA VALENTINA KRALJEVICH MUÑOZ 1 01-01-2017 31-12-2017 1 1 62 5 PSICOLOGA 16693560 4 4 0 2 PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL FAMILIAR - 24 HORAS, (24HR17-PAIF-0004) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
55 15-01-1983 MIGUEL MAXIMILIANO SOTO QUIÑONES 2 22-02-2017 31-12-2017 1 1 62 5 PSICOLOGO 14328639 4 4 0 2 PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL FAMILIAR - 24 HORAS, (24HR17-PAIF-0004) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
56 08-09-1990 DAGOBERTO ALEJANDRO PAREDES O'RYAN 2 17-10-2016 11-10-2017 1 1 62 5 PSICOLOGO 11715000 4 4 0 2 MEJORANDO EL FUTURO DE LOS NNA DE LA YUGOSLAVIA(JMS16-PDA-0004) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
57 08-09-1990 DAGOBERTO ALEJANDRO PAREDES O'RYAN 2 12-10-2017 23-11-2017 1 1 62 5 PSICOLOGO 1386000 4 4 0 2 MEJORANDO EL FUTURO DE LOS NNA DE LA YUGOSLAVIA(JMS16-PDA-0014) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
58 23-07-1990 HECTOR RAUL ZAMBRANO SAEZ 2 13-12-2016 11-10-2017 1 1 62 5 LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL 8471667 4 4 0 2 MEJORANDO EL FUTURO DE LOS NNA DE LA YUGOSLAVIA(JMS16-PDA-0004) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
59 23-07-1990 HECTOR RAUL ZAMBRANO SAEZ 2 12-10-2017 11-11-2017 1 1 62 5 LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL 850000 4 4 0 2 MEJORANDO EL FUTURO DE LOS NNA DE LA YUGOSLAVIA(JMS16-PDA-0004) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
60 28-09-1991 IGNACIA VERGARA GOLDZVEIG 1 13-12-2016 11-10-2017 1 1 62 5 TERAPEUTA OCUPACIONAL 8023666 4 4 0 2 MEJORANDO EL FUTURO DE LOS NNA DE LA YUGOSLAVIA(JMS16-PDA-0014) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
61 28-09-1991 IGNACIA VERGARA GOLDZVEIG 1 12-10-2017 11-11-2017 1 1 62 5 TERAPEUTA OCUPACIONAL 850000 4 4 0 2 MEJORANDO EL FUTURO DE LOS NNA DE LA YUGOSLAVIA(JMS16-PDA-0004) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
62 24-03-1990 GERMAN ENRIQUE FARIAS MADRID 2 01-07-2016 10-07-2017 1 1 62 5 PROFESOR DE EDUCACION FISICA PARA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA 7140000 4 4 0 2 MEJORAMIENTO CRUCE MAPOCHO CON LA ESTRELLA Y PLAZALETA LA AFRICANA 2015(PCSP15-REP-0046) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
63 14-10-1986 MARIA JOSE MELLA ESTRADA 1 01-06-2016 31-05-2017 1 1 62 5 TRABAJADORA SOCIAL 7560000 4 4 0 2 CAPACITACION DE LIDERES COMUNITARIOS(PCSP15-PC-0027) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
64 07-10-1978 FRANCISCO RODOLFO VILLALOBOS GOMEZ 2 01-07-2016 31-05-2017 1 1 62 5 TECNICO UNIVERSITARIO EN EDUCACION SOCIAL 5005000 4 4 0 2 CAPACITACION DE LIDERES COMUNITARIOS(PCSP15-PC-0027) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
65 15-02-1978 ALEJANDRO LEONIDAS ROJAS TRONCOSO 2 01-07-2016 10-06-2017 1 1 62 5 PERIODISTA 3825680 4 4 0 2 MEJORAMIENTO CRUCE MAPOCHO CON ROLANDO PETERSEN 2015 (PCSP15-REP-0046) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
66 01-11-1974 MIGUEL ALEJANDRO MADARIAGA RODRIGUEZ 2 01-07-2016 31-03-2017 1 1 62 5 PSICOLOGO 6930000 4 4 0 2 REENCUENTRO CON LA LIBERTAD 2015(PCSP-RS-0002) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
67 14-12-1959 MARIA LUISA GALLARDO SEPULVEDA 1 01-07-2016 31-03-2017 1 1 62 5 PSICOLOGO 6930000 4 4 0 2 REENCUENTRO CON LA LIBERTAD 2015(PCSP-RS-0002) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
68 18-12-1971 SYLVIA OLAYA BARRERA SALAS 1 13-12-2016 11-08-2017 1 1 62 5 GEOGRAFO 8843000 4 4 0 2 JUNTOS MEJORAMOS LA YUGOSLAVIA (JMS16-PC-0014) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
69 22-05-1976 GONZALO DAVID VILCHES VILCHES 2 13-12-2016 11-08-2017 1 1 62 5 TRABAJADOR SOCIAL 7170000 4 4 0 2 JUNTOS MEJORAMOS LA YUGOSLAVIA (JMS16-PC-0014) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
70 23-05-1979 ANDREA ELIANA LOPEZ GONZALEZ 1 01-06-2016 31-03-2017 1 1 62 5 LICENCIADA EN PSICOLOGIA 9900000 4 4 0 2 REENCUENTRO CON LA LIBERTAD 2015(PCSP-RS-0002) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
71 22-03-1985 FELIPE ADRIAN QUINTANA SAEZ 2 01-06-2016 31-03-2017 1 1 62 5 TRABAJADOR SOCIAL 7700000 4 4 0 2 REENCUENTRO CON LA LIBERTAD 2015(PCSP-RS-0002) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
72 26-08-1986 PAULA ELENA ROMERO TORO 1 01-06-2016 31-03-2017 1 1 62 5 PERITO JUDICIAL CON MENCIONEN HUELLOGRAFIA 5500000 4 4 0 2 REENCUENTRO CON LA LIBERTAD 2015(PCSP-RS-0002) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
73 17-04-1994 BARBARA DE LOURDES ARREDONDO TORO 1 01-06-2016 31-03-2017 1 1 62 3 NO TIENE 3300000 4 4 0 2 REENCUENTRO CON LA LIBERTAD 2015(PCSP-RS-0002) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
74 27-02-1989 GISSELA ANDREA CORDOVA LOPEZ 1 01-09-2016 25-04-2017 1 1 62 5 TRABAJADORA SOCIAL 4935000 4 4 0 2 ENTRENAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO EN HABILIDADES PROTECTORAS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA(PCSP15-NNA-0013) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
75 06-12-1990 NATALIA DANIELA ANDAUR GONZALEZ 1 01-07-2016 31-05-2017 1 1 62 5 PSICOLOGO 6930000 4 4 0 2 ENTRENAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO EN HABILIDADES PROTECTORAS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA(PCSP-NNA-0013) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
76 16-08-1982 LUZ CECILIA BARRIGA RUPALLAN 1 01-07-2016 26-12-2017 1 1 62 5 PSICOLOGA 3780000 4 4 0 2 ENTRENAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO EN HABILIDADES PROTECTORAS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA(PCSP-NNA-0013) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
77 31-10-1967 GRACIELA DEL CARMEN PIZARRO TRUJILLO 1 01-06-2016 31-05-2017 1 1 62 5 PSICOLOGA 11880000 4 4 0 2 ENTRENAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO EN HABILIDADES PROTECTORAS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA(PCSP-NNA-0013) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
78 03-10-1984 NICOLAS EDUARDO SORIANO MORA 2 01-06-2016 31-05-2017 1 1 62 5 ASISTENTE SOCIAL 7560000 4 4 0 2 ENTRENAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO EN HABILIDADES PROTECTORAS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA(PCSP-NNA-0013) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
79 30-07-1986 NICOLE ANDREA MARILLAN BRAVO 1 01-06-2016 31-05-2017 1 1 62 5 ASISTENTE SOCIAL 7560000 4 4 0 2 ENTRENAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO EN HABILIDADES PROTECTORAS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA(PCSP-NNA-0013) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
80 19-11-1983 OSCAR ANDRES ESCOBAR DIAZ 2 01-06-2016 31-05-2017 1 1 62 5 PROFESOR DE EDUCACION FISICA 6160000 4 4 0 2 ENTRENAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO EN HABILIDADES PROTECTORAS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA(PCSP-NNA-0013) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
81 28-09-1991 IGNACIA VERGARA GOLDZVEIG 1 12-12-2017 11-06-2018 1 1 62 5 TERAPEUTA OCUPACIONAL 5400000 4 4 0 2 PREVENCION COMUNITARIA DEL DELITO Y LA VIOLENCIA(JMS17-PC-0010) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
82 22-05-1976 GONZALO DAVID VILCHES VILCHES 2 12-12-2017 11-06-2018 1 1 62 5 TRABAJADOR SOCIAL 6600000 4 4 0 2 PREVENCION COMUNITARIA DEL DELITO Y LA VIOLENCIA(JMS17-PC-0010) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
83 18-09-1989 MARIA DE LOS ANGELES CARRASCO CACERES 1 12-12-2017 11-06-2018 1 1 62 5 TRABAJADORA SOCIAL 5400000 4 4 0 2 PREVENCION COMUNITARIA DEL DELITO Y LA VIOLENCIA(JMS17-PC-0010) MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
