Transparencia Activa Cerro Navia

Transparencia Activa Cerro Navia

Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública
Accesibilidad
Fecha de actualización: 31/08/2018
Página leída 18 veces

Informe año 2018 :: 2018 - Mayo - Dotación de Planta


Fecha de nacimiento nombre Apellido paterno Apellido materno Sexo Fecha de inicio nombramiento Fecha de término de nombramiento Estamento Grado Cargo Nivel de Estudios Provisto Años en el municipio Años en el sector publico Asig. Profesional art. 1 ley 20.922 Asig. Directivo jefatura art. 11 T. Ley 20.922 No Registra Asignación zona ASIGNACIÓN DE ZONA PLANILLA SUPLEMENTARIA ZONAS EXTREMAS BONIFICACIÓN ZONAS EXTREMAS BONIFICACIÓN COMPENSATORIA MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL ASIGNACIÓN MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL BONIFICACIÓN COMPENSATORIA HORAS EXTRAORDINARIAS ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD INCREMENTO PREVISIONAL BONIFICACIÓN ARTÍCULO 21 DE LA LEY N° 19.429 ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN
1 17-01-1961 PEDRO FRANCISCO ABARCA OLGUIN 2 21-02-85 01-01-30 4 10 62 4 1 33 33 1 1.561.687 1 1 1 1 1 1.385.940 568.126 1.359.803 1 1 999.787 50.797 1 1
2 28-07-1961 LEONEL JAIME ABARZUA MONTALVA 2 01-08-85 01-01-30 7 13 62 3 1 33 33 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 220.044 2.386.937 1 1 1.001.058 64.007 1 1
3 05-03-1958 NANCY YASMILA ACEVEDO ESCARATE 1 01-10-87 01-01-30 6 12 62 3 1 30 30 1 1 1 1 1 1 1 2.077.721 441.948 1.394.759 1 1 850.625 69.130 1 1
4 05-08-1972 MARIELA YANNET ACUÑA HENRIQUEZ 1 01-08-92 01-01-30 4 9 62 4 1 25 25 1 1.725.673 1 1 1 1 1 3.108.846 425.712 1.630.966 1 1 389.598 87.072 1 1
5 05-10-1951 HUGO ANDRES AGUILERA MUÑOZ 2 02-03-98 01-01-30 6 13 62 3 1 19 19 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 401.052 1.987.144 1 1 77.700 64.007 1 440.451
6 19-07-1981 PEDRO MANUEL AGUILERA ROMERO 2 09-04-07 01-01-30 6 13 62 3 1 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 234.906 260.302 1 1 6.103 64.007 1 440.451
7 05-03-1962 GLORIA DEL CARMEN AGUILERA SOTO 1 01-10-87 01-01-30 7 13 62 4 1 30 30 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 220.716 673.799 1 1 940.426 64.007 1 1
8 15-11-1974 PABLO CESAR ALARCON MUÑOZ 2 18-07-00 01-01-30 2 6 62 5 1 17 17 4.930.875 1 1 1 1 1 1 5.602.465 1 4.205.180 1 1 862.914 110.203 1 1
9 12-10-1958 JOSE ALEJANDRO ALBORNOZ ZAVALA 2 01-05-86 01-01-30 6 12 62 3 1 31 31 1 1 1 1 1 1 1 2.077.721 454.392 725.449 1 1 470.565 69.130 1 1
10 07-05-1969 LUIS ALBERTO ALLENDES ROSAS 2 01-06-11 01-01-30 7 16 62 3 1 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1.385.940 303.108 893.475 1 1 56.818 50.797 1 1
11 23-03-1979 MARIA ANTONIETA ALVARADO TORRES 1 01-06-11 01-01-30 3 10 62 5 1 6 6 3.304.747 1 1 1 1 1 1 2.597.818 387.808 578.576 1 1 90.188 80.628 1 1
12 16-02-1962 ROSA DE LAS MERCEDES ANDRADE FERNANDEZ 1 01-05-85 01-01-30 5 9 62 4 1 33 32 1 1 1 1 1 1 1 3.108.846 422.550 1.256.542 1 1 1.460.990 87.072 1 1
13 19-11-1965 PATRICIA ESTER ANTILEF BARRIA 1 23-03-87 01-01-30 6 12 62 4 1 30 30 1 1 1 1 1 1 1 2.077.721 457.746 1.863.130 1 1 850.625 69.130 1 1
14 01-07-1980 ANDREA JESSICA ARANCIBIA FUENZALIDA 1 01-07-00 01-01-30 6 13 62 4 1 17 17 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 222.648 1.467.783 1 1 266.951 64.007 1 1
15 01-11-1948 CARLOS ERNESTO ARANDA ASTUDILLO 2 15-07-87 01-01-30 2 6 62 5 1 30 30 1 1 1 1 1 1 1 5.602.465 1 1 1 1 996.690 110.203 1 1
16 28-09-1955 PATRICIA YOLANDA ARANGUIZ CAROCA 1 04-03-88 01-01-30 6 11 62 3 1 29 29 1 1 1 1 1 1 1 2.597.818 576.516 1.319.903 1 1 450.961 80.628 1 1
17 21-09-1959 MONICA DE LAS MERCEDES ARANGUIZ SOTELO 1 01-07-85 01-01-30 5 10 62 4 1 32 32 1 1 1 1 1 1 1 2.195.542 749.256 1 1 1 751.647 74.661 1 1
18 06-11-1962 CECILIA MARINA ARAYA FARFAN 1 01-03-88 01-01-30 5 10 62 5 1 29 29 1 1 1 1 1 1 1 2.597.818 406.810 945.039 1 1 819.411 80.628 1 1
19 16-11-1964 LUIS SEGUNDO ARAYA PEREZ 2 01-02-88 01-01-30 7 13 62 2 1 29 29 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 355.776 2.569.402 1 1 339.789 64.007 1 1
20 08-10-1952 SERGIO MANUEL ARELLANO QUEVEDO 2 01-11-15 01-01-30 7 16 62 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1.385.940 457.704 590.268 1 1 1 50.797 1 1
21 03-05-1952 MARIA SOLEDAD ARESTIZABAL ESCALONA 1 01-05-89 01-01-30 3 7 62 5 1 28 28 4.499.262 1 1 1 1 1 1 4.509.058 1 289.822 1 1 1.032.339 101.580 1 1
22 10-11-1951 VICTOR MANUEL ARRIOLA PALMA 2 01-04-11 01-01-30 7 16 62 3 1 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1.385.940 303.096 1.179.185 1 1 175.310 50.797 1 1
23 10-07-1967 JOSE FRANCISCO ASCENCIO VILLAVICENCIO 2 12-02-88 01-01-30 6 13 62 3 1 29 29 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 293.352 1.006.336 1 1 71.597 64.007 1 1
24 04-12-1974 ANGELA MAGALY ASTORGA GONZALEZ 1 01-04-14 01-01-30 6 16 62 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1.385.940 303.096 1.055.468 1 1 1 50.797 1 1
25 09-08-1966 ANGELICA ESTER BAEZA CELIZ 1 01-01-88 01-01-30 6 12 62 3 1 29 29 1 1 1 1 1 1 1 2.077.721 287.004 2.343.584 1 1 393.243 69.130 1 1
26 26-05-1958 ALBERTO OMAR BARRAZA RIVERA 2 01-06-11 01-01-30 6 13 62 3 1 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 319.644 1.167.625 1 1 1 64.007 1 1
27 28-09-1986 ANA NATALY BARRERA CANDIA 1 01-04-13 01-01-30 6 16 62 3 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1.385.940 305.928 2.048.895 1 1 118.491 50.797 1 1
28 04-08-1962 IVAN PATRICIO BARRIA ULLOA 2 01-11-15 01-01-30 7 16 62 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1.385.940 303.096 42.162 1 1 1 50.797 1 1
29 05-06-1973 MARIA ELENA BASCUÑAN MENDEZ 1 01-01-05 01-01-30 6 13 62 4 1 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 357.696 437.157 1 1 139.573 64.007 1 1
30 05-02-1955 HILDA VIRGINIA BELMAR FUENTES 1 01-03-87 01-01-30 5 12 62 4 1 30 30 1 1 1 1 1 1 1 2.077.721 1 1.057.730 1 1 309.319 69.130 1 1
31 16-04-1962 CARLOS ROBERTO CABELLO CALDERON 2 01-06-92 01-01-30 7 13 62 3 1 25 25 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 22.648 1.049.927 1 1 467.156 64.007 1 1
32 16-08-1961 MYRIAM SOLEDAD CABRERA SALINAS 1 21-10-85 01-01-30 4 10 62 4 1 32 32 1 1.561.687 1 1 1 1 1 2.597.818 575.863 574.666 1 1 1.180.173 80.628 1 1
33 26-09-1960 LEOPOLDO LUIS CALDERON PIMENTEL 2 20-07-87 01-01-30 6 11 62 3 1 30 30 1 1 1 1 1 1 1 2.195.542 302.721 303.276 1 1 918.674 74.661 1 1
34 24-03-1963 GABRIEL ANGEL CARDENAS LIZAMA 2 21-01-85 01-01-30 4 9 62 4 1 32 32 1 1.725.673 1 1 1 1 1 3.108.846 397.330 679.884 1 1 - 87.072 1 440.451
35 06-08-1966 JESSICA IVONNE CARDENAS LIZAMA 1 01-03-93 01-01-30 6 13 62 1 1 24 24 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 681.300 396.504 1 1 220.894 64.007 1 1
36 13-10-1955 EDITH DURVARDI CARMONA CORTES 1 11-07-95 01-01-30 7 13 62 4 1 22 22 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 228.927 221.496 1 1 333.686 64.007 1 1
37 09-11-1959 AIDA ESTER CARO MENDEZ 1 17-10-84 01-01-30 6 11 62 4 1 33 36 1 1 1 1 1 1 1 2.195.542 301.275 300.648 1 1 1.252.741 74.661 1 1
38 04-09-1970 LUZFIRA VICTORIA CAROCA ALMENDARES 1 01-11-15 01-01-30 7 16 62 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1.385.940 306.553 305.916 1 1 1 50.797 1 1
39 01-02-1958 HECTOR ALFONSO CASTRO ALCAINO 2 01-07-10 01-01-30 7 16 62 3 1 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1.385.940 306.565 305.928 1 1 118.491 50.797 1 1
40 17-04-1963 ADELINA DE LAS MERCEDES CATALAN MALDONADO 1 01-03-86 01-01-30 6 11 62 4 1 31 31 1 1 1 1 1 1 1 2.195.542 306.608 303.358 1 165.163 7.119 74.661 1 1
41 25-03-1966 ESTER JACQUELINE CHANDIA CORTES 1 08-06-87 01-01-30 6 11 62 3 1 30 30 1 1 1 1 1 1 1 2.195.542 298.574 299.730 1 1 1.176.346 74.661 1 1
42 09-11-1967 LUIS ANTONIO CHAVEZ GARRIDO 2 01-01-92 01-01-30 6 13 62 3 1 25 25 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 397.330 396.504 1 1 644.384 64.007 1 1
43 16-05-1956 JUAN CARLOS CHEUQUE AGUAYO 2 19-07-85 01-01-30 5 12 62 4 1 32 32 1 1 1 1 1 1 1 2.077.721 442.858 441.936 1 1 83.924 69.130 1 1
44 13-02-1967 GABRIELA IRENE CLAVIJO MONSALVE 1 06-12-16 01-01-30 2 5 62 5 1 1 23 5.522.626 1 1 1 1 1 1 6.396.354 1 1 1 1 1 116.824 1 1
45 10-08-1971 CLAUDIA ANDREA CONTRERAS CORTES 1 07-02-94 01-01-30 7 13 62 4 1 23 23 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 368.732 357.708 1 1 273.054 64.007 1 1
46 27-06-1965 MONICA DEL CARMEN CORDOVA GARCES 1 01-01-04 01-01-30 6 13 62 3 1 13 13 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 214.765 207.792 1 1 66.735 64.007 1 440.451
47 21-01-1957 ADRIANA DE LAS MERCEDES CORNEJO CANALES 1 01-11-86 01-01-30 5 12 62 3 1 31 31 1 1 1 1 1 1 1 2.077.721 460.929 461.088 1 1 541.306 69.130 1 1
48 07-05-1981 MARIA JEANETTE CRUCES GALLARDO 1 09-04-07 01-01-30 6 13 62 4 1 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 368.786 357.708 1 1 333.686 64.007 1 1
49 31-03-1969 LAURA DE LAS MERCEDES DANIEL ALLEN 1 02-11-88 01-01-30 7 13 62 3 1 29 29 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 239.379 243.226 1 1 867.588 64.007 1 1
50 11-09-1957 FLORENTINA DEL CARMEN DIAZ ALVARADO 1 17-10-84 01-01-30 5 9 62 4 1 33 35 1 1 1 1 1 1 1 3.108.846 687.638 686.208 1 1 884.900 87.072 1 1
51 20-10-1964 MARISSA JACQUELINE DIAZ CERDA 1 01-01-88 01-01-30 7 13 62 3 1 29 29 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 365.146 357.138 1 1 934.323 64.007 1 1
52 01-04-1974 MACARENA LORETTO DIAZ RIVEROS 1 01-08-92 01-01-30 3 9 62 5 1 25 25 3.651.788 1 1 1 1 1 1 3.108.846 669.353 354.138 1 1 300.498 87.072 1 1
53 11-10-1959 CRISTIAN ALFREDO EBNER DE LAS PEÑAS 1 15-12-84 01-01-30 2 4 62 5 1 33 35 5.540.579 1 1 1 1 1 1 7.247.032 1 1 1 1 1.258.450 174.543 1 1
54 09-09-1954 TERESA EMILIA ELGUETA DONAIRE 1 01-08-92 01-01-30 6 13 62 4 1 25 25 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 620.010 618.720 1 1 429.593 64.007 1 1
55 14-05-1991 BERTA ERICES PODEST 1 01-11-15 01-01-30 7 16 62 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1.385.940 101.663 50.516 1 1 1 50.797 1 1
56 16-12-1952 INDALICIO EDUARDO ESPEJO ESPEJO 2 01-05-98 01-01-30 7 13 62 3 1 19 19 5.522.626 1 1 1 1 1 1 6.396.354 1 1 1 1 1.840.659 116.824 1 1
57 31-07-1955 HECTOR FERNANDO ESPEJO SVERLIJ 2 06-10-87 01-01-30 3 5 1 5 1 30 30 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 368.518 356.556 1 1 66.735 64.007 1 1
58 24-09-1960 CLARA DEL CARMEN ESTRADA AGUILERA 1 01-02-95 01-01-30 6 13 62 3 1 22 22 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 402.210 402.348 1 1 71.597 64.007 1 1
59 18-12-1968 JUAN CARLOS FARIAS CONTRERAS 2 01-01-92 01-01-30 5 10 62 4 1 25 25 1 1 1 1 1 1 1 2.597.818 335.605 334.908 1 1 541.149 80.628 1 440.451
60 03-02-1969 RAQUEL ELIANA FARIAS GONZALEZ 1 01-08-92 01-01-30 3 9 62 5 1 25 25 1 1 1 1 1 1 1 3.108.846 689.140 687.708 1 1 97.402 87.072 1 1
61 20-05-1957 MANUEL IGNACIO FARIAS HERNANDEZ 2 21-02-85 01-01-30 5 9 62 5 1 32 32 1 1 1 1 1 1 1 3.108.846 430.132 419.388 1 1 779.196 87.072 1 1
62 04-01-1967 JACQUELINE DEL PILAR FARIAS BRAVO 1 10-03-88 01-01-30 6 12 62 4 1 29 29 3.651.788 1 1 1 1 1 1 2.077.721 422.704 461.100 1 1 773.292 69.130 1 1
63 05-01-1986 NATALY DOMINIQUE FARIAS CRUZ 1 01-08-13 01-01-30 7 16 62 3 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1.385.940 334.929 305.928 1 1 61.662 50.797 1 1
64 11-06-1984 JOSE ALEJANDRO FAUNDEZ LOPEZ 2 01-10-10 01-01-30 6 16 62 4 1 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1.385.940 179.041 178.668 1 1 113.648 50.797 1 1
65 03-09-1980 NURI JACQELIN FIGUEROA CALFIN 1 01-01-11 01-01-30 6 16 62 4 1 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1.385.940 305.149 305.928 1 1 113.648 50.797 1 1
66 28-01-1971 JUAN MARCELO FLORES LARA 2 01-07-04 01-01-30 6 13 62 5 1 13 13 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 335.183 352.500 1 1 66.735 64.007 1 1
67 02-01-1935 MANUEL ARMANDO FLORES SOTO 2 19-07-10 01-01-30 7 16 62 3 1 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1.385.940 116.366 116.124 1 1 113.648 50.797 1 1
68 18-08-1963 JORGE ANTONIO FLORES VALENZUELA 2 01-03-86 01-01-30 2 7 62 5 1 31 31 4.499.262 1 1 1 1 1 1 4.509.058 1 1 1 1 113.625 101.580 1 1
69 13-12-1965 CATALINA DE LAS FREDES FLORES FREDES 1 01-08-92 01-01-30 3 10 62 5 1 25 25 3.651.788 1 1 1 1 1 1 2.597.818 356.481 355.740 1 1 7.688 80.628 1 1
70 02-12-1987 OLGA LASTENIA FLORES ROSALES 1 02-12-87 01-01-30 6 12 62 3 1 30 30 1 1 1 1 1 1 1 2.077.721 298.930 280.296 1 1 1 69.130 1 1
71 25-12-1965 PASCUAL ALBERTO FONSECA RIVAS 2 01-05-89 01-01-30 6 13 62 3 1 28 28 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 397.330 396.504 1 1 578.890 64.007 1 1
72 04-11-1976 PABLO ANDRES FRANCO SEVERINO 2 03-08-17 01-03-18 2 8 62 5 1 0 0 3.699.747 1 1 1 1 1 1 3.725.865 194.175 1 1 1 1 94.047 1 1
73 13-02-1968 GLADYS ALEJANDRA FREDES ACEVEDO 1 01-01-88 01-01-30 5 12 62 4 1 29 29 1 1 1 1 1 1 1 2.077.721 166.559 258.900 1 1 393.243 69.130 1 440.451
74 01-04-1965 ROSA ESTER FUENTES LUMBRERA 1 01-10-01 01-01-30 6 13 62 3 1 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 241.111 135.060 1 1 206.319 64.007 1 1
75 24-09-1963 MARCELO CHRISTIAN FUENTES MORALES 2 01-01-88 01-01-30 7 13 62 3 1 29 29 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 417.764 532.320 1 1 934.323 64.007 1 1
76 23-02-1956 LEONOR DEL CARMEN FUENTES FUENTES 1 01-01-88 01-01-30 7 13 62 4 1 29 29 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 139.591 135.060 1 1 934.323 64.007 1 1
77 08-02-1981 RONALD FRANCISCO FUENTES ARANCIBIA 2 01-11-15 01-01-30 7 16 62 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1.385.940 283.373 186.972 1 1 1 50.797 1 1
78 23-12-1970 MONICA ANDREA FUENZALIDA MORALES 1 01-01-10 01-01-30 7 14 62 3 1 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1.611.833 353.234 314.988 1 1 123.599 59.256 1 1
79 23-08-1957 SABINA ROSANA GALDAMES ROJO 1 01-10-87 01-01-30 7 13 62 3 1 30 30 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 267.849 352.500 1 1 934.323 64.007 1 1
80 25-06-1965 GUILLERMINA ALEJANDRA GARCIA MARQUEZ 1 01-06-11 01-01-30 3 10 62 5 1 6 6 3.304.747 1 1 1 1 1 1 2.597.818 251.181 334.908 1 1 90.188 80.628 1 1
81 13-10-1963 EDUARDO ANTONIO GARCIA ROBLES 2 22-09-86 01-01-30 7 13 62 3 1 31 31 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 264.375 352.500 1 1 934.323 64.007 1 1
82 22-10-1957 HECTOR GABRIEL GARCIA ROBLES 2 01-04-89 01-01-30 7 13 62 2 1 28 28 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 264.375 357.708 1 1 42.721 64.007 1 1
83 08-11-1952 ANA MARIA GARRIDO CASTAÑEDA 1 02-01-91 01-01-30 3 7 62 5 1 26 26 4.035.325 1 1 1 1 1 1 4.509.058 1 1 1 1 1.136.278 101.580 1 1
84 09-01-1964 JUAN PATRICIO GARRIDO ALIAGA 2 01-08-92 01-01-30 7 13 62 2 1 25 25 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 252.771 352.500 1 1 473.259 64.007 1 1
85 30-11-1957 ISABEL DEL CARMEN GOMEZ SILVA 1 17-10-84 01-01-30 6 11 62 3 1 33 33 1 1 1 1 1 1 1 2.195.542 364.836 487.236 1 1 1.176.346 74.661 1 1
86 29-06-1963 LUIS ALBERTO GONZALEZ OLGUIN 2 01-04-87 01-01-30 5 10 62 4 1 30 30 1 1 1 1 1 1 1 2.597.818 204.923 323.712 1 1 721.524 80.628 1 1
87 30-01-1963 SANDRA MAGALY GONZALEZ MARTINEZ 1 01-08-88 01-01-30 6 12 62 4 1 29 29 1 1 1 1 1 1 1 2.077.721 291.603 421.350 1 1 927.957 69.130 1 1
88 23-03-1978 SCARLET ROCIO GONZALEZ ALVARADO 1 01-09-00 01-01-30 6 13 62 4 1 17 17 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 257.130 342.840 1 1 200.216 64.007 1 1
89 07-03-1958 RICARDO GERARDO GONZALEZ RIQUELME 2 21-02-85 01-01-30 7 13 62 3 1 32 32 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 169.443 225.924 1 1 859.186 64.007 1 1
90 06-05-1963 LAURA ROSA GONZALEZ ROMAN 1 01-08-92 01-01-30 4 8 62 5 1 25 25 4.035.325 1 1 1 1 1 1 3.725.865 168.485 160.720 1 1 745.378 94.047 1 1
91 04-05-1966 MONICA DEL CARMEN GONZALEZ CASTILLO 1 01-10-87 01-01-30 7 13 62 3 1 30 30 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 264.375 352.500 1 1 940.426 64.007 1 1
92 24-01-1980 JOSE FERNANDO GONZALEZ DIAZ 2 15-10-10 01-01-30 7 16 62 3 1 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1.385.940 229.446 307.584 1 1 4.843 50.797 1 1
93 06-04-1977 BERNARDO ALEX HERMOSILLA PEREZ 2 10-03-09 01-01-30 6 14 62 3 1 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1.611.833 238.437 317.916 1 1 123.599 59.256 1 440.451
94 20-05-1973 PEDRO REINALDO HERNANDEZ CARTAJENA 2 01-07-95 01-01-30 6 13 62 4 1 22 22 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 289.233 385.644 1 1 71.597 64.007 1 440.451
95 22-07-1962 MARIA INES HERNANDEZ VILCHES 1 01-08-85 01-01-30 6 11 62 4 1 32 32 1 1 1 1 1 1 1 2.195.542 360.117 480.156 1 1 591.727 74.661 1 1
96 01-02-1964 NANCY EMERITA HERRERA MIRANDA 1 29-01-93 01-01-30 5 13 62 4 1 24 24 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 301.284 402.360 1 1 220.894 64.007 1 1
97 31-07-1974 MARCELO ANDRES HERRERA MAGAÑA 2 01-12-12 01-01-30 6 16 62 3 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1.385.940 235.957 305.928 1 1 61.662 50.797 1 440.451
98 01-05-1965 ALEJANDRO GUILLERMO IBACETA MATURANA 2 01-08-92 01-01-30 6 13 62 3 1 25 25 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 297.378 396.504 1 1 292.502 64.007 1 1
99 03-12-1949 JUAN GUILLERMO IBACETA MATURANA 2 27-03-98 01-01-30 7 13 62 3 1 19 19 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 264.375 352.500 1 1 273.054 64.007 1 1
100 30-01-1960 BERNARDITA ILABACA SANCHEZ 1 01-06-86 01-01-30 6 11 62 3 1 31 31 1 1 1 1 1 1 1 2.195.542 360.117 480.156 1 1 508.213 74.661 1 1
101 11-12-1959 RUTH BALBINA INOSTROZA ALBORNOZ 1 07-03-88 01-01-30 3 9 62 5 1 29 29 3.651.788 1 1 1 1 1 1 3.108.846 504.503 679.884 1 1 397.900 87.072 1 1
102 18-11-1956 IRMA INOSTROZA LASERNA 1 01-11-15 01-01-30 6 16 62 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1.385.940 230.304 307.572 1 1 1 50.797 1 1
103 05-08-1960 REINALDO PATRICIO IZQUIERDO AGUILAR 2 21-02-85 01-01-30 7 13 62 3 1 32 32 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 300.150 400.200 1 1 859.186 64.007 1 1
104 22-06-1962 MARIA EUGENIA JARA VALLADARES 1 01-10-87 01-01-30 6 13 62 3 1 30 30 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 297.378 396.504 1 1 572.787 64.007 1 1
105 18-05-1956 JOSE ANTONIO LANDSKRON LETELIER 2 17-10-84 01-01-30 6 11 62 3 1 33 36 1 1 1 1 1 1 1 2.195.542 363.465 484.620 1 1 918.674 74.661 1 1
106 28-11-1956 MARLENE DEL PILAR LEON RODRIGUEZ 1 01-03-05 01-01-30 7 13 62 3 1 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 211.653 355.776 1 1 333.686 64.007 1 1
107 31-05-1946 JORGE OSCAR LOPEZ PINOCHET 2 01-02-89 01-01-30 2 3 62 5 1 28 28 1 1 1 1 1 1 1 7.516.989 1 1 1 1 2.068.032 131.255 1 1
108 01-05-1968 VICTOR HUGO MADRID CERDA 2 20-03-98 01-01-30 7 13 62 2 1 19 19 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 251.928 335.904 1 1 66.735 64.007 1 1
109 26-01-1966 ERNESTO MANUEL MADRID SALINAS 2 01-04-89 01-01-30 7 13 62 2 1 28 28 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 267.798 357.708 1 1 533.902 64.007 1 1
110 01-06-1973 ELIZABETH MALDONADO ALVAREZ 1 01-06-92 01-01-30 6 13 62 5 1 25 25 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 297.369 396.492 1 1 787.589 64.007 1 1
111 01-03-1962 ABRAHAM ESTEBAN MARIN NOVOA 2 01-11-15 01-01-30 7 16 62 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1.385.940 227.322 303.096 1 1 1 50.797 1 1
112 19-12-1952 FRANCISCO ALEJANDRO MARTINEZ FERNANDEZ 2 01-10-87 01-01-30 2 4 62 5 1 30 36 5.540.579 1 1 1 1 1 1 7.247.032 1 1 1 1 138.516 174.543 1 1
113 04-04-1975 VICTOR MAURICIO MARTINEZ JEREZ 2 01-01-11 01-01-30 4 11 62 4 1 6 6 1 1.413.306 1 1 1 1 1 2.195.542 319.343 423.198 1 1 90.633 74.661 1 1
114 15-03-1948 MARIA ISABEL MARTINEZ MARTINEZ 1 01-03-88 01-01-30 7 13 62 3 1 29 29 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 101.295 135.060 1 1 533.902 64.007 1 1
115 13-06-1972 MARCELA CRISTINA MARTINEZ SANCHEZ 1 01-08-92 01-01-30 5 13 62 4 1 25 25 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 239.922 321.538 1 1 435.696 64.007 1 1
116 14-05-1953 CARLOS ROBERTO MATURANA FERNANDEZ 2 01-03-86 01-01-30 6 11 62 3 1 31 31 1 1 1 1 1 1 1 2.195.542 225.692 296.184 1 1 1.252.741 74.661 1 1
117 16-10-1960 LETICIA VERONICA MATUS DIAZ 1 01-01-01 01-01-30 6 13 62 4 1 18 18 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 267.849 357.708 1 1 6.103 64.007 1 1
118 16-03-1957 MIGUEL ANGEL MELLA VIVEROS 2 01-08-13 01-01-30 6 16 62 3 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1.385.940 230.313 307.584 1 1 61.662 50.797 1 1
119 09-07-1964 CARLOS SEGUNDO MERINO MUÑOZ 2 01-07-89 01-01-30 7 13 62 2 1 89 89 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 186.902 262.892 1 1 600.637 64.007 1 1
120 09-01-1975 RODRIGO AUGUSTO MESIAS OSORIO 2 01-01-02 01-01-30 7 13 62 2 1 15 15 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 163.080 217.440 1 1 333.686 64.007 1 1
121 04-01-1964 CARLOS EUGENIO MIQUE CALDERON 2 01-07-03 01-01-30 6 13 62 3 1 14 14 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 230.313 355.764 1 1 133.470 64.007 1 440.451
122 31-08-1962 ABRAHAM HORACIO MIQUE CALDERON 2 01-06-11 01-01-30 7 16 62 2 1 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1.385.940 266.874 307.584 1 1 56.818 50.797 1 1
123 19-07-1951 JOSE MANUEL MOLINA PINTO 2 15-11-95 01-01-30 6 13 62 3 1 22 22 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 238.071 400.188 1 1 71.597 64.007 1 1
124 19-02-1967 ISABEL JACQUELINE MOMBERG ASTUDILLO 1 01-07-87 01-01-30 4 11 62 4 1 30 30 1 1.413.306 1 1 1 1 1 2.195.542 226.866 558.018 1 1 918.674 74.661 1 1
125 26-03-1968 SOFIA DEL PILAR MONTECINO PERREJINOSKI 1 01-09-86 01-01-30 5 10 62 4 1 31 31 1 1 1 1 1 1 1 2.597.818 201.162 303.276 1 1 901.911 80.628 1 1
126 04-02-1963 LEONOR INES MONTECINO PERREJINOSKI 1 01-12-95 01-01-30 6 13 62 4 1 25 25 1 1 1 1 1 1 1 1.813.048 422.673 304.312 1 1 220.894 64.007 1 1
127 14-01-1965 MARIA SILVA MONTENEGRO RUZ 1 18-04-88 01-01-30 5 11 62 4 1 29 29 1 1 1 1 1 1 1 2.195.542 227.148 300.648 1 1 424.699 74.661 1 1
