N° | Transferencias Fondos Públicos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | Año | Mes | Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) | Denominación de la Transferencia | Monto | Unidad monetaria | Imputación presupuestaria | Objeto de la transferencia | Razón social de la persona jurídica que recibe la Transferencia | Nombre de la persona natural que recibe la Transferencia | Apellido paterno de la persona natural que recibe la Transferencia | Apellido materno de la persona natural que recibe la Transferencia |
3 | 2018 | Julio | 12/07/2018 | ELABORACION DE PROYECTO | 40,246,000 | pesos | 215.33.00.000.000.000 | ELABORACION DE PROYECTO PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 28° LLAMADO | SERVIU METROPOLITANO | |||
4 | 2018 | Julio | 18/07/2018 | EJECUCION DE OBRAS | 68,413,000 | pesos | 215.33.00.000.000.000 | EJECUCION DE OBRAS PROG. DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 27º LLAMADO | SERVIU METROPOLITANO | |||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
36 | ||||||||||||
37 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | ||||||||||||
43 | ||||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
46 | ||||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | ||||||||||||
49 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | ||||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | ||||||||||||
55 | ||||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | ||||||||||||
58 | ||||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | ||||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | ||||||||||||
64 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
66 | ||||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | ||||||||||||
69 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | ||||||||||||
72 | ||||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | ||||||||||||
78 | ||||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
81 | ||||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | ||||||||||||
84 | ||||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | ||||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
91 | ||||||||||||
92 | ||||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | ||||||||||||
95 | ||||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | ||||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | ||||||||||||
102 | ||||||||||||
103 | ||||||||||||
104 | ||||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | ||||||||||||
107 | ||||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | ||||||||||||
110 | ||||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | ||||||||||||
113 | ||||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | ||||||||||||
116 | ||||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | ||||||||||||
119 | ||||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | ||||||||||||
122 | ||||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | ||||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | ||||||||||||
129 | ||||||||||||
130 | ||||||||||||
131 | ||||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | ||||||||||||
134 | ||||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | ||||||||||||
137 | ||||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | ||||||||||||
140 | ||||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | ||||||||||||
143 | ||||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | ||||||||||||
146 | ||||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | ||||||||||||
149 | ||||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | ||||||||||||
152 | ||||||||||||
153 | ||||||||||||
154 | ||||||||||||
155 | ||||||||||||
156 | ||||||||||||
157 | ||||||||||||
158 | ||||||||||||
159 | ||||||||||||
160 | ||||||||||||
161 | ||||||||||||
162 | ||||||||||||
163 | ||||||||||||
164 | ||||||||||||
165 | ||||||||||||
166 | ||||||||||||
167 | ||||||||||||
168 | ||||||||||||
169 | ||||||||||||
170 | ||||||||||||
171 | ||||||||||||
172 | ||||||||||||
173 | ||||||||||||
174 | ||||||||||||
175 | ||||||||||||
176 | ||||||||||||
177 | ||||||||||||
178 | ||||||||||||
179 | ||||||||||||
180 | ||||||||||||
181 | ||||||||||||
182 | ||||||||||||
183 |