Transparencia Activa Cerro Navia

Transparencia Activa Cerro Navia

Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública
Accesibilidad
Fecha de actualización: 31/08/2018
Página leída 259 veces

Planilla de Dotación de Personal en Suplencia y sus Remuneraciones :: 2013 - Mayo


NOMBRE ESTUDIOS REGION DIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN DEPARTAMENTO ESTAMENTO GRADO JORNADA LABORAL FECHA DE CONTRATO FUNCIÓN SUELDO BASE INCREMENTO ASIG. MUNICIPAL ASIG. LEY 18717 ASIG. LEY 18566 L. 18675 ART.10 L. 18675 ART.11 BON. LEY 19529 BIENIOS OTRAS ASIGNA. OTROS SUELDO BRUTO INCENTIVO HORAS TOTAL BRUTO UNIDAD MONETARIA REGION JORNADA FORMA DE PAGO OBSERVACION
1 INICIO TÉRMINO HABERES IMP. EXTRAS
2 CYNTHIA MORA FIGUEROA TITULO PROFESIONAL R.M. DPRES PROTECCION CIVIL PROFESIONAL 10 COMPLETA 20.05.2013 INDEFINIDO 106406 22877 129720 5807 9302 22551 0 9160 0 0 0 $ 305,823 $ 0 $ 0 $ 305,823 PESOS $ METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
3 MARTA RODRIGUEZ GARRIDO TITULO PROFESIONAL R.M. DIPRES PROTECCION CIVIL/EMERGENCIA PROFESIONAL 10 COMPLETA 20.05.2013 INDEFINIDO 106406 22877 129720 5807 9302 22551 0 9160 0 0 0 $ 305,823 $ 0 $ 0 $ 305,823 PESOS $ METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
4 CATALINA FLORES FREDES TITULO PROFESIONAL R.M. ADMINISTRACION Y FINANZAS FINANZAS PROFESIONAL 11 COMPLETA 20.05.2013 INDEFINIDO 14048 3020 0 0 2933 6313 0 0 0 0 0 $ 26,314 $ 0 $ 0 $ 26,314 PESOS $ METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
5 ALBERTO BARRAZA RIVERA LICENCIA DE EDUCACION MEDIA R.M. DIDECO GABINETE ADMINISTRATIVO 16 COMPLETA 20.05.2013 INDEFINIDO 4917 1057 7277 1315 635 1670 0 0 0 0 0 $ 16,871 $ 0 $ 0 $ 16,871 PESOS $ METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
6 CAROLINA ZAPATA AGUIRRE TECNICO NIVEL MEDIO R.M. ASEO Y ORNATO HIGIENE AMBIENTAL ADMINISTRATIVO 16 COMPLETA 20.05.2013 INDEFINIDO 66955 14395 32082 18875 2243 5977 0 15135 0 0 0 $ 155,662 $ 0 $ 0 $ 155,662 PESOS $ METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
7 CLAUDIA OLIVERA RIVERA ENSEÑANZA MEDIA R.M. DIDECO ESTRATIFICACION ADMINISTRATIVO 17 COMPLETA 20.05.2013 INDEFINIDO 62038 13338 24805 17560 1608 4307 0 15135 0 0 0 $ 138,791 $ 0 $ 0 $ 138,791 PESOS $ METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
8 ADRIANA VARGAS BERRIOS ENSEÑANZA MEDIA R.M. DIDECO ADMISION AUXILIAR 16 COMPLETA 20.05.2013 INDEFINIDO 66955 14395 32082 18875 2243 5977 0 15135 0 0 0 $ 155,662 $ 0 $ 0 $ 155,662 PESOS $ METROPOLITANA DIURNA MENSUAL NO APLICA
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Volver