N° | NOMBRE | ESTUDIOS | REGION | DIRECCIÓN | SUBDIRECCIÓN | DEPARTAMENTO | ESTAMENTO | GRADO | JORNADA LABORAL | FECHA DE CONTRATO | FUNCIÓN | SUELDO BASE | INCREMENTO | ASIG. MUNICIPAL | ASIG. LEY 18717 | ASIG. LEY 18566 | L. 18675 ART.10 | L. 18675 ART.11 | BON. LEY 19529 | BIENIOS | OTRAS ASIGNA. | OTROS | SUELDO BRUTO | INCENTIVO | HORAS | TOTAL BRUTO | UNIDAD MONETARIA | REGION | JORNADA | FORMA DE PAGO | OBSERVACION | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INICIO | TÉRMINO | HABERES IMP. | EXTRAS | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | DORIS MIRANDA VILLALOBOS | ENSEÑANZA MEDIA | R.M. | OPERACIONES | ADMINISTRATIVO | 17 | COMPLETA | 01.05.2013 | 30.06.2013 | SECRETERIA DE OPERACIÓN | 169195 | 36377 | 67649 | 47892 | 4385 | 11747 | 0 | 41276 | 0 | 0 | 0 | $ 378,521 | $ 0 | $ 0 | $ 378,521 | PESOS | $ | METROPOLITANA | DIURNA | MENSUAL | NO APLICA | ||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
59 |