N° | Año | Mes | Estamento | Tipo personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales (Programa de Mejoramiento de Gestión) | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones | Viaticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | AGOSTO | AUXILIAR | CONTRATA | RIQUELME | NORAMBUENA | GILBERTO | 14 | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO | RM | $160,781 | PESOS | $620,113 | $505,702 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/07/2017 | 31/12/2017 | NO | $0 |
2 | 2017 | AGOSTO | AUXILIAR | CONTRATA | TAPIA | MUÑOZ | CAMILO | 16 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO | RM | $138,248 | PESOS | $529,394 | $437,226 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/07/2017 | 31/12/2017 | NO | $0 |
3 | 2017 | AGOSTO | AUXILIAR | CONTRATA | VASQUEZ | GONZALEZ | ALEJANDRA | 16 | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO | RM | $138,248 | PESOS | $529,394 | $432,673 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/07/2017 | 31/12/2017 | NO | $0 |
4 | 2017 | AGOSTO | AUXILIAR | CONTRATA | GUZMAN | CANO | ALEXIS | 17 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO | RM | $124,321 | PESOS | $472,604 | $386,260 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/07/2017 | 31/12/2017 | NO | $0 |
5 | 2017 | AGOSTO | AUXILIAR | CONTRATA | TOLOSA | CISTERNA | JOSE | 17 | 1° AÑO ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO | RM | $124,321 | PESOS | $472,604 | $388,623 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/07/2017 | 31/12/2017 | NO | $0 |
6 | 2017 | AGOSTO | AUXILIAR | CONTRATA | SUAZO | VILLE | AXEL | 17 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO | RM | $124,321 | PESOS | $472,604 | $388,623 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/07/2017 | 31/12/2017 | NO | $0 |
7 | 2017 | AGOSTO | AUXILIAR | CONTRATA | VALENZUELA | ROA | ISRAEL | 17 | 2° AÑO ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO | RM | $124,321 | PESOS | $472,604 | $390,324 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/07/2017 | 31/12/2017 | NO | $0 |
8 | 2017 | AGOSTO | AUXILIAR | CONTRATA | ANTICAN | CATRINAO | ERICA | 17 | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO | RM | $124,321 | PESOS | $472,604 | $386,260 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/07/2017 | 31/12/2017 | NO | $0 |
9 | 2017 | AGOSTO | AUXILIAR | CONTRATA | MOYA | MUÑOZ | SAMUEL | 17 | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO | RM | $124,321 | PESOS | $472,604 | $385,409 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/07/2017 | 31/12/2017 | NO | $0 |
10 | 2017 | AGOSTO | AUXILIAR | CONTRATA | GAMBOA | PADILLA | PEDRO | 17 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO | RM | $124,321 | PESOS | $472,604 | $385,409 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/07/2017 | 31/12/2017 | NO | $0 |
11 | 2017 | AGOSTO | AUXILIAR | CONTRATA | GARCIA | RAMIREZ | JOSE | 17 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO | RM | $124,321 | PESOS | $472,604 | $388,623 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/07/2017 | 31/12/2017 | NO | $0 |
12 | 2017 | AGOSTO | PROFESIONAL | CONTRATA | PEÑA | RIOS | FELIPE ANDRES | 7 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DE PROYECTOS SECPLA | RM | $449,781 | PESOS | $2,013,930 | $1,752,376 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/04/2017 | 31/12/2017 | NO | $0 |
13 | 2017 | AGOSTO | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | REBOLLEDO | RIVEROS | ALICIA MARIA | 17 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS CON MENCION EN FINANZAS | ASESORIA JURIDICA OFICINA DE TRANSPARENCIA | RM | $124,321 | PESOS | $702,269 | $577,476 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/07/2017 | 31/12/2017 | NO | $0 |
14 | 2017 | AGOSTO | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | PINO | GUZMAN | CAROL SANDY | 15 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA ASESORIA JURIDICA | RM | $143,671 | PESOS | $551,926 | $450,095 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/08/2017 | 31/12/2017 | NO | $0 |
15 | 2017 | AGOSTO | PROFESIONAL | CONTRATA | FUENZALIDA | GONZALEZ | JOSE CRISTIAN | 9 | ABOGADO | ABOGADO ASESORIA JURIDICA | RM | $310,109 | PESOS | $661,048 | $538,887 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 16/08/2017 | 31/12/2017 | NO | $0 |
16 | 2017 | AGOSTO | DIRECTIVO | CONTRATA | FRANCO | SEVERINO | PABLO ANDRES | 8 | LICENCIADO EN HISTORIA | DIRECTOR DE PREVENCION Y SEGURIDAD | RM | $371,657 | PESOS | $1,704,696 | $1,335,221 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 03/08/2017 | 31/12/2017 | 28 DIAS TRABAJADOS | $0 |
SE REALIZARON SUPLEMENTARIAS, YA QUE LAS INFORMACIONES DE LOS DECRETOS DE CONTRATACIÓN LLEGARON POSTERIOR A LA FECHA LEGAL DEL PAGO DE REMUNERACIONES.