N° | Año | Mes | Estamento | Tipo personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales (Programa de Mejoramiento de Gestión) | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones | Viaticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | JULIO | AUXILIAR | CONTRATA | RIQUELME | NORAMBUENA | GILBERTO | 14 | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO | RM | $160,781 | PESOS | $620,113 | $505,702 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/07/2017 | 31/12/2017 | NO | $0 |
2 | 2017 | JULIO | AUXILIAR | CONTRATA | TAPIA | MUÑOZ | CAMILO | 16 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO | RM | $138,248 | PESOS | $529,394 | $437,226 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/07/2017 | 31/12/2017 | NO | $0 |
3 | 2017 | JULIO | AUXILIAR | CONTRATA | VASQUEZ | GONZALEZ | ALEJANDRA | 16 | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO | RM | $138,248 | PESOS | $529,394 | $432,673 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/07/2017 | 31/12/2017 | NO | $0 |
4 | 2017 | JULIO | AUXILIAR | CONTRATA | GUZMAN | CANO | ALEXIS | 17 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO | RM | $124,321 | PESOS | $472,604 | $386,260 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/07/2017 | 31/12/2017 | NO | $0 |
5 | 2017 | JULIO | AUXILIAR | CONTRATA | TOLOSA | CISTERNA | JOSE | 17 | 1° AÑO ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO | RM | $124,321 | PESOS | $472,604 | $388,623 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/07/2017 | 31/12/2017 | NO | $0 |
6 | 2017 | JULIO | AUXILIAR | CONTRATA | SUAZO | VILLE | AXEL | 17 | LICENCIA EDUCACION MEDIA | AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO | RM | $124,321 | PESOS | $472,604 | $388,623 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/07/2017 | 31/12/2017 | NO | $0 |
7 | 2017 | JULIO | AUXILIAR | CONTRATA | VALENZUELA | ROA | ISRAEL | 17 | 2° AÑO ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO | RM | $124,321 | PESOS | $472,604 | $390,324 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/07/2017 | 31/12/2017 | NO | $0 |
8 | 2017 | JULIO | AUXILIAR | CONTRATA | ANTICAN | CATRINAO | ERICA | 17 | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO | RM | $124,321 | PESOS | $472,604 | $386,260 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/07/2017 | 31/12/2017 | NO | $0 |
9 | 2017 | JULIO | AUXILIAR | CONTRATA | MOYA | MUÑOZ | SAMUEL | 17 | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO | RM | $124,321 | PESOS | $472,604 | $385,409 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/07/2017 | 31/12/2017 | NO | $0 |
10 | 2017 | JULIO | AUXILIAR | CONTRATA | GAMBOA | PADILLA | PEDRO | 17 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO | RM | $124,321 | PESOS | $472,604 | $385,409 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/07/2017 | 31/12/2017 | NO | $0 |
11 | 2017 | JULIO | AUXILIAR | CONTRATA | GARCIA | RAMIREZ | JOSE | 17 | LICENCIA ENSEÑANAZA MEDIA | AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO | RM | $124,321 | PESOS | $472,604 | $388,623 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/07/2017 | 31/12/2017 | NO | $0 |
12 | 2017 | JULIO | AUXILIAR | CONTRATA | GOMEZ | MIRANDA | SEBASTIAN | 17 | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO | RM | $124,321 | PESOS | $472,604 | $390,324 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/07/2017 | 31/07/2017 | NO | $0 |
13 | 2017 | JULIO | AUXILIAR | CONTRATA | BRAVO | ORELLANA | BASTIAN | 17 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO | RM | $124,321 | PESOS | $472,604 | $390,324 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/07/2017 | 31/07/2017 | NO | $0 |
14 | 2017 | JULIO | AUXILIAR | CONTRATA | PEREZ | GODOI | MICHAEL FRANCO | 17 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE ASEO Y ORNATO | RM | $124,321 | PESOS | $472,604 | $388,623 | NO | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 | 01/07/2017 | 31/07/2017 | NO | $0 |
LOS DECRETOS DE CONTRATACIÓN FUERON REALIZADOS POSTERIOR A LA FECHA DE MES QUE SE ESTÁ INFORMANDO.