N° | Año | Mes | Tipo personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales (Programa de Mejoramiento de Gestión) | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones | Viaticos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | DICIEMBRE | CODIGO DEL TRABAJO | CHIMA | RUIZ | LILIANA KARINA | NO | MEDICO GENERAL | MEDICO DEL GABINETE PSICOTECNICO | R.M | NO | PESOS | $0 | $0 | SI | 3 | $27,632 | 20 | $221,053 | 0 | $0 | 13/03/2017 | 31/12/2017 | NO | NO | ||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||
16 |