Transparencia Activa Cerro Navia

Transparencia Activa Cerro Navia

Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública
Accesibilidad
Fecha de actualización: 31/08/2018
Página leída 173 veces

Planillas Suplementarias :: 2015 - Diciembre - Planilla Suplementaria


Planilla suplementaria Reajuste desde Diciembre 2012 a Noviembre 2015
1 Personal Jardines infantiles municipales
2 Nombre Remuneración bruta mensualizada Remuneración líquida mensualizada
3 MORALES SUSANA $371,606 $291,436
4 GARRIDO MURIEL $451,840 $370,881
5 SANHUEZA VALERIA $199,704 $163,018
6 RODRIGUEZ ANDREA $199,704 $162,020
7 OSES KATHERINE $199,704 $162,020
8 MAGDALENA ARANCIBIA $199,704 $161,481
9 CINDY COCHECHILLO $199,704 $163,018
10 MARIA VIDAL $394,832 $312,181
11 PAULINA ARRIAGADA $394,832 $310,418
12 CAROLINA CAMPOS $199,704 $162,020
13 MYRIAM GONZALEZ $199,704 $163,018
14 MACARENA MIRANDA $199,704 $161,481
15 SANDRA PEREZ $394,832 $336,950
16 PAMELA GARCIA $394,832 $310,417
17 KARLA GATICA $394,832 $336,665
18 ANDREA VALDIVIA $199,704 $161,481
19 JACQUELINE HERRERA $199,704 $162,020
20 LORENA LOPEZ $199,704 $162,020
21 CAROLINA GAJARDO $199,704 $162,020
22 CARLA DELGADO $199,704 $163,018
23 KARLA CARREÑO $199,704 $163,018
24 DENNYS CAMPOS $199,704 $162,020
25 CLAUDIA CASTILLO $177,239 $143,492
26 MARGARITA JIMENEZ $177,239 $143,492
27 CAROLINA VILLANUEVA $394,832 $309,676
28 YOBANA SALDIVIA $199,704 $162,020
29 PAOLA TORRES $499,346 $388,768
30 KATERINE ZUÑIGA $199,704 $163,018
31 NANCY ROJAS $189,233 $153,086
32 KAREN CLARK $356,123 $280,269
33 VANNESA VENEGAS $356,123 $278,047
34 CAROLINA MIRANDA $189,322 $154,544
35 NATALIA FARIAS $356,123 $280,268
36 GLADYS ESCUDERO $189,322 $154,544
37 SCARLETTE VALDERRAMA $189,322 $154,544
38 DEBORA SILVA $189,322 $154,544
Volver