N° | CONCEJALES | MONTO LIQUIDO | |
---|---|---|---|
1 | MAGALY ACEVEDO ESCARATE | $ 366,382 | |
2 | DAVID ALEJANDRO URBINA HUERTA | $ 366,382 | |
3 | DANAE VERA CALDERON | $ 366,382 | |
4 | LUIS RENE SOLANO VALDES | $ 366,382 | |
5 | LEONARDO SUAREZ CACERES | $ 366,382 | |
6 | JUDITH RODRIGUEZ LAZCANO | $ 366,382 | |
7 | RODRIGO I. VALLADARES MARCHANT | $ 366,382 | |
8 | EVANGELINA CID FERREIRA | $ 366,382 | |
9 | TOTAL | $ 2,931,056 |
BONO DE ASISTENCIA SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL INCISO 6 DEL ARTICULO 88º DE LA LEY Nº18.695.