Transparencia Activa Cerro Navia

Transparencia Activa Cerro Navia

Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública
Accesibilidad
Fecha de actualización: 31/08/2018
Página leída 423 veces

Planillas Suplementarias :: 2015 - Enero - 3.- Planilla Suplementaria


PLANILLA SUPLEMENTARIA
1 Por concepto De bonificacion mes de Enero 2015
2 NOMBRE RUT MONTO BRUTO
3 MAGALY ACEVEDO ESCARATE 007200640-2 336944
4 JORGE DURAN ESPINOZA 013901346-8 336944
5 JUDITH RODRIGUEZ LAZCANO 011214156-1 336944
6 NICOLAS CAMUS LAVIN 014166508-1 336944
7 LUIS RENE SOLANO VALDES 006907828-1 336944
8 EDUARDO CORVALAN ROJAS 005466880-5 336944
9 MOLINA GAETE LUIS MANUEL 010074404-K 336944
10 EVANGELINA CID FERREIRA 006848954-7 336944
11 TOTAL $ 2.695.552
Volver