N° | Grado | Unidad Monetaria | Estamento | S. Base | Increm. | A. Munic. | L. 18.717 | L. 18.566 | L. 18.675 | L. 19.529 | ASIG. PROF. | T. Haberes | T. Imp. | Descto. Prev. | Imp. Renta | T. descto. | T. Liquido | H. E. 25% | H. E. 50% | Incentivo Mensual | Incentivo Trimestral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | PESOS | ALCALDE | $578.204 | $124.314 | $2.176.813 | $18.938 | $95.042 | $208.987 | NO | NO | $3.202.298 | $1.957.655 | $375.870 | $185.378 | $561.248 | $2.641.050 | $18.125 | $21.750 | $848.830 | $2.546.491 |
2 | 3 | PESOS | DIRECTIVO | $610.489 | $131.255 | $1.795.003 | $18.938 | $95.424 | $209.757 | $25.976 | $488.395 | $3.375.237 | $1.957.655 | $375.870 | $129.919 | $505.789 | $2.869.448 | $15.826 | $18.991 | $749.824 | $2.249.473 |
3 | 4 | PESOS | DIRECTIVO | $575.948 | $123.829 | $1.741.543 | $18.938 | $97.945 | $214.637 | $25.976 | $460.755 | $3.259.571 | $1.957.655 | $375.870 | $135.108 | $510.978 | $2.748.593 | $15.247 | $18.296 | $722.896 | $2.168.688 |
4 | 5 | PESOS | DIRECTIVO/PROFESIONAL | $543.368 | $116.824 | $1.496.817 | $18.938 | $100.505 | $219.537 | $25.976 | $459.262 | $2.981.227 | $1.957.655 | $375.870 | $100.690 | $476.560 | $2.504.667 | $13.422 | $16.107 | $638.040 | $1.914.121 |
5 | 6 | PESOS | DIRECTIVO/PROFESIONAL | $512.571 | $110.203 | $1.264.924 | $18.938 | $93.513 | $245.390 | $29.872 | $410.052 | $2.685.463 | $1.957.655 | $375.870 | $71.232 | $447.102 | $2.238.361 | $11.694 | $14.033 | $558.849 | $1.676.548 |
6 | 7 | PESOS | DIRECTIVO/PROFESIONAL | $472.464 | $101.580 | $948.600 | $18.938 | $69.739 | $169.215 | $29.872 | $374.159 | $2.184.567 | $1.957.655 | $375.870 | $43.706 | $419.576 | $1.764.991 | $9.349 | $11.219 | $449.781 | $1.349.344 |
7 | 8 | PESOS | DIRECTIVO/PROFESIONAL/JEFATURA | $437.429 | $94.047 | $728.327 | $18.938 | $53.212 | $129.067 | $29.872 | $335.578 | $1.826.470 | $1.826.470 | $350.682 | $24.041 | $374.723 | $1.451.747 | $7.669 | $9.203 | $371.657 | $1.114.972 |
8 | 9 | PESOS | PROFESIONAL/JEFATURA/TECNICO | $404.987 | $87.072 | $559.632 | $18.938 | $40.563 | $98.402 | $29.872 | $303.683 | $1.543.149 | $1.543.149 | $296.285 | $15.865 | $312.150 | $1.231.000 | $6.346 | $7.615 | $310.109 | $930.328 |
9 | 10 | PESOS | PROFESIONAL/JEFATURA/TECNICO | $375.015 | $80.628 | $423.018 | $18.938 | $30.337 | $73.540 | $29.872 | $274.823 | $1.306.171 | $1.306.171 | $250.785 | $9.110 | $259.895 | $1.046.276 | $5.250 | $6.300 | $259.134 | $777.402 |
10 | 11 | PESOS | PROFESIONAL/JEFATURA/TECNICO/ADMINISTRATIVO | $347.260 | $74.661 | $319.638 | $18.938 | $22.580 | $54.813 | $29.872 | $248.712 | $1.116.474 | $1.116.474 | $214.363 | $3.815 | $218.178 | $898.296 | $4.387 | $5.265 | $219.007 | $657.020 |
11 | 12 | PESOS | JEFATURA/TECNICO/ADMINISTRATIVO | $321.537 | $69.130 | $235.935 | $70.475 | $18.036 | $46.355 | $49.354 | NO | $810.822 | $810.822 | $155.678 | $1.960 | $157.638 | $653.185 | $3.668 | $4.401 | $207.254 | $621.762 |
12 | 13 | PESOS | TECNICO/ADMINISTRATIVO | $297.708 | $64.007 | $175.570 | $68.390 | $13.016 | $34.224 | $49.354 | NO | $702.269 | $702.269 | $134.836 | NO | $134.836 | $567.434 | $3.114 | $3.736 | $180.853 | $542.558 |
13 | 14 | PESOS | TECNICO/ADMINISTRATIVO/AUXILIAR | $275.610 | $59.256 | $132.622 | $67.843 | $9.623 | $25.805 | $49.354 | NO | $620.113 | $620.113 | $119.062 | NO | $119.062 | $501.051 | $2.686 | $3.223 | $160.781 | $482.344 |
14 | 15 | PESOS | TECNICO/ADMINISTRATIVO/AUXILIAR | $255.213 | $54.871 | $106.523 | $58.424 | $7.529 | $20.012 | $49.354 | NO | $551.926 | $551.926 | $105.970 | NO | $105.970 | $445.956 | $2.380 | $2.856 | $143.671 | $431.014 |
15 | 16 | PESOS | TECNICO/ADMINISTRATIVO/AUXILIAR | $236.263 | $50.797 | $104.621 | $61.554 | $7.313 | $19.492 | $49.354 | NO | $529.394 | $529.394 | $101.644 | NO | $101.644 | $427.750 | $2.243 | $2.691 | $138.248 | $414.745 |
16 | 17 | PESOS | TECNICO/ADMINISTRATIVO/AUXILIAR | $218.770 | $47.036 | $80.890 | $57.265 | $5.243 | $14.046 | $49.354 | NO | $472.604 | $472.604 | $90.740 | NO | $90.740 | $381.864 | $1.971 | $2.366 | $124.321 | $372.964 |
17 | 18 | PESOS | ADMINISTRATIVO/AUXILIAR | $202.570 | $43.553 | $78.335 | $57.265 | $4.741 | $12.844 | $49.354 | NO | $448.662 | $448.662 | $86.143 | NO | $86.143 | $362.518 | $1.848 | $2.218 | $118.582 | $355.747 |
18 | 19 | PESOS | ADMINISTRATIVO/AUXILIAR | $182.436 | $39.224 | $85.678 | $59.688 | $4.817 | $13.022 | $49.354 | NO | $434.219 | $434.219 | $83.370 | NO | $83.370 | $350.849 | $1.764 | $2.117 | $115.410 | $346.229 |
19 | |||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
101 | |||||||||||||||||||||
102 | |||||||||||||||||||||
103 | |||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||
105 | |||||||||||||||||||||
106 | |||||||||||||||||||||
107 | |||||||||||||||||||||
108 | |||||||||||||||||||||
109 | |||||||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||||||
111 | |||||||||||||||||||||
112 | |||||||||||||||||||||
113 | |||||||||||||||||||||
114 | |||||||||||||||||||||
115 | |||||||||||||||||||||
116 | |||||||||||||||||||||
117 | |||||||||||||||||||||
118 | |||||||||||||||||||||
119 | |||||||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||||||
121 | |||||||||||||||||||||
122 | |||||||||||||||||||||
123 | |||||||||||||||||||||
124 | |||||||||||||||||||||
125 | |||||||||||||||||||||
126 | |||||||||||||||||||||
127 | |||||||||||||||||||||
128 | |||||||||||||||||||||
129 | |||||||||||||||||||||
130 | |||||||||||||||||||||
131 | |||||||||||||||||||||
132 | |||||||||||||||||||||
133 | |||||||||||||||||||||
134 | |||||||||||||||||||||
135 | |||||||||||||||||||||
136 | |||||||||||||||||||||
137 | |||||||||||||||||||||
138 | |||||||||||||||||||||
139 | |||||||||||||||||||||
140 | |||||||||||||||||||||
141 | |||||||||||||||||||||
142 | |||||||||||||||||||||
143 | |||||||||||||||||||||
144 | |||||||||||||||||||||
145 | |||||||||||||||||||||
146 | |||||||||||||||||||||
147 | |||||||||||||||||||||
148 | |||||||||||||||||||||
149 | |||||||||||||||||||||
150 | |||||||||||||||||||||
151 | |||||||||||||||||||||
152 | |||||||||||||||||||||
153 | |||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||
155 | |||||||||||||||||||||
156 | |||||||||||||||||||||
157 | |||||||||||||||||||||
158 | |||||||||||||||||||||
159 | |||||||||||||||||||||
160 | |||||||||||||||||||||
161 | |||||||||||||||||||||
162 | |||||||||||||||||||||
163 | |||||||||||||||||||||
164 | |||||||||||||||||||||
165 | |||||||||||||||||||||
166 | |||||||||||||||||||||
167 | |||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||
169 | |||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||
171 | |||||||||||||||||||||
172 | |||||||||||||||||||||
173 | |||||||||||||||||||||
174 | |||||||||||||||||||||
175 | |||||||||||||||||||||
176 | |||||||||||||||||||||
177 | |||||||||||||||||||||
178 | |||||||||||||||||||||
179 | |||||||||||||||||||||
180 | |||||||||||||||||||||
181 | |||||||||||||||||||||
182 | |||||||||||||||||||||
183 | |||||||||||||||||||||
184 | |||||||||||||||||||||
185 | |||||||||||||||||||||
186 | |||||||||||||||||||||
187 | |||||||||||||||||||||
188 | |||||||||||||||||||||
189 | |||||||||||||||||||||
190 | |||||||||||||||||||||
191 | |||||||||||||||||||||
192 | |||||||||||||||||||||
193 | |||||||||||||||||||||
194 | |||||||||||||||||||||
195 | |||||||||||||||||||||
196 | |||||||||||||||||||||
197 | |||||||||||||||||||||
198 | |||||||||||||||||||||
199 | |||||||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||||||
201 | |||||||||||||||||||||
202 | |||||||||||||||||||||
203 | |||||||||||||||||||||
204 | |||||||||||||||||||||
205 | |||||||||||||||||||||
206 | |||||||||||||||||||||
207 | |||||||||||||||||||||
208 | |||||||||||||||||||||
209 | |||||||||||||||||||||
210 | |||||||||||||||||||||
211 | |||||||||||||||||||||
212 |