Transparencia Activa Cerro Navia

Transparencia Activa Cerro Navia

Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública
Accesibilidad
Fecha de actualización: 31/08/2018
Página leída 130 veces

Escala Municipal de Sueldos :: 2018 - Enero


Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento Asignacion Municipal Ley 18.717 Ley 18.566 Ley 18.675 Ley 19.529 Total Haberes Asignacion Profesional Total Haberes con Asignacion Profesional Total Imponible Descuentos Previsionales Impuesto a la Renta Total Descuentos Total Liquido Hora Extra 25% Hora Extra 50% Incentivo Mensual Incentivo Trimestral
1 2 PESOS $ 592,659 $ 127,422 $ 2,231,233 $ 19,411 $ 97,418 $ 214,212 $ 0 $ 3,282,355 $ 0 $ 3,282,355 $ 2,028,619 $ 389,495 179632 $ 569,127 $ 2,713,229 $ 18,578 $ 22,294 $ 870,051 $ 2,610,153
2 3 PESOS $ 625,751 $ 134,537 $ 1,839,878 $ 19,411 $ 97,810 $ 215,001 $ 26,625 $ 2,959,013 $ 500,605 $ 3,459,618 $ 2,028,619 $ 389,495 203562 $ 593,057 $ 2,866,561 $ 16,221 $ 19,465 $ 768,570 $ 2,305,710
3 4 PESOS $ 590,347 $ 126,925 $ 1,785,082 $ 19,411 $ 100,394 $ 220,003 $ 26,625 $ 2,868,786 $ 472,274 $ 3,341,060 $ 2,028,619 $ 389,495 187557 $ 577,052 $ 2,764,008 $ 15,628 $ 18,753 $ 740,968 $ 2,222,905
4 5 PESOS $ 556,952 $ 119,745 $ 1,534,237 $ 19,411 $ 103,018 $ 225,025 $ 26,625 $ 2,585,014 $ 470,744 $ 3,055,758 $ 2,028,619 $ 389,495 149041 $ 538,536 $ 2,517,222 $ 13,758 $ 16,509 $ 653,991 $ 1,961,974
5 6 PESOS $ 525,385 $ 112,958 $ 1,296,547 $ 19,411 $ 95,851 $ 251,525 $ 30,619 $ 2,332,296 $ 420,303 $ 2,752,599 $ 2,028,619 $ 389,495 108115 $ 497,610 $ 2,254,990 $ 11,986 $ 14,384 $ 572,821 $ 1,718,462
6 7 PESOS $ 484,276 $ 104,119 $ 972,315 $ 19,411 $ 71,482 $ 173,445 $ 30,619 $ 1,855,668 $ 383,513 $ 2,239,181 $ 2,028,619 $ 389,495 66244 $ 455,738 $ 1,783,442 $ 9,583 $ 11,499 $ 461,026 $ 1,383,078
7 8 PESOS $ 448,365 $ 96,398 $ 746,535 $ 19,411 $ 54,542 $ 132,294 $ 30,619 $ 1,528,165 $ 343,967 $ 1,872,132 $ 1,872,132 $ 359,449 39283 $ 398,733 $ 1,473,399 $ 7,861 $ 9,433 $ 380,949 $ 1,142,846
8 9 PESOS $ 415,112 $ 89,249 $ 573,623 $ 19,411 $ 41,577 $ 100,862 $ 30,619 $ 1,270,453 $ 311,275 $ 1,581,728 $ 1,581,728 $ 303,692 25757 $ 329,448 $ 1,252,280 $ 6,505 $ 7,806 $ 317,862 $ 953,586
9 10 PESOS $ 384,390 $ 82,644 $ 433,593 $ 19,411 $ 31,095 $ 75,379 $ 30,619 $ 1,057,132 $ 281,694 $ 1,338,826 $ 1,338,826 $ 257,054 17906 $ 274,960 $ 1,063,865 $ 5,381 $ 6,458 $ 265,612 $ 796,837
10 11 PESOS $ 355,942 $ 76,527 $ 327,629 $ 19,411 $ 23,145 $ 56,183 $ 30,619 $ 889,456 $ 254,930 $ 1,144,386 $ 1,144,386 $ 219,722 11622 $ 231,344 $ 913,042 $ 4,497 $ 5,397 $ 224,482 $ 673,445
11 12 PESOS $ 329,575 $ 70,859 $ 241,833 $ 72,237 $ 18,487 $ 47,514 $ 50,588 $ 831,093 $ 0 $ 831,093 $ 831,093 $ 159,570 1496 $ 161,066 $ 670,027 $ 3,759 $ 4,511 $ 212,435 $ 637,306
12 13 PESOS $ 305,151 $ 65,607 $ 179,959 $ 70,100 $ 13,341 $ 35,080 $ 50,588 $ 719,826 $ 0 $ 719,826 $ 719,826 $ 138,207 0 $ 138,207 $ 581,619 $ 3,192 $ 3,830 $ 185,374 $ 556,122
13 14 PESOS $ 282,500 $ 60,738 $ 135,938 $ 69,539 $ 9,864 $ 26,450 $ 50,588 $ 635,616 $ 0 $ 635,616 $ 635,616 $ 122,038 0 $ 122,038 $ 513,578 $ 2,753 $ 3,303 $ 164,801 $ 494,402
14 15 PESOS $ 261,593 $ 56,243 $ 109,186 $ 59,885 $ 7,717 $ 20,512 $ 50,588 $ 565,724 $ 0 $ 565,724 $ 565,724 $ 108,619 0 $ 108,619 $ 457,105 $ 2,439 $ 2,927 $ 147,263 $ 441,789
15 16 PESOS $ 242,170 $ 52,066 $ 107,237 $ 63,093 $ 7,496 $ 19,979 $ 50,588 $ 542,628 $ 0 $ 542,628 $ 542,628 $ 104,185 0 $ 104,185 $ 438,444 $ 2,299 $ 2,758 $ 141,705 $ 425,114
16 17 PESOS $ 224,239 $ 48,211 $ 82,912 $ 58,697 $ 5,374 $ 14,397 $ 50,588 $ 484,419 $ 0 $ 484,419 $ 484,419 $ 93,008 0 $ 93,008 $ 391,410 $ 2,021 $ 2,425 $ 127,429 $ 382,288
17 18 PESOS $ 207,634 $ 44,641 $ 80,293 $ 58,697 $ 4,860 $ 13,165 $ 50,588 $ 459,878 $ 0 $ 459,878 $ 459,878 $ 88,297 0 $ 88,297 $ 371,581 $ 1,894 $ 2,273 $ 121,547 $ 364,641
18 19 PESOS $ 186,997 $ 40,204 $ 87,820 $ 61,180 $ 4,937 $ 13,348 $ 50,588 $ 445,074 $ 0 $ 445,074 $ 445,074 $ 85,454 0 $ 85,454 $ 359,620 $ 1,808 $ 2,170 $ 118,295 $ 354,885
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Volver