N° | Actos y resoluciones con efectos sobre terceros | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||
2 | Año | Mes | Tipología del Acto | Tipo de norma | Denominación norma | Número norma | Fecha | Fecha de publicación en el DO (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización, si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Enlace a la publicación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente | ||||||
3 | 2016 | AGOSTO | RECEPCIÓN FINAL DE OBRAS | Ley General de Urbanismo y construcciones y su Ordenanza | DFL N°458, D.O. 13.04.1976. | 45 | 10/08/2016 | 14/09/2016 | pag.web transparencia.cerronavia.cl | no | no aplica | RECEPCIÓN FINAL 600 VIVIENDAS, EX-FUNDO SANTA ELVIRA LOTE Z. EXP 97-14. | Ver Enlace | no aplica | ||||||
4 | 2016 | AGOSTO | RECEPCIÓN FINAL DE OBRAS | Ley General de Urbanismo y construcciones y su Ordenanza | DFL N°458, D.O. 13.04.1976. | 46 | 16/08/2016 | 14/09/2016 | pag.web transparencia.cerronavia.cl | no | no aplica | RECEPCIÓN FINAL DE OBRA MENOR, MOD. S/ALTERAR EST. VIVIENDA/2 LOCALES, SALVADOR GUTIERREZ 8071. EXP. 392-16. | Ver Enlace | no aplica | ||||||
5 | 2016 | AGOSTO | RECEPCIÓN FINAL DE OBRAS | Ley General de Urbanismo y construcciones y su Ordenanza | DFL N°458, D.O. 13.04.1976. | 47 | 26/08/2016 | 14/09/2016 | pag.web transparencia.cerronavia.cl | no | no aplica | RECEPCIÓN PARCIAL BODEGAS Y OFICINAS 11.809,68M2. CARRASCAL 6680. EXP 263-12/08-16/100-16. | Ver Enlace | no aplica | ||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 |