N° | CONCEJALES | MONTO LIQUIDO |
---|---|---|
1 | MAGALY ACEVEDO ESCARATE | $ 480,060 |
2 | LUIS RENE SOLANO VALDES | $ 480,060 |
3 | EDUARDO CORVALÁN ROJAS | $ 480,060 |
4 | EVANGELINA CID FERREIRA | $ 480,060 |
5 | JUDITH RODRIGUEZ LAZCANO | $ 480,060 |
6 | NICOLAS CAMUS LAVIN | $ 480,060 |
7 | JORGE DURAN ESPINOZA | $ 480,060 |
8 | LUIS MANUEL MOLINA GAETE | $ 480,060 |
9 | MUTUAL DE SEGURIDAD 1.63% | $ 62,600 |
10 | TOTAL | $ 3,903,080 |
11 |