N° | Breve descripción del objeto del acto | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||
2 | AÑO | Mes | Tipología del Acto | Tipo de norma | Número norma | Fecha | Breve descripción del objeto del acto | Fecha de publicación en pág. transparenciacerronavia.cl | Indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización, si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Enlace a la modificación o archivo correspondiente | Enlace a la modificación o archivo correspondiente | ||||||
3 | 2018 | enero | Subvención | Decreto Alcaldicio | 0066 | 15-01-18 | Subvención Ordinaria Área de Salud Corporación de Desarrollo Social de Cerro navia | 09/02/2018 | Pag. Web transparenciacerronavia.cl | Si | Sin modificaciones | Ver Enlace | No aplica | ||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 |