N° | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nomina de Beneficiarios Programas Sociales de la Direccion Desarrollo Social Mes Agosto 2013 | ||||||||||||
2 | Fecha de otorgamiento del beneficio | Identificación del acto por el cual se otorgó el beneficio | Apellido Paterno del Beneficiario | Apellido Materno del Beneficiario | Apellido Maternas Nombre del Beneficiario | Numero total de Beneficiarios | |||||||
3 | TIPO | DENOMINACIÓN | FECHA | Numero Decreto Alcaldicio. | |||||||||
4 | Agosto | Decreto Alcaldicio | PROGRAMA PUENTE ENTRE LA FAMILIA Y SUS DERECHOS (Entrega atención psicosocial y social en el domicilio de las personas intervenida por el programa, se incorpora a curso de capacitación, bono de protección social duración 24 meses, tercera colación a menores de 18 años, rebaja en obtención de cedula de identidad e incorporación a programas de Desarrollo Social) | 14/02/2013 | 256 | No Aplica | No | No Aplica | 1420 | ||||
5 | |||||||||||||
6 | Agosto | Decreto Alcaldicio | Discapacidad proyecto Infocentro ( Taller de Word Taller Excel, Taller Pawer Point, Taller Navegación por Internet, Taller armado de Computadores y creacciones de curriculum) | 30/07/2013 | 840 | No Aplica | No Aplica | 188 | |||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | Agosto | Decreto Alcaldicio | PROGRAMA CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN (Atención especializada en rehabilitación física las áreas de Kinesiología, Terapia Ocupacional y Fonoaudiología, con un completo equipamiento en máquinas para trabajo físico, corredoras, pesas, espalderas, etc) | 30/07/2013 | 836 | No Aplica | No Aplica | 984 | |||||
10 | Agosto | Decreto Alcaldicio | PROGRAMA HIPOTERAPIA (Tecnica basada en la transmisión de temperatura y movimientos rítmicos del caballo hacia el jinete. | 30/07/2013 | 847 | No Aplica | No Aplica | 205 | |||||
11 | Agosto | Decreto Alcaldicio | PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO(Ofrece diagnóstico multidisciplinario en el programa de la Primera Infancia . Para ello se aplican pautas de desarrollo psicomotor tales como el TEPSI y/o EEDP que arrojan riesgo, rezago y normalidad. Para posteriormente ser evaluado en detalle las conductas evolutivas del lenguaje y desarrollo biosicosocial por el Fonoaudiólogo y Trabajadora Social municipales.) | 28/08/2013 | 974 | No Aplica | No Aplica | 200 | |||||
12 | |||||||||||||
13 | Los Beneficiados de los Programas Puente antes mencionados no se individualizan pues se consideran datos sensibles, Art. 21 Nº 2 Ley 20.285 y Texto Refundido Instrucciones Generales Nº 4,7 y 9 del Consejo para la Transparencia. | ||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
26 |