N° | Subsidios y beneficios como intermediario | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Año | Mes | Nombre Subsidio Beneficio | Número de Beneficiarios | Razones de la exclusión de datos | Nombre del Programa | Enlace a mayor información | |||||||||||||||||||||
3 | 2015 | Mayo | Subsidio de Agua Potable | 95 | No Aplica | Prestaciones Monetarias | Ver Enlace | |||||||||||||||||||||
4 | 2015 | Mayo | Subsidio Familiar | 819 | No Aplica | Prestaciones Monetarias | Ver Enlace | |||||||||||||||||||||
5 | 2015 | Mayo | Extincion Subsidio Familiar (SUF) | 94 | No Aplica | Prestaciones Monetarias | Ver Enlace | |||||||||||||||||||||
6 | 2015 | Mayo | Extincion Subsidio Agua Potable (SAP) | 192 | No Aplica | Prestaciones Monetarias | Ver Enlace | |||||||||||||||||||||
7 |