N° | Nómina de beneficiarios | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | Año | Mes | Nombre programa | Fecha otorgamiento | Tipo acto | Denominación acto | Fecha acto | Número acto | Razón social | Nombre beneficiario | Apellido paterno beneficiario | Apellido materno beneficiario |
3 | 2018 | Abril | fondo de emergencias establecido en el presupuesto municipal para el año 2018 | 04/04/2018 | Decreto | 24 planchas zinc | 19/12/2017 | 1734 | No Aplica | Carmen | Jimenez | Reyes |
4 | 2018 | Abril | fondo de emergencias establecido en el presupuesto municipal para el año 2018 | 06/04/2018 | Decreto | 01 cocinilla | 19/12/2017 | 1734 | No Aplica | Victor | Torres | Ramirez |
5 | 2018 | Abril | fondo de emergencias establecido en el presupuesto municipal para el año 2018 | 06/04/2018 | Decreto | 02 camarotes ; 04 colchonetas ; 08 frazadas | 19/12/2017 | 1734 | No Aplica | katharine | Concha | Fernanadez |
6 | 2018 | Abril | fondo de emergencias establecido en el presupuesto municipal para el año 2018 | 06/04/2018 | Decreto | 01 caseta 3 x3 mts ; 02 camas ; 02 colchonetas ; 04 frazadas ; 01 cocinilla ; 01 cilindro de gas de 5kg c/ carga | 19/12/2017 | 1734 | No Aplica | Alexandra | Rojas | Guinel |
7 | 2018 | Abril | fondo de emergencias establecido en el presupuesto municipal para el año 2018 | 13/04/2018 | Decreto | 01 cama ; 01 colchoneta ; 02 frazadas ; 20 planchas de zinc; 50 tablas pino 1"x4" ; 25 palos 2"x2" ; 2kg. Clavos de 3" ; 02 rollos de fieltro | 19/12/2017 | 1734 | No Aplica | Aida | Sanchez | Gonzalez |
8 | 2018 | Abril | fondo de emergencias establecido en el presupuesto municipal para el año 2018 | 13/04/2018 | Decreto | 35 planchas de zinc ; 150 clavos para techo ; 150 tablas pino 1"x4" ; 41 palos pino 2"x2" ; 01 caseta 3x6 mts ; 5 kg clavos de 3" | 19/12/2017 | 1734 | No Aplica | Erika | Parra | Escobar |
9 | 2018 | Abril | fondo de emergencias establecido en el presupuesto municipal para el año 2018 | 13/04/2018 | Decreto | 04 camas; 04 colchonetas ; 08 frazadas ; 01 cocinilla ; 01 cilindro de gas 5 kg c/ carga | 19/12/2017 | 1734 | No Aplica | Erika | Parra | Escobar |
10 | 2018 | Abril | fondo de emergencias establecido en el presupuesto municipal para el año 2018 | 13/04/2018 | Decreto | 12 planchas de zinc ; 50 clavos para techo | 19/12/2017 | 1734 | No Aplica | Sergio | Carrasco | Leon |
11 | 2018 | Abril | fondo de emergencias establecido en el presupuesto municipal para el año 2018 | 23/04/2018 | Decreto | 12 planchas de zinc ; 50 clavos para techo ; 01 rollo de fieltro ; 20 tablas 1"x4" ; 2 kg clavos de 3" ; 20 palo pino 2"x2" ; | 19/12/2017 | 1734 | No Aplica | Erika | Morales | Calfunao |
12 | 2018 | Abril | fondo de emergencias establecido en el presupuesto municipal para el año 2018 | 23/04/2018 | Decreto | 14 planchas de zinc ; 50 clavos de techo ; 01 rollo de fieltro ; 20 tablas 1"x4" ; 40 palos 2"x2" ; 2 kg clavos 3" | 19/12/2017 | 1734 | No Aplica | Enriquez | Muñoz | Aliaga |
13 | 2018 | Abril | fondo de emergencias establecido en el presupuesto municipal para el año 2018 | 23/04/2018 | Decreto | 01 cama ; 01 colchoneta ; 02 frazadas | 19/12/2017 | 1734 | No Aplica | Enriquez | Muñoz | Aliaga |
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 |