N° | Nómina de beneficiarios | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | Año | Mes | Nombre Programa | Fecha otorgamiento | Tipo acto | Denominacion del acto | Fecha acto | Número acto | Razón social | Nombre beneficiario | Apellido paterno beneficiario | Apellido materno beneficiario |
3 | 2018 | Marzo | fondo de emergencias establecido en el presupuesto municipal para el año 2018 | 13/03/2018 | Decreto | 50 tablas 1"x4" ; 15 palos 2"x2" | 19/12/2017 | 1734 | no aplica | Lorenzo | Zuñiga | Apablaza |
4 | 2018 | Marzo | fondo de emergencias establecido en el presupuesto municipal para el año 2018 | 16/03/2018 | Decreto | 01 cilindro gas de 5 kg.con carga | 19/12/2017 | 1734 | no aplica | Rosa | Calderon | Rivas |
5 | 2018 | Marzo | fondo de emergencias establecido en el presupuesto municipal para el año 2018 | 22/03/2018 | Decreto | 04 colchonetas ; 08 frazadas | 19/12/2017 | 1734 | no aplica | Brigida | Morales | Gonzalez |
6 | 2018 | Marzo | fondo de emergencias establecido en el presupuesto municipal para el año 2018 | 22/03/2018 | Decreto | 05 colchonetas ; 10 frazadas ; 01 cilindro de gas 5 kg con carga ; 08 planchas zinc ; 01 camarote | 19/12/2017 | 1734 | no aplica | Maria | Grandon | Mena |
7 | 2018 | Marzo | fondo de emergencias establecido en el presupuesto municipal para el año 2018 | 22/03/2018 | Decreto | 02 colchonetas ; 04 frazadas ; 02 camas | 19/12/2017 | 1734 | no aplica | Yeannette | Colin | Tranamil |
8 | 2018 | Marzo | fondo de emergencias establecido en el presupuesto municipal para el año 2018 | 22/03/2018 | Decreto | 04 colchonetas ; 08 frazadas ; 01 caseta 3x3 mts ; 01 camarote | 19/12/2017 | 1734 | no aplica | Nataly | Madariaga | Rivero |
9 | 2018 | Marzo | fondo de emergencias establecido en el presupuesto municipal para el año 2018 | 22/03/2018 | Decreto | 04 colchonetas ; 08 frazadas ; 02 camarotes | 19/12/2017 | 1734 | no aplica | Marcela | Guerra | Delgado |
10 | 2018 | Marzo | fondo de emergencias establecido en el presupuesto municipal para el año 2018 | Decreto | 01 colchoneta ; 02 frazadas; 02 casetas 3x3 mts ; 01 cama | 19/12/2017 | 1734 | no aplica | Romina | Ramirez | Guerra | |
11 | 2018 | Marzo | fondo de emergencias establecido en el presupuesto municipal para el año 2018 | 24/03/2018 | Decreto | 12 planchas zinc ; 18 palos 2"x" ; 35 tablas 1"x4" ; 02 rolos de fieltro ; 03 kg. Clavos de 3" ; 01 kg. Clavos 4" | 19/12/2017 | 1734 | no aplica | Katherine | Concha | Hernandez |
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 |