N° | Nómina de beneficiarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Año | Mes | Nombre programa | Fecha otorgamiento | Tipo acto | Denominación acto | Fecha acto | Número acto | Razón social | Nombre beneficiario | Apellido paterno beneficiario | Apellido materno beneficiario | Ver Enlace | ||||||||||||||||||||
3 | 2016 | Octubre | Programa Adquisición de Viviendas de Emergencia 2016" | 03/10/2016 | Decreto Alcaldicio | Otorga Aporte Económico: Adquisición de Vivienda de Emergencia | 27/01/2016 | 89 | NO | SONIA ISABEL | CASTILLO | ROJAS | |||||||||||||||||||||
4 | 2016 | Octubre | Programa Adquisición de Viviendas de Emergencia 2016" | 04/10/2016 | Decreto Alcaldicio | Otorga Aporte Económico: Adquisición de Vivienda de Emergencia | 27/01/2016 | 89 | NO | CATIA DOMINGA | CARTER | MIRANDA | |||||||||||||||||||||
5 | 2016 | Octubre | Programa Adquisición de Viviendas de Emergencia 2016" | 18/10/2016 | Decreto Alcaldicio | Otorga Aporte Económico: Adquisición de Vivienda de Emergencia | 27/01/2016 | 89 | NO | MARIA CRISTINA | RUIZ | SANDOVAL | |||||||||||||||||||||
6 |