N° | Nómina de beneficiarios Octubre | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | Fecha de otorgamiento del beneficio | Identificación del acto por el cual se otorgó el beneficio | Apellido paterno del beneficiario/a | Apellido materno del beneficiario/a | Nombres del beneficiario/a | Ver Enlace | |||
4 | Tipo | Denominación | Fecha | Nº | |||||
5 | Otorga Beneficio Programa: "Asistencia en Pañañes, Leches y Alimentos Especiales" | ||||||||
6 | 02/10/2014 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio: Leche Especial SIMILAC | 17/01/2014 | Nª 63 | MERIÑO | POBLETE | ELIANA JAZMIN | |
7 | 09/10/2014 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio: Alimento Especial Nutrilon pepty J. | 17/01/2014 | Nª 63 | SALINAS | CASTILLO | MATIAS NICOLAS | |
8 | 09/10/2014 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio: Leche Especial Pediasure | 17/01/2014 | Nª 63 | ARAYA | VERA | ANDREA GISSELLE | |
9 | 09/10/2014 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio: Alimento Especial ENSURE | 17/01/2014 | Nª 63 | VERGARA | MIRANDA | SAMUEL | |
10 | 10/10/2014 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio: Alimento Especial ENSURE | 17/01/2014 | Nª 63 | ROA | ERICES | CARMEN DEL ROSARIO | |
11 | 10/10/2014 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio: Alimento Especial ENSURE | 17/01/2014 | Nª 63 | ANCAN | POZA | PRIMITIVO MIGUEL | |
12 | 13/10/2014 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio: Leche Especial NAN 1 | 17/01/2014 | Nª 63 | NAVARRO | NAVARRO | AGUSTIN ALEJANDRO | |
13 | 14/10/2014 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio LECHE ESPECIAL NESUCAR | 17/01/2014 | Nª 63 | MIRANDA | BRUNA | ELIZABETH DEL C. | |
14 | 17/10/2014 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Pañales XG 32 U. | 17/01/2014 | Nª 63 | BACHO | LUENGO | BEATRIZ DE LOURDES | |
15 | 17/10/2014 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio: Alimento Especial ENSURE | 17/01/2014 | Nª 63 | ORELLANA | SOTO | EMERSON GIOVANI | |
16 | 17/10/2014 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio: Leche Nido | 17/01/2014 | Nª 63 | ROMERO | ESPINOZA | RUTH MARIA | |
17 | 20/10/2014 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio: Alimento Especial ENSURE | 17/01/2014 | Nª 63 | CEBALLOS | CONCHA | JOSE LUIS | |
18 | 22/10/2014 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio: Leche Especial NAN 1 | 17/01/2014 | Nª 63 | SANDOVAL | PEREZ | ROMINA ANDREA | |
19 | 24/10/2014 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio: Leche Nido | 17/01/2014 | Nª 63 | ITURRA | REBUSMANTE | JENIFER CECILIA | |
20 | 28/10/2014 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio: Leche Especial GOLD | 17/01/2014 | Nª 63 | FUENTES | JARA | CORINA DEL CARMEN | |
21 | 29/10/2014 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio: Leche Especial NAN 1 | 17/01/2014 | Nª 63 | ZUÑIGA | ZUÑIGA | CRISTOPHER ALONSO | |
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 |