N° | NOMBRE | SUELDO BRUTO | CODIGO DEL TRABAJO | HORAS EXTRAS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSA CERVANTES RAMOS | $ 764,870 | $ 350,000 | $ 156,600 | TITULO PROFESIONAL | MEDICO GENERAL | METROPOLITANA | TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO | LEY 15.076 | PLANTA MUNICIPAL | MEDICO GABINETE PSICOTECNICO | 22 HRS. | COMPLETA | 16/08/1999 | INDEFINIDO | MEDICO GABINETE PSICOTECNICO |
2 | PILICITA SANTANA LORENA JOHANNA | $ 1,343,978 | $ 1,343,978 | $ 0 | TITULO PROFESIONAL | MEDICO GENERAL | METROPOLITANA | TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO | LEY 15.076 | CODIGO DEL TRABAJO | REEMPLAZO MEDICO GABINETE PSICOTECNICO | 22 HRS. | COMPLETA | 01/11/2011 | DEFINIDO | REEMPLAZO MEDICO GABINETE PSICOTECNICO |
3 | KLEBER SANTIAGO MUÑOZ | $ 1,343,978 | $ 0 | TITULO PROFESIONAL | MEDICO GENERAL | METROPOLITANA | TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO | LEY 15.076 | CODIGO DEL TRABAJO | MEDICO GABINETE PSICOTECNICO | 22 HRS. | COMPLETA | 01/12/2012 | DEFINIDO | REEMPLAZO MEDICO GABINETE PSICOTECNICO | |
4 | $ 1,343,978 | |||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 |